-
سعر ماكينة إنتاج المياه المعدنية 2026.. أسعار خطوط التعبئة والمعدات
-
الشركات الألمانية تزيد استثماراتها في الصين بـ 5.6 مليار يورو.. وأمريكا تخسر ثلثي استثماراتها
-
ارتفاع في سعر الذهب عيار 21 اليوم.. وسعر السبيكة الجرام 7387 جنيهًا
-
40 % مكون محلي واستثمار بالملايين.. كل ما تريده عن مصنع البطاريات الصيني في مصر
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين.. الحدود الدنيا لجميع الكليات والتخصصات
الأحد، 13 سبتمبر 2026 03:46 م
نتيجة تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين
مي المرسي
أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين للعام الجامعي 2026-2027، متضمنة الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات والمعاهد والتخصصات وفروع الجامعة على مستوى الجمهورية.
وكشفت بيانات ملخص نتيجة التنسيق – أدبي بنين الصادر عن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر ووحدة نظم المعلومات والشبكات، أن إجمالي الطلاب في الشعبة الأدبية بلغ 19 ألفًا و142 طالبًا.
وتضمنت نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 أدبي بنين كليات وتخصصات متنوعة، من بينها التجارة والإعلام واللغات والترجمة وأصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والتربية والخدمة الاجتماعية وعلوم الرياضة، إلى جانب كليات الدراسات الإسلامية والعربية وفروع البنين الأزهرية في عدد من المحافظات.
وأعلن الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد، مع تأكيد توحيد الحدود الدنيا لبعض القطاعات الرئيسية وفق المناطق الجغرافية، في إطار قواعد القبول التي أقرتها الجامعة.
نتيجة تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين.. أبرز الحدود الدنيا
جاءت كلية التجارة بنين بالقاهرة في مقدمة الكليات ذات الحد الأدنى المرتفع بالقسم الأدبي، بنسبة 72.54%، بينما سجلت كلية الإعلام للبنين بالقاهرة 68.81%.
كما بلغ الحد الأدنى لشعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة 87.96%، فيما سجلت شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 84.74%، وشعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية 82.71%.
وبلغ الحد الأدنى لشعبة الشريعة والقانون باللغة الأجنبية بمصروفات في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 87.62%، بينما سجل قسم الشريعة والقانون 70%.
أبرز الحدود الدنيا لتنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين
| الكلية أو التخصص | النظام | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| اللغات والترجمة بالقاهرة – الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية | انتظام | %87.96 |
| شريعة وقانون القاهرة – شريعة وقانون باللغة الأجنبية بمصروفات | انتظام | %87.62 |
| اللغات والترجمة بالقاهرة – الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية | انتظام | %84.74 |
| اللغات والترجمة بالقاهرة – الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية | انتظام | 82.71 % |
| اللغات والترجمة بالقاهرة – الترجمة الفورية إنجليزي | انتظام | 79.66 % |
| التجارة بنين بالقاهرة – تخصص عام | انتظام | 72.54 % |
| شريعة وقانون القاهرة – قسم الشريعة والقانون | انتظام | 70.00 % |
| الشريعة والقانون طنطا – شعبة الشريعة والقانون | انتظام | 70.00 % |
| الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف – شعبة الشريعة والقانون | انتظام | 70.00 % |
| الشريعة والقانون دمنهور – شعبة الشريعة والقانون | انتظام | 70.00 % |
| الشريعة والقانون أسيوط – شعبة الشريعة والقانون | انتظام | 70.00 % |
| الإعلام للبنين بالقاهرة | انتظام | 68.81 % |
| أصول الدين القاهرة – الشريعة الإسلامية | انتظام | 63.05 % |
| اللغات والترجمة القاهرة – الدراسات الإسلامية بالأوردية | انتظام | 65.76 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة | انتظام | 60.00 % |
| اللغة العربية القاهرة | انتظام | 59.32 % |
| الدعوة الإسلامية القاهرة | انتظام | 59.32 % |
| اللغات والترجمة القاهرة – تخصص عام | انتظام | 56.94 % |
| علوم الرياضة للبنين بالقاهرة | انتظام | 57.79 % |
| معهد معاوني القضاء بالقاهرة بمصروفات | انتظام | 61.18 % |
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين.. كليات القاهرة
وتكشف البيانات التفصيلية لنتيجة التنسيق عن تفاوت الحدود الدنيا بين كليات وتخصصات القاهرة، بحسب نوع البرنامج ونظام الدراسة.
وجاءت برامج اللغات والترجمة من بين أعلى الحدود الدنيا، خاصة تخصص الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، الذي سجل 87.96%، يليه برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بنسبة 84.74%، ثم الفرنسية بنسبة 82.71%.
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| 001 | أصول الدين القاهرة | قسم الشريعة الإسلامية | انتظام | %63.05 |
| 002 | اللغة العربية القاهرة | تخصص عام | انتظام | 59.32 % |
| 004 | اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية | انتظام | 65.76 % |
| 005 | الدعوة الإسلامية القاهرة | تخصص عام | انتظام | 59.32 % |
| 006 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة | تخصص عام | انتظام | 60.00 % |
| 007 | التجارة بنين بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 72.54 % |
| 008 | التربية بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 51.18 % |
| 009 | اللغات والترجمة القاهرة | تخصص عام | انتظام | 56.94 % |
| 039 | معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة بمصروفات | — | انتظام | 61.18 % |
| 060 | التربية بالقاهرة | التعليم الأساسي | انتظام | 52.54 % |
| 081 | الإعلام للبنين بالقاهرة | — | انتظام | 68.81 % |
| 085 | اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية | انتظام | 84.74 % |
| 086 | اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية | انتظام | 82.71 % |
| 087 | اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية | انتظام | 87.96 % |
| 088 | اللغات والترجمة القاهرة | الترجمة الفورية إنجليزي | انتظام | 79.66 % |
| 089 | التربية بالقاهرة | المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم | انتظام | 62.88 % |
| 103 | علوم الرياضة للبنين بالقاهرة | — | انتظام | 57.79 % |
| 106 | اللغات والترجمة القاهرة | دراسات إسلامية لغات أفريقية | انتظام | 62.54 % |
| 107 | اللغات والترجمة القاهرة | اللغة الإنجليزية وآدابها | انتظام | 71.18 % |
| 108 | التربية بالقاهرة | التربية الفنية | انتظام | 53.22 % |
| 114 | شريعة وقانون القاهرة | شريعة وقانون باللغة الأجنبية بمصروفات | انتظام | 87.62 % |
| 115 | شريعة وقانون القاهرة | الشريعة والقانون | انتظام | 70.00 % |
| 116 | شريعة وقانون القاهرة | الشريعة الإسلامية | انتظام | 63.55 % |
| 130 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة | تخصص عام | انتساب | 55.59 % |
| 131 | أصول الدين القاهرة | تخصص عام | انتساب | 58.81 % |
| 142 | اللغة العربية القاهرة | تخصص عام | انتساب | 56.27 % |
| 149 | التجارة بنين بالقاهرة | تخصص عام | انتساب | 64.74 % |
| 150 | التجارة بنين بالقاهرة | التجارة باللغة الإنجليزية بمصروفات | انتظام | 53.72 % |
| 204 | شريعة وقانون القاهرة | الشريعة والقانون | انتساب | 65.08 % |
| 205 | شريعة وقانون القاهرة | الشريعة الإسلامية | انتساب | 59.15 % |
| 214 | اللغة العربية القاهرة | التاريخ والحضارة | انتساب | 55.42 % |
| 270 | القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 52.71 % |
| 985 | التربية بالقاهرة | التربية الخاصة | انتظام | 62.20 % |
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين.. شريعة وقانون
وأظهرت نتيجة تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين أن الحد الأدنى لشعبة الشريعة والقانون بلغ 70% في القاهرة وطنطا وتفهنا الأشراف ودمنهور وأسيوط.
بينما تراوحت الحدود الدنيا لشعبة الشريعة الإسلامية في هذه الفروع بين 60.67% و63.55% بنظام الانتظام.
الحدود الدنيا لكليات شريعة وقانون
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 114 | شريعة وقانون القاهرة | شريعة وقانون باللغة الأجنبية بمصروفات | انتظام | %87.62 |
| 115 | شريعة وقانون القاهرة | الشريعة والقانون | انتظام | %70.00 |
| 116 | شريعة وقانون القاهرة | الشريعة الإسلامية | انتظام | 63.55 % |
| 117 | الشريعة والقانون طنطا | الشريعة والقانون | انتظام | 70.00 % |
| 118 | الشريعة والقانون طنطا | الشريعة الإسلامية | انتظام | 62.20 % |
| 119 | الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | الشريعة والقانون | انتظام | 70.00 % |
| 120 | الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | الشريعة الإسلامية | انتظام | 60.67 % |
| 121 | الشريعة والقانون دمنهور | الشريعة والقانون | انتظام | 70.00 % |
| 122 | الشريعة والقانون دمنهور | الشريعة الإسلامية | انتظام | 61.52 % |
| 123 | الشريعة والقانون أسيوط | الشريعة والقانون | انتظام | 70.00 % |
| 124 | الشريعة والقانون أسيوط | الشريعة الإسلامية | انتظام | 62.54 % |
| 204 | شريعة وقانون القاهرة | الشريعة والقانون | انتساب | 65.08 % |
| 205 | شريعة وقانون القاهرة | الشريعة الإسلامية | انتساب | 59.15 % |
| 206 | الشريعة والقانون طنطا | الشريعة والقانون | انتساب | 65.08 % |
| 207 | الشريعة والقانون طنطا | الشريعة الإسلامية | انتساب | 57.28 % |
| 208 | الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | الشريعة والقانون | انتساب | 65.25 % |
| 209 | الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | الشريعة الإسلامية | انتساب | 56.10 % |
| 210 | الشريعة والقانون دمنهور | الشريعة والقانون | انتساب | 65.08 % |
| 211 | الشريعة والقانون دمنهور | الشريعة الإسلامية | انتساب | 57.11 % |
| 212 | الشريعة والقانون أسيوط | الشريعة والقانون | انتساب | 65.08 % |
| 213 | الشريعة والقانون أسيوط | الشريعة الإسلامية | انتساب | 57.62 % |
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين.. اللغة العربية
وشملت نتيجة التنسيق عددًا من فروع كلية اللغة العربية، مع اختلاف الحدود الدنيا بحسب الفرع والتخصص ونظام الدراسة.
وسجلت اللغة العربية القاهرة – تخصص عام حدًا أدنى بلغ 59.32% انتظامًا، بينما سجل تخصص التاريخ والحضارة بالقاهرة 61.69%.
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 002 | اللغة العربية القاهرة | تخصص عام | انتظام | %59.32 |
| 017 | اللغة العربية بشبين الكوم | تخصص عام | انتظام | %50.00 |
| 024 | اللغة العربية المنصورة | تخصص عام | انتظام | %50.50 |
| 026 | اللغة العربية إيتاي البارود بحيرة | تخصص عام | انتظام | 54.91 % |
| 041 | اللغة العربية أسيوط | تخصص عام | انتظام | 55.25 % |
| 051 | اللغة العربية جرجا | شعبة عامة | انتظام | 52.54 % |
| 052 | اللغة العربية الزقازيق | تخصص عام | انتظام | 50.67 % |
| 056 | اللغة العربية أسيوط | التاريخ والحضارة | انتظام | 60.00 % |
| 057 | اللغة العربية أسيوط | الوثائق والمكتبات والمعلومات | انتظام | 54.23 % |
| 075 | اللغة العربية بشبين الكوم | الوثائق والمكتبات والمعلومات | انتظام | 50.67 % |
| 080 | اللغة العربية القاهرة | التاريخ والحضارة | انتظام | 61.69 % |
| 104 | اللغة العربية الزقازيق | التاريخ والحضارة | انتظام | 61.52 % |
| 105 | اللغة العربية إيتاي البارود بحيرة | التاريخ والحضارة | انتظام | 62.54 % |
| 125 | اللغة العربية المنصورة | التاريخ والحضارة | انتظام | 59.49 % |
| 142 | اللغة العربية القاهرة | تخصص عام | انتساب | 56.27 % |
| 143 | اللغة العربية بشبين الكوم | تخصص عام | انتساب | 50.00 % |
| 144 | اللغة العربية المنصورة | تخصص عام | انتساب | 50.00 % |
| 145 | اللغة العربية الزقازيق | تخصص عام | انتساب | 50.00 % |
| 146 | اللغة العربية إيتاي البارود بحيرة | تخصص عام | انتساب | 50.33 % |
| 147 | اللغة العربية أسيوط | تخصص عام | انتساب | 50.50 % |
| 148 | اللغة العربية جرجا | شعبة عامة | انتساب | 50.67 % |
| 200 | اللغة العربية جرجا | التاريخ والحضارة | انتظام | 51.86 % |
| 214 | اللغة العربية القاهرة | التاريخ والحضارة | انتساب | 55.42 % |
| 215 | اللغة العربية الزقازيق | التاريخ والحضارة | انتساب | 54.57 % |
| 216 | اللغة العربية المنصورة | التاريخ والحضارة | انتساب | 50.25 % |
| 217 | اللغة العربية إيتاي البارود بحيرة | التاريخ والحضارة | انتساب | 56.61 % |
| 218 | اللغة العربية أسيوط | التاريخ والحضارة | انتساب | 53.55 % |
| 228 | اللغة العربية جرجا | التاريخ والحضارة | انتساب | 50.33 % |
| 268 | اللغة العربية بشبين الكوم | التاريخ والحضارة | انتظام | 52.88 % |
| 269 | اللغة العربية بشبين الكوم | التاريخ والحضارة | انتساب | 50.50 % |
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين.. أصول الدين والدراسات الإسلامية
كما تضمنت نتيجة التنسيق فروع أصول الدين والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية في عدد من المحافظات، بنظامي الانتظام والانتساب.
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 018 | أصول الدين والدعوة شبين الكوم | تخصص عام | انتظام | %53.38 |
| 020 | أصول الدين والدعوة طنطا | تخصص عام | انتظام | %56.44 |
| 025 | أصول الدين والدعوة المنصورة | تخصص عام | انتظام | %55.93 |
| 027 | أصول الدين والدعوة الزقازيق | تخصص عام | انتظام | 54.40 % |
| 044 | أصول الدين والدعوة أسيوط | تخصص عام | انتظام | 57.28 % |
| 131 | أصول الدين القاهرة | تخصص عام | انتساب | 58.81 % |
| 132 | أصول الدين والدعوة شبين الكوم | تخصص عام | انتساب | 50.50 % |
| 133 | أصول الدين والدعوة الزقازيق | تخصص عام | انتساب | 50.00 % |
| 134 | أصول الدين والدعوة المنصورة | تخصص عام | انتساب | 50.50 % |
| 135 | أصول الدين والدعوة طنطا | تخصص عام | انتساب | 50.33 % |
| 136 | أصول الدين والدعوة أسيوط | تخصص عام | انتساب | 52.88 % |
| 153 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط | أصول الدين | انتساب | 50.00 % |
| 154 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط | الشريعة الإسلامية | انتساب | 51.01 % |
| 155 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط | اللغة العربية | انتساب | 50.00 % |
| 156 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ | أصول الدين | انتساب | 50.50 % |
| 157 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ | الشريعة الإسلامية | انتساب | 54.40 % |
| 158 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ | اللغة العربية | انتساب | 50.84 % |
| 159 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية | أصول الدين | انتساب | 50.00 % |
| 160 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية | الشريعة الإسلامية | انتساب | 51.18 % |
| 161 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية | اللغة العربية | انتساب | 50.00 % |
| 162 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا | أصول الدين | انتساب | 50.00 % |
| 163 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا | الشريعة الإسلامية | انتساب | 52.54 % |
| 164 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا | اللغة العربية | انتساب | 50.50 % |
| 165 | الدراسات الإسلامية بنين أسوان | أصول الدين | انتساب | 50.00 % |
| 166 | الدراسات الإسلامية بنين أسوان | الشريعة الإسلامية | انتساب | 50.67 % |
تنسيق الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 256 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | أصول الدين | انتظام | %54.74 |
| 257 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | أصول الدين | انتساب | %51.52 |
| 258 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | الشريعة الإسلامية | انتظام | 51.35 % |
| 259 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | الشريعة الإسلامية | انتساب | 50.00 % |
| 260 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | اللغة العربية | انتظام | 50.67 % |
| 261 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | اللغة العربية | انتساب | 50.00 % |
تنسيق الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط وقنا وأسوان
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 401 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط | أصول الدين | انتظام | %53.05 |
| 402 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط | الشريعة الإسلامية | انتظام | %59.32 |
| 403 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط | اللغة العربية | انتظام | %50.67 |
| 481 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا | أصول الدين | انتظام | 56.27 % |
| 482 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا | الشريعة الإسلامية | انتظام | 60.84 % |
| 483 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا | اللغة العربية | انتظام | 53.38 % |
| 491 | الدراسات الإسلامية بنين أسوان | أصول الدين | انتظام | 50.00 % |
| 492 | الدراسات الإسلامية بنين أسوان | الشريعة الإسلامية | انتظام | 60.50 % |
تنسيق الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 931 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ | أصول الدين | انتظام | %56.27 |
| 932 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ | الشريعة الإسلامية | انتظام | %60.33 |
| 933 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ | اللغة العربية | انتظام | 53.72 % |
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين.. فروع البنين الأزهرية
وشملت نتيجة التنسيق أيضًا فروع كليات البنين الأزهرية، ومنها فرع الوادي الجديد، مع اختلاف الحدود الدنيا بين أصول الدين والشريعة الإسلامية واللغة العربية، وكذلك بين الانتظام والانتساب.
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 262 | البنين الأزهرية بالوادي الجديد | أصول الدين | انتظام | %53.05 |
| 263 | البنين الأزهرية بالوادي الجديد | أصول الدين | انتساب | %50.16 |
| 264 | البنين الأزهرية بالوادي الجديد | الشريعة الإسلامية | انتظام | 55.59 % |
| 265 | البنين الأزهرية بالوادي الجديد | الشريعة الإسلامية | انتساب | 53.38 % |
| 266 | البنين الأزهرية بالوادي الجديد | اللغة العربية | انتظام | 50.00 % |
| 267 | البنين الأزهرية بالوادي الجديد | اللغة العربية | انتساب | 50.00 % |
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين.. معهد معاوني القضاء
وأظهرت البيانات وجود عدة فروع لمعهد معاوني القضاء التابع لكليات الشريعة والقانون، مع اختلاف الحد الأدنى من فرع إلى آخر.
| الرقم | المعهد | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|
| 039 | معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة بمصروفات | انتظام | %61.18 |
| 040 | معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بطنطا بمصروفات | انتظام | %53.72 |
| 042 | معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بدمنهور بمصروفات | انتظام | 54.23 % |
| 043 | معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف بمصروفات | انتظام | 50.00 % |
| 048 | معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بأسيوط بمصروفات | انتظام | 55.42 % |
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين.. التربية
وشملت النتيجة عدة تخصصات في كليات التربية بالقاهرة وتفهنا الأشراف وأسيوط، من بينها التعليم الأساسي والتربية الفنية والتربية الخاصة والمكتبات والمعلومات.
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 008 | التربية بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | %51.18 |
| 053 | التربية بنين بتفهنا الأشراف دقهلية | المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم | انتظام | %51.86 |
| 054 | التربية بنين بتفهنا الأشراف دقهلية | تخصص عام | انتظام | %51.18 |
| 060 | التربية بالقاهرة | التعليم الأساسي | انتظام | 52.54 % |
| 067 | التربية بنين بأسيوط | التعليم الأساسي | انتظام | 51.18 % |
| 068 | التربية بنين بتفهنا الأشراف دقهلية | التعليم الأساسي | انتظام | 52.71 % |
| 089 | التربية بالقاهرة | المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم | انتظام | 62.88 % |
| 108 | التربية بالقاهرة | التربية الفنية | انتظام | 53.22 % |
| 962 | التربية بنين بأسيوط | تخصص عام | انتظام | 53.55 % |
| 985 | التربية بالقاهرة | التربية الخاصة | انتظام | 62.20 % |
| 986 | التربية بنين بتفهنا الأشراف دقهلية | التربية الخاصة | انتظام | 56.94 % |
| 987 | التربية بنين بأسيوط | التربية الخاصة | انتظام | 68.13 % |
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين.. الخدمة الاجتماعية وعلوم الرياضة
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 030 | الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة | فصول تفهنا الأشراف | انتظام | %62.88 |
| 090 | الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة | — | انتظام | %56.77 |
| 103 | علوم الرياضة للبنين بالقاهرة | — | انتظام | 57.79 % |
| 226 | الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة | الشريعة الإسلامية | انتساب | 55.76 % |
| 227 | الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة | فصول تفهنا الأشراف | انتساب | 57.96 % |
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنين.. اللغات والترجمة
وتعد كلية اللغات والترجمة من أبرز الكليات التي شهدت تفاوتًا كبيرًا في الحدود الدنيا بحسب اللغة والبرنامج، إذ سجل برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية 87.96%، بينما بلغ برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 84.74%، والفرنسية 82.71%.
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 004 | اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية | انتظام | %65.76 |
| 009 | اللغات والترجمة القاهرة | تخصص عام | انتظام | %56.94 |
| 085 | اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية | انتظام | %84.74 |
| 086 | اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية | انتظام | %82.71 |
| 087 | اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية | انتظام | %87.96 |
| 088 | اللغات والترجمة القاهرة | الترجمة الفورية إنجليزي | انتظام | 79.66 % |
| 106 | اللغات والترجمة القاهرة | دراسات إسلامية لغات أفريقية | انتظام | 62.54 % |
| 107 | اللغات والترجمة القاهرة | اللغة الإنجليزية وآدابها | انتظام | 71.18 % |
| 229 | اللغات والترجمة القاهرة | اللغة الإندونيسية وآدابها بمصروفات | انتظام | 58.98 % |
| 976 | اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية باللغة الصينية | انتظام | 63.05 % |
تعديل رغبات تنسيق الأزهر 2026
وأعلنت جامعة الأزهر فتح باب تعديل الترشيح والتقديم على البرامج المتميزة إلكترونيًا خلال الفترة من الاثنين 14 سبتمبر 2026 وحتى الخميس 17 سبتمبر 2026، وفق القواعد المنظمة التي أعلنتها الجامعة.
ويتيح تعديل الترشيح للطلاب إجراء التعديلات المتاحة على رغباتهم خلال الفترة المحددة، مع ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط التي يحددها مكتب تنسيق جامعة الأزهر.
كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2026
يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 من خلال بوابة التنسيق الإلكتروني، لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه وفق مجموع الدرجات والرغبات وقواعد القبول. كما تتيح بوابة جامعة الأزهر خدمة الاستعلام عن نتيجة التنسيق للطلاب.
وتأتي نتيجة تنسيق الأزهر 2026 بعد انتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد، وإعلان الحدود الدنيا لمختلف الكليات والمعاهد، وسط تأكيد الجامعة توحيد الحدود الدنيا لبعض القطاعات الرئيسية بين المناطق الجغرافية المختلفة.
اقرأ أيضًا:
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنين.. الحدود الدنيا لكليات الطب والهندسة والصيدلة بالأرقام
Short Url
المصريون يتجهون لشراء المشغولات بدلًا من السبائك.. رئيس شعبة الذهب يكشف الأسباب
13 سبتمبر 2026 04:15 م
وزير التموين يوجه بتكثيف ضخ السلع الأكثر إقبالًا وسرعة إعادة الإمداد وفق معدلات الطلب
13 سبتمبر 2026 03:25 م
«مرصد الذهب»: الفضة تستقر محليًا رغم تراجع الأوقية عالميًا 2.6% خلال أسبوع
13 سبتمبر 2026 02:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً