-
40 % مكون محلي واستثمار بالملايين.. كل ما تريده عن مصنع البطاريات الصيني في مصر
-
المصريون يتجهون لشراء المشغولات بدلًا من السبائك.. رئيس شعبة الذهب يكشف الأسباب
-
نظام جديد لتداول القطن.. مزادات علنية وتأمين مليون جنيه وضوابط صارمة للتوريد
-
الدولار يرتفع لمستويات جديدة.. 5 سيناريوهات ترسم مستقبل سعر الصرف في 2026
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنات.. الحدود الدنيا كاملة لجميع الكليات والتخصصات
الأحد، 13 سبتمبر 2026 02:47 م
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنات
مي المرسي
أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2026-2027، وكشفت نتيجة تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنات عن الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات والتخصصات وفروع الجامعة على مستوى الجمهورية.
ووفقًا لبيانات ملخص نتيجة التنسيق – أدبي بنات الصادر عن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر ووحدة نظم المعلومات والشبكات، بلغ إجمالي الطالبات في الشعبة الأدبية 21 ألفًا و582 طالبة.
وتضمنت نتيجة التنسيق كليات وتخصصات متنوعة، من بينها الإعلام والدراسات الإنسانية والتجارة والتربية والدراسات الإسلامية والعربية وكليات البنات الأزهرية في عدد من المحافظات، إلى جانب برامج اللغات والترجمة والشريعة والقانون والبرامج المتميزة.
وأكدت جامعة الأزهر إعلان نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد، مع توحيد الحدود الدنيا للكليات التي يشملها القرار على مستوى المناطق الجغرافية، في إطار قواعد القبول المعلنة للعام الدراسي الجديد.
تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنات.. أبرز الحدود الدنيا
أظهرت نتيجة تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنات أن كلية الإعلام بنات بالقاهرة جاءت عند 83.89%، بينما سجلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات، 76.94%.
كما بلغ الحد الأدنى لكلية التجارة بنات بالقاهرة، تخصص عام، 69.66%، فيما سجل معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة 65.25%.
وجاءت بعض برامج اللغات والترجمة ضمن أعلى الحدود الدنيا في الشعبة الأدبية، ومنها اللغة الألمانية واللغة الإسبانية واللغة الإنجليزية والترجمة الفورية، بحسب التخصص ومقر الدراسة.
أبرز الحدود الدنيا في تنسيق أدبي بنات 2026
الكلية أو البرنامج | الحد الأدنى |
|---|---|
| الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة – اللغة الألمانية | %93.89 |
| الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة – اللغة الإسبانية | 92.71 % |
| الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف – اللغة الإنجليزية ترجمة فورية | 91.01 % |
| الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة – اللغات الأوروبية ترجمة فورية إنجليزي | 91.01 % |
| الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة – اللغة التركية | 88.98 % |
| التربية بنات بالقاهرة – التربية الخاصة | 87.96 % |
| الإعلام بنات بالقاهرة | 83.89 % |
| الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة – اللغة الأوردية | 82.54 % |
| الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف – شعبة التربية | 80.67 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة – الشريعة والقانون بالإنجليزية بمصروفات | 76.94 % |
| التجارة بنات بالقاهرة – تخصص عام | 69.66 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة – أصول الدين انتظام | 61.01 % |
| علوم الرياضة للبنات بالقاهرة | 51.01 % |
| معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | 65.25 % |
نتيجة تنسيق الأزهر 2026 أدبي بنات بالتفصيل
وفيما يلي تفاصيل الحدود الدنيا الواردة في ملخص نتيجة التنسيق – أدبي بنات، وفق الرقم المطبوع والكلية والشعبة ونوع الدراسة والنسبة المئوية.
جدول تنسيق الأزهر أدبي بنات – المجموعة الأولى
الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 028 | معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة بمصروفات | — | انتظام | %65.25 |
| 032 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | اللغة الألمانية | انتظام | 93.89 % |
| 033 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | اللغة الإسبانية | انتظام | 92.71 % |
| 034 | الإعلام بنات بالقاهرة | — | انتظام | 83.89 % |
| 035 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | الشريعة والقانون | انتظام | 75.93 % |
| 036 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | رياض الأطفال | انتظام | 69.66 % |
| 058 | التجارة بنات تفهنا الأشراف دقهلية | تخصص عام | انتظام | 72.71 % |
| 062 | التجارة بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 69.66 % |
| 063 | الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية | اللغة الإنجليزية ترجمة فورية | انتظام | 91.01 % |
| 070 | البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | الشريعة والقانون | انتظام | 71.86 % |
| 071 | البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | الشريعة والقانون | انتساب | 65.50 % |
| 076 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | الوثائق والمكتبات | انتظام | 70.00 % |
| 077 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | اللغات الأوروبية ترجمة فورية إنجليزي | انتظام | 91.01 % |
| 078 | التربية بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 74.06 % |
| 082 | البنات الأزهرية بالوادي الجديد | أصول الدين | انتظام | 53.89 % |
| 083 | البنات الأزهرية بالوادي الجديد | أصول الدين | انتساب | 50.00 % |
| 084 | الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية | شعبة التربية | انتظام | 80.67 % |
| 091 | البنات الأزهرية بالوادي الجديد | اللغة العربية | انتظام | 52.03 % |
| 092 | البنات الأزهرية بالوادي الجديد | اللغة العربية | انتساب | 50.00 % |
| 093 | البنات الأزهرية بالوادي الجديد | الشريعة الإسلامية | انتظام | 52.03 % |
| 095 | البنات الأزهرية بالوادي الجديد | الشريعة الإسلامية | انتساب | 50.00 % |
| 100 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | الشريعة والقانون | انتظام | 71.69 % |
| 101 | البنات الإسلامية أسيوط | الشريعة والقانون | انتظام | 71.01 % |
| 110 | البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | أصول الدين | انتظام | 61.52 % |
| 111 | البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | الشريعة الإسلامية | انتظام | 64.57 % |
| 112 | البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | اللغة العربية | انتظام | 58.13 % |
| 113 | البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | اللغة الإنجليزية ترجمة فورية | انتظام | 74.06 % |
| 126 | البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | أصول الدين | انتظام | 63.72 % |
| 127 | البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | الشريعة الإسلامية | انتظام | 61.52 % |
| 128 | البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | اللغة العربية | انتظام | 59.32 % |
| 129 | البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | الترجمة الفورية إنجليزي فقط | انتظام | 91.01 % |
| 152 | التجارة بنات بالقاهرة | التجارة باللغة الإنجليزية بمصروفات | انتظام | 59.15 % |
جدول تنسيق الأزهر أدبي بنات – الانتساب
الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 167 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | أصول الدين | انتساب | %60.00 |
| 168 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | الشريعة الإسلامية | انتساب | 60.00 % |
| 169 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | اللغة العربية | انتساب | 60.00 % |
| 170 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | أصول الدين | انتساب | 55.76 % |
| 171 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | الشريعة الإسلامية | انتساب | 53.89 % |
| 172 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | اللغة العربية | انتساب | 51.01 % |
| 173 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | أصول الدين | انتساب | 55.08 % |
| 174 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | الشريعة الإسلامية | انتساب | 50.50 % |
| 175 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | اللغة العربية | انتساب | 52.37 % |
| 176 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | أصول الدين | انتساب | 52.03 % |
| 177 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | الشريعة الإسلامية | انتساب | 50.50 % |
| 178 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | اللغة العربية | انتساب | 51.86 % |
| 179 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق | أصول الدين | انتساب | 60.33 % |
| 180 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق | الشريعة الإسلامية | انتساب | 57.96 % |
| 181 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق | اللغة العربية | انتساب | 53.72 % |
| 182 | الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ | أصول الدين | انتساب | 56.61 % |
| 183 | الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ | الشريعة الإسلامية | انتساب | 56.27 % |
| 184 | الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ | اللغة العربية | انتساب | 51.52 % |
| 185 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | أصول الدين | انتساب | 51.01 % |
| 186 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | الشريعة الإسلامية | انتساب | 53.89 % |
| 187 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | اللغة العربية | انتساب | 50.16 % |
| 188 | البنات الإسلامية أسيوط | أصول الدين | انتساب | 51.35 % |
| 189 | البنات الإسلامية أسيوط | الشريعة الإسلامية | انتساب | 55.08 % |
| 190 | البنات الإسلامية أسيوط | اللغة العربية | انتساب | 50.67 % |
| 191 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | الاجتماع | انتساب | 64.57 % |
| 192 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | التاريخ | انتساب | 61.69 % |
| 193 | الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية | الاجتماع | انتساب | 68.47 % |
| 194 | الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية | التاريخ | انتساب | 70.16 % |
| 195 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | الشريعة والقانون | انتساب | 62.88 % |
| 196 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | الشريعة والقانون | انتساب | 60.67 % |
| 197 | التجارة بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتساب | 64.91 % |
| 198 | التجارة بنات تفهنا الأشراف دقهلية | تخصص عام | انتساب | 68.13 % |
| 201 | البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | أصول الدين | انتساب | 51.52 % |
| 202 | البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | الشريعة الإسلامية | انتساب | 51.35 % |
| 203 | البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | اللغة العربية | انتساب | 51.86 % |
| 219 | البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | أصول الدين | انتساب | 53.89 % |
| 220 | البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | الشريعة الإسلامية | انتساب | 50.67 % |
| 221 | البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | اللغة العربية | انتساب | 51.35 % |
| 222 | البنات الإسلامية أسيوط | الشريعة والقانون | انتساب | 65.59 % |
| 223 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | الشريعة والقانون | انتظام | 72.20 % |
| 224 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | الشريعة والقانون | انتساب | 66.77 % |
جدول كليات البنات الأزهرية بالمحافظات
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 240 | البنات الأزهرية قنا | أصول الدين | انتظام | %58.81 |
| 241 | البنات الأزهرية قنا | أصول الدين | انتساب | 52.03 % |
| 242 | البنات الأزهرية قنا | الشريعة الإسلامية | انتظام | 62.88 % |
| 243 | البنات الأزهرية قنا | الشريعة الإسلامية | انتساب | %54.91 |
| 244 | البنات الأزهرية قنا | اللغة العربية | انتظام | 62.71 % |
| 245 | البنات الأزهرية قنا | اللغة العربية | انتساب | 50.67 % |
| 246 | البنات الأزهرية مرسى مطروح | أصول الدين | انتظام | 53.38 % |
| 247 | البنات الأزهرية مرسى مطروح | أصول الدين | انتساب | 52.37 % |
| 248 | البنات الأزهرية مرسى مطروح | الشريعة الإسلامية | انتظام | 57.28 % |
| 249 | البنات الأزهرية مرسى مطروح | الشريعة الإسلامية | انتساب | 50.67 % |
| 250 | البنات الأزهرية مرسى مطروح | اللغة العربية | انتظام | 52.03 % |
| 251 | البنات الأزهرية مرسى مطروح | اللغة العربية | انتساب | 50.00 % |
| 255 | علوم الرياضة للبنات بالقاهرة | — | انتظام | 51.01 % |
| 371 | الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ | أصول الدين | انتظام | 68.13 % |
| 372 | الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ | الشريعة الإسلامية | انتظام | 67.11 % |
| 373 | الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ | اللغة العربية | انتظام | 63.05 % |
| 374 | التربية بنات بالقاهرة | التربية الفنية | انتظام | 63.38 % |
| 375 | التربية بنات بالقاهرة | التربية الخاصة | انتظام | 87.96 % |
| 376 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | القراءات | انتظام | 57.96 % |
| 377 | القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 72.54 % |
تنسيق الدراسات الإنسانية واللغات
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 601 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | أصول الدين | انتظام | 61.01% |
| 602 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | الشريعة الإسلامية | انتظام | 61.01% |
| 603 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | اللغة العربية | انتظام | 61.01% |
| 611 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | الاجتماع | انتظام | %69.83 |
| 612 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | الجغرافيا | انتظام | 77.45 % |
| 613 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | التاريخ | انتظام | 68.47 % |
| 614 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | علم النفس | انتظام | 76.44 % |
| 615 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | اللغة الأوردية | انتظام | 82.54 % |
| 616 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | اللغة الفارسية وآدابها | انتظام | 74.91 % |
| 617 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | اللغة العبرية وآدابها | انتظام | 75.42 % |
| 618 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | اللغة التركية | انتظام | 88.98 % |
| 671 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | أصول الدين | انتظام | 70.00 % |
| 672 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | الشريعة الإسلامية | انتظام | 66.61 % |
| 673 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | اللغة العربية | انتظام | 63.72 % |
| 681 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | أصول الدين | انتظام | 64.57 % |
| 682 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | الشريعة الإسلامية | انتظام | 62.88 % |
| 683 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | اللغة العربية | انتظام | 60.33 % |
| 691 | البنات الإسلامية أسيوط | أصول الدين | انتظام | 60.84 % |
| 692 | البنات الإسلامية أسيوط | الشريعة الإسلامية | انتظام | 63.55 % |
| 693 | البنات الإسلامية أسيوط | اللغة العربية | انتظام | 57.79 % |
| 701 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | أصول الدين | انتظام | 63.72 % |
| 702 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | الشريعة الإسلامية | انتظام | 65.08 % |
| 703 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | اللغة العربية | انتظام | 62.37 % |
| 711 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق | أصول الدين | انتظام | 68.64 % |
| 712 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق | الشريعة الإسلامية | انتظام | 66.10 % |
| 713 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق | اللغة العربية | انتظام | 63.72 % |
| 721 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | أصول الدين | انتظام | 62.54 % |
| 722 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | الشريعة الإسلامية | انتظام | 66.61 % |
| 723 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | اللغة العربية | انتظام | 60.16 % |
| 731 | الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية | الاجتماع | انتظام | 72.37 % |
| 732 | الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية | التاريخ | انتظام | 73.72 % |
| 733 | الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية | علم النفس | انتظام | 72.54 % |
جدول فروع الدراسات الإسلامية والعربية
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 801 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | أصول الدين | انتظام | %62.88 |
| 802 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | الشريعة الإسلامية | انتظام | 57.96% |
| 803 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | اللغة العربية | انتظام | 52.71 % |
| 804 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | أصول الدين | انتساب | 51.35 % |
| 805 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | الشريعة الإسلامية | انتساب | 51.35 % |
| 806 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | اللغة العربية | انتساب | 51.35 % |
| 811 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | أصول الدين | انتظام | 57.79 % |
| 812 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | الشريعة الإسلامية | انتظام | 57.11 % |
| 813 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | اللغة العربية | انتظام | 56.27 % |
| 814 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | أصول الدين | انتساب | 50.50 % |
| 815 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | الشريعة الإسلامية | انتساب | 51.18 % |
| 816 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | اللغة العربية | انتساب | 50.50 % |
| 821 | الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | أصول الدين | انتظام | 62.71 % |
| 822 | الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | الشريعة الإسلامية | انتظام | 64.40 % |
| 823 | الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | اللغة العربية | انتظام | 54.91 % |
| 824 | الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | أصول الدين | انتساب | 51.69 % |
| 825 | الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | الشريعة الإسلامية | انتساب | 51.52 % |
| 826 | الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | اللغة العربية | انتساب | 51.35 % |
| 831 | الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة | أصول الدين | انتظام | 66.77 % |
| 832 | الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة | الشريعة الإسلامية | انتظام | 67.62 % |
| 833 | الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة | اللغة العربية | انتظام | 64.23 % |
| 834 | الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة | الشريعة والقانون | انتظام | 77.79 % |
| 835 | الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة | أصول الدين | انتساب | 58.30 % |
| 836 | الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة | الشريعة الإسلامية | انتساب | 57.79 % |
| 837 | الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة | اللغة العربية | انتساب | 53.38 % |
| 838 | الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة | الشريعة والقانون | انتساب | 72.71 % |
| 841 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | أصول الدين | انتظام | 64.40 % |
| 842 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | الشريعة الإسلامية | انتظام | 63.22 % |
| 843 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | اللغة العربية | انتظام | 60.33 % |
| 844 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | أصول الدين | انتساب | 54.23 % |
| 845 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | الشريعة الإسلامية | انتساب | 51.69 % |
| 846 | الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | اللغة العربية | انتساب | 50.67 % |
جدول تنسيق الأزهر أدبي بنات – باقي التخصصات
| الرقم | الكلية | الشعبة | النظام | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 940 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | اللغات الأوروبية ترجمة فورية فرنسي | انتظام | %90.00 |
| 945 | البنات الأزهرية بأسوان | أصول الدين | انتظام | %52.37 |
| 946 | البنات الأزهرية بأسوان | أصول الدين | انتساب | 50.00 % |
| 947 | البنات الأزهرية بأسوان | اللغة العربية | انتظام | 52.20 % |
| 948 | البنات الأزهرية بأسوان | اللغة العربية | انتساب | 50.00 % |
| 949 | البنات الأزهرية بأسوان | الشريعة الإسلامية | انتظام | 52.54 % |
| 950 | البنات الأزهرية بأسوان | الشريعة الإسلامية | انتساب | 51.52 % |
| 951 | البنات الأزهرية بأسوان | اللغات الأوروبية والترجمة الفورية – الإنجليزية | انتظام | 74.06 % |
| 952 | البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | أصول الدين | انتظام | 50.50 % |
| 953 | البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | أصول الدين | انتساب | 50.00 % |
| 954 | البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | اللغة العربية | انتظام | 52.03 % |
| 955 | البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | اللغة العربية | انتساب | 50.00 % |
| 956 | البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | الشريعة الإسلامية | انتظام | 59.15 % |
| 957 | البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | الشريعة الإسلامية | انتساب | 51.35 % |
| 958 | البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | الشريعة والقانون | انتظام | 61.18 % |
| 959 | البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | الشريعة والقانون | انتساب | 53.89 % |
| 960 | البنات الإسلامية أسيوط | الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع | انتظام | 64.23 % |
| 963 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات | انتظام | 76.94 % |
| 967 | التربية بنات بأسيوط | — | انتظام | 75.08 % |
| 968 | التجارة بنات بأسيوط | — | انتظام | 72.37 % |
| 969 | التجارة بنات بأسيوط | — | انتساب | 70.33 % |
| 970 | التجارة بنات بأسيوط | التجارة باللغة الإنجليزية بمصروفات | انتظام | 61.18 % |
| 971 | الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية | رياض الأطفال | انتظام | 78.13 % |
تنسيق الأزهر 2026.. تعديلات الترشيح والبرامج المتميزة
وأعلنت جامعة الأزهر أن بوابة التنسيق تفتح أمام الطلاب لتعديل الترشيح والتقدم إلى البرامج المتميزة إلكترونيًا اعتبارًا من الاثنين 14 سبتمبر 2026 وحتى الخميس 17 سبتمبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2026-2027، وبدء إجراءات استكمال ترشيحات الطلاب والطالبات وفق القواعد التي حددتها الجامعة.
اقرأ أيضًا:
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنين.. الحدود الدنيا لكليات الطب والهندسة والصيدلة بالأرقام
Short Url
1.2 مليار دولار للحلي.. أبرز صادرات مصر إلى دول البريكس خلال النصف الأول من 2026... انفو
13 سبتمبر 2026 04:31 م
البورصة المصرية تستضيف منافسات «CFA» الإقليمية.. والسعودية تحصد المركز الأول
13 سبتمبر 2026 04:25 م
«الزراعة» و«الاستثمار» تحددان قواعد تداول القطن لموسم 2026/2027
13 سبتمبر 2026 03:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً