تنسيق الأزهر 2026 علمي بنين.. الحدود الدنيا لكليات الطب والهندسة والصيدلة بالأرقام
الأحد، 13 سبتمبر 2026 02:15 م
نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي
مي المرسي
أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2026-2027 لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الشعبة العلمية بنين، متضمنة الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة بالقاهرة والأقاليم.
وكشفت نتيجة التنسيق عن وصول الحد الأدنى للقبول في كلية الطب للبنين بالقاهرة إلى 618 درجة بنسبة 95.08%، بينما سجلت كلية طب بنين دمياط 610 درجات بنسبة 93.85%، وطب بنين أسيوط 605 درجات بنسبة 93.08%.
تنسيق الأزهر 2026.. طب الأسنان والصيدلة والهندسة تسجل الحدود الدنيا للقبول بالقاهرة
كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب الأسنان بنين بالقاهرة 602 درجة بنسبة 92.62%، والصيدلة للبنين بالقاهرة 593 درجة بنسبة 91.23%، فيما سجلت الهندسة بنين بالقاهرة 579 درجة بنسبة 89.08%.
وأعلنت الجامعة النتيجة رسميًا للعام الجامعي الجديد، مع توحيد الحد الأدنى للكليات الطبية والهندسية وفق المناطق الجغرافية، في إطار قواعد التنسيق المعتمدة.
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنين.. كليات القمة بالأرقام
الكلية | الفرع/التخصص | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|---|
| الطب للبنين بالقاهرة | تخصص عام | 618 | 95.08% |
| الطب بنين دمياط | تخصص عام | 610 | 93.85% |
| الطب بنين أسيوط | تخصص عام | 605 | 93.08% |
| طب الأسنان بنين بالقاهرة | تخصص عام | 602 | 92.62% |
| طب الأسنان بنين أسيوط | تخصص عام | 599 | 92.15% |
| الصيدلة للبنين بالقاهرة | تخصص عام | 593 | 91.23% |
| الصيدلة بنين أسيوط | تخصص عام | 588 | 90.46% |
| الهندسة بنين بالقاهرة | تخصص عام | 579 | 89.08% |
| الهندسة بنين قنا | تخصص عام | 574 | 88.31% |
| الطب البيطري بنين بحوش عيسى – البحيرة | تخصص عام | 571 | 87.85% |
| الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنين القاهرة | علوم حاسب | 570 | 87.69% |
| الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنين القاهرة | علوم البيانات | 565 | 86.92% |
| الطب البيطري بنين أسيوط | تخصص عام | 564 | 86.77% |
| الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنين القاهرة | الذكاء الاصطناعي بمصروفات | 557 | 85.69% |
| الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنين القاهرة | الأمن السيبراني بمصروفات | 554 | 85.23% |
| المعهد الفني الصحي بكلية العلوم بنين بالقاهرة | بمصروفات | 554 | 85.23% |
| اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية بالألمانية | 545 | 83.85% |
| المعهد الفني الصحي بكلية العلوم بنين بأسيوط | بمصروفات | 538 | 82.77% |
| الهندسة الزراعية بنين القاهرة | تخصص عام | 522 | 80.31% |
| اللغات والترجمة القاهرة | الترجمة الفورية إنجليزي | 521 | 80.15% |
| الهندسة الزراعية بنين أسيوط | — | 519 | 79.85% |
| اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية بالإنجليزية | 509 | 78.31% |
| اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية بالصينية | 507 | 78.00% |
| العلوم للبنين بالقاهرة | تخصص عام | 503 | 77.38% |
| اللغات والترجمة القاهرة | اللغة الإنجليزية وآدابها | 492 | 75.69% |
| اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية بالفرنسية | 491 | 75.54% |
| التجارة بنين بالقاهرة | تخصص عام | 489 | 75.23% |
| العلوم بنين أسيوط | تخصص عام | 488 | 75.08% |
| شريعة وقانون القاهرة | شريعة وقانون باللغة الأجنبية بمصروفات | 488 | 75.08% |
| اللغات والترجمة القاهرة | تخصص عام | 482 | 74.15% |
| الزراعة بنين بالقاهرة | تخصص عام | 477 | 73.38% |
| اللغات والترجمة القاهرة | الدراسات الإسلامية بالأوردية | 475 | 73.08% |
| التجارة بنين بالقاهرة | تخصص عام – انتساب | 470 | 72.31% |
| الزراعة بنين السادات بالمنوفية | — | 465 | 71.54% |
| الزراعة بنين أسيوط | تخصص عام | 462.5 | 71.15% |
| اللغات والترجمة القاهرة | دراسات إسلامية لغات إفريقية | 461 | 70.92% |
| الإعلام للبنين بالقاهرة | — | 460 | 70.77% |
| شريعة وقانون القاهرة | شريعة وقانون | 455 | 70.00% |
| الشريعة والقانون طنطا | شريعة وقانون | 455 | 70.00% |
| الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف – دقهلية | شريعة وقانون | 455 | 70.00% |
| الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة | فصول تفهنا الأشراف | 455 | 70.00% |
| الشريعة والقانون أسيوط | شريعة وقانون | 455 | 70.00% |
| الشريعة والقانون دمنهور | شريعة وقانون | 455 | 70.00% |
| الشريعة والقانون طنطا | الشريعة الإسلامية | 448 | 68.92% |
| التجارة بنين بالقاهرة | تجارة باللغة الإنجليزية بمصروفات | 443 | 68.15% |
| الشريعة والقانون دمنهور | الشريعة الإسلامية | 441 | 67.85% |
| الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف – دقهلية | الشريعة الإسلامية | 437 | 67.23% |
| شريعة وقانون القاهرة | الشريعة الإسلامية | 435 | 66.92% |
| معهد معاوني القضاء – شريعة وقانون بنين القاهرة | بمصروفات | 430 | 66.15% |
| اللغات والترجمة القاهرة | اللغة الإندونيسية وآدابها بمصروفات | 429 | 66.00% |
| الدعوة الإسلامية القاهرة | تخصص عام | 424 | 65.23% |
| الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف | شريعة وقانون – انتساب | 423 | 65.08% |
| الشريعة والقانون دمنهور | شريعة وقانون – انتساب | 423 | 65.08% |
| الشريعة والقانون أسيوط | الشريعة الإسلامية – انتظام | 423 | 65.08% |
| شريعة وقانون القاهرة | شريعة وقانون – انتساب | 423 | 65.08% |
| الشريعة والقانون طنطا | شريعة وقانون – انتساب | 423 | 65.08% |
| الشريعة والقانون أسيوط | الشريعة الإسلامية – انتساب | 422.5 | 65.00% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة | تخصص عام | 419 | 64.46% |
| أصول الدين القاهرة | تخصص عام | 419 | 64.46% |
| اللغة العربية القاهرة | تخصص عام | 411 | 63.23% |
| اللغة العربية الزقازيق | التاريخ والحضارة | 411 | 63.23% |
| الشريعة والقانون طنطا | الشريعة الإسلامية – انتساب | 410 | 63.08% |
| شريعة وقانون القاهرة | الشريعة الإسلامية – انتساب | 409 | 62.92% |
| اللغة العربية أيتاي البارود – البحيرة | التاريخ والحضارة | 409 | 62.92% |
| اللغة العربية القاهرة | التاريخ والحضارة | 408 | 62.77% |
| التربية بنين تفهنا الأشراف | المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم | 408 | 62.77% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق – كفر الشيخ | الشريعة الإسلامية | 407 | 62.62% |
| الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة | انتساب | 406 | 62.46% |
| التربية بالقاهرة | المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم | 402 | 61.85% |
| أصول الدين والدعوة طنطا | تخصص عام | 402 | 61.85% |
| معهد معاوني القضاء – شريعة وقانون بنين طنطا | بمصروفات | 400 | 61.54% |
| الشريعة والقانون دمنهور | الشريعة الإسلامية – انتساب | 400 | 61.54% |
| التربية بنين تفهنا الأشراف | المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم | 398 | 61.23% |
| أصول الدين القاهرة | تخصص عام – انتساب | 395 | 60.77% |
| الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف | الشريعة الإسلامية – انتساب | 392.5 | 60.38% |
| التربية بالقاهرة | التربية الخاصة | 392 | 60.31% |
| التربية بالقاهرة | تخصص عام | 388 | 59.69% |
| معهد معاوني القضاء – شريعة وقانون بنين دمنهور | بمصروفات | 385 | 59.23% |
| التربية بنين أسيوط | التعليم الأساسي | 385 | 59.23% |
| اللغة العربية المنصورة | التاريخ والحضارة | 384 | 59.08% |
| التربية بنين أسيوط | التربية الخاصة | 384 | 59.08% |
| اللغة العربية القاهرة | تخصص عام – انتساب | 383 | 58.92% |
| القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين القاهرة | تخصص عام | 381 | 58.62% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة | تخصص عام – انتساب | 377 | 58.00% |
| اللغة العربية القاهرة | التاريخ والحضارة – انتساب | 375 | 57.69% |
| اللغة العربية المنصورة | تخصص عام | 373 | 57.38% |
| اللغة العربية بشبين الكوم | تخصص عام | 373 | 57.38% |
| التربية بنين تفهنا الأشراف | التربية الخاصة | 373 | 57.38% |
| الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة | انتظام | 369 | 56.77% |
| معهد معاوني القضاء – شريعة وقانون بنين بتفهنا الأشراف | بمصروفات | 368 | 56.62% |
| الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة | انتساب | 362 | 55.69% |
| الشريعة والقانون أسيوط | الشريعة الإسلامية – انتساب | 361 | 55.54% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | أصول الدين – انتظام | 358 | 55.08% |
| علوم الرياضة للبنين بالقاهرة | — | 355 | 54.62% |
| التربية بالقاهرة | التربية الفنية | 353 | 54.31% |
| التربية بنين تفهنا الأشراف | التعليم الأساسي | 353 | 54.31% |
| أصول الدين والدعوة شبين الكوم | تخصص عام | 346 | 53.23% |
| اللغة العربية الزقازيق | تخصص عام | 345 | 53.08% |
| اللغة العربية بشبين الكوم | تخصص عام – انتساب | 344 | 52.92% |
| القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا | تخصص عام | 343 | 52.77% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | أصول الدين – انتساب | 342.5 | 52.69% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | الشريعة الإسلامية – انتظام | 342 | 52.62% |
| اللغة العربية جرجا | التاريخ والحضارة | 342 | 52.62% |
| اللغة العربية أيتاي البارود – البحيرة | التاريخ والحضارة – انتساب | 341 | 52.46% |
| أصول الدين والدعوة المنصورة | تخصص عام | 341 | 52.46% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط | اللغة العربية | 341 | 52.46% |
| اللغة العربية جرجا | شعبة عامة | 339 | 52.15% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | اللغة العربية | 339 | 52.15% |
| اللغة العربية المنصورة | التاريخ والحضارة – انتساب | 337 | 51.85% |
| الدراسات الإسلامية بنين أسوان | الشريعة الإسلامية | 337 | 51.85% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون – الشرقية | اللغة العربية | 337 | 51.85% |
| البنين الأزهرية بالوادي الجديد | اللغة العربية | 336 | 51.69% |
| اللغة العربية الزقازيق | التاريخ والحضارة – انتساب | 335 | 51.54% |
| أصول الدين والدعوة طنطا | تخصص عام – انتساب | 335 | 51.54% |
| التربية بالقاهرة | التعليم الأساسي | 335 | 51.54% |
| أصول الدين والدعوة شبين الكوم | تخصص عام – انتساب | 334 | 51.38% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق – كفر الشيخ | الشريعة الإسلامية – انتساب | 334 | 51.38% |
| التربية بنين أسيوط | تخصص عام | 334 | 51.38% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق – كفر الشيخ | اللغة العربية | 333 | 51.23% |
| اللغة العربية بشبين الكوم | التاريخ والحضارة | 333 | 51.23% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا | أصول الدين | 333 | 51.23% |
| البنين الأزهرية بالوادي الجديد | أصول الدين | 333 | 51.23% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | الشريعة الإسلامية – انتساب | 333 | 51.23% |
| اللغة العربية أسيوط | الوثائق والمكتبات والمعلومات | 332 | 51.08% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون – الشرقية | الشريعة الإسلامية | 332 | 51.08% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا | اللغة العربية | 332 | 51.08% |
| اللغة العربية أسيوط | تخصص عام | 331 | 50.92% |
| اللغة العربية المنصورة | تخصص عام – انتساب | 331 | 50.92% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق – كفر الشيخ | أصول الدين | 330 | 50.77% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط | الشريعة الإسلامية | 330 | 50.77% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا | الشريعة الإسلامية | 330 | 50.77% |
| اللغة العربية الزقازيق | تخصص عام – انتساب | 329 | 50.62% |
| البنين الأزهرية بالوادي الجديد | الشريعة الإسلامية | 329 | 50.62% |
| اللغة العربية أسيوط | التاريخ والحضارة | 329 | 50.62% |
| اللغة العربية بشبين الكوم | الوثائق والمكتبات والمعلومات | 329 | 50.62% |
| معهد معاوني القضاء – شريعة وقانون بنين أسيوط | بمصروفات | 328 | 50.46% |
| أصول الدين والدعوة الزقازيق | تخصص عام | 328 | 50.46% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط | أصول الدين | 327 | 50.31% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون – الشرقية | أصول الدين | 326 | 50.15% |
| الدراسات الإسلامية بنين أسوان | أصول الدين | 326 | 50.15% |
| أصول الدين والدعوة أسيوط | تخصص عام | 326 | 50.15% |
| اللغة العربية أيتاي البارود – البحيرة | تخصص عام | 325 | 50.00% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنين بني سويف | اللغة العربية – انتساب | 325 | 50.00% |
| أصول الدين والدعوة المنصورة | تخصص عام – انتساب | 325 | 50.00% |
كليات وشعب سجلت صفرًا في التنسيق
وأظهرت بيانات مكتب تنسيق جامعة الأزهر تسجيل 0 درجة بنسبة 0% في عدد من الكليات والشعب بنظام الانتساب، وتشمل:
الكود | الكلية/الشعبة |
|---|---|
| 136 | أصول الدين والدعوة أسيوط – تخصص عام – انتساب |
| 146 | اللغة العربية أيتاي البارود – البحيرة – تخصص عام – انتساب |
| 147 | اللغة العربية أسيوط – تخصص عام – انتساب |
| 148 | اللغة العربية جرجا – شعبة عامة – انتساب |
| 133 | أصول الدين والدعوة الزقازيق – تخصص عام – انتساب |
| 158 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق – اللغة العربية – انتساب |
| 159 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون – أصول الدين – انتساب |
| 160 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون – الشريعة الإسلامية – انتساب |
| 161 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون – اللغة العربية – انتساب |
| 162 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا – أصول الدين – انتساب |
| 163 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا – الشريعة الإسلامية – انتساب |
| 164 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا – اللغة العربية – انتساب |
| 165 | الدراسات الإسلامية بنين أسوان – أصول الدين – انتساب |
| 166 | الدراسات الإسلامية بنين أسوان – الشريعة الإسلامية – انتساب |
| 153 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط – أصول الدين – انتساب |
| 154 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط – الشريعة الإسلامية – انتساب |
| 155 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط – اللغة العربية – انتساب |
| 156 | الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق – أصول الدين – انتساب |
| 265 | البنين الأزهرية بالوادي الجديد – الشريعة الإسلامية – انتساب |
| 263 | البنين الأزهرية بالوادي الجديد – أصول الدين – انتساب |
| 218 | اللغة العربية أسيوط – التاريخ والحضارة – انتساب |
| 228 | اللغة العربية جرجا – التاريخ والحضارة – انتساب |
| 269 | اللغة العربية بشبين الكوم – التاريخ والحضارة – انتساب |
| 267 | البنين الأزهرية بالوادي الجديد – اللغة العربية – انتساب |
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنين.. أبرز الحدود الدنيا
وبحسب نتيجة التنسيق، جاء طب بنين القاهرة في صدارة الكليات المذكورة بحد أدنى بلغ 618 درجة بنسبة 95.08%، يليه طب بنين دمياط بـ610 درجات بنسبة 93.85%، ثم طب بنين أسيوط بـ605 درجات بنسبة 93.08%.
وسجلت الهندسة بنين بالقاهرة 579 درجة بنسبة 89.08%، بينما بلغ الحد الأدنى لهندسة بنين قنا 574 درجة بنسبة 88.31%.
أما كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، فسجلت شعبة علوم الحاسب 570 درجة بنسبة 87.69%، وعلوم البيانات 565 درجة بنسبة 86.92%، فيما بلغ الحد الأدنى لمسار الذكاء الاصطناعي بمصروفات 557 درجة بنسبة 85.69%، والأمن السيبراني بمصروفات 554 درجة بنسبة 85.23%.
اقرأ أيضًا:
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط وخطوات الاستعلام لطلاب الثانوية العامة
Short Url
«الزراعة» و«الاستثمار» تحددان قواعد تداول القطن لموسم 2026/2027
13 سبتمبر 2026 03:53 م
الرقابة المالية تمهل شركات التمويل شهرين لتطبيق متطلبات الاستعلام عن بيانات العملاء
13 سبتمبر 2026 03:50 م
خطة حكومية لتعظيم عائد أصول بنك الاستثمار القومي وتوجيه جزءا منها لمشراكة القطاع الخاص
13 سبتمبر 2026 03:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً