-
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي وتوقعات أسعار الفائدة الجديدة
-
بسبب حرب أوكرانيا.. ألمانيا تحول مصنع سيارات فولكس فاجن لإنتاج الأسلحة (تفاصيل)
-
بعد زيادات «شيري» المتتالية.. سعر ومواصفات أغلى سيارات العلامة الصينية موديل 2027 (صور)
-
الاتحاد العام للدواجن: العلف يلتهم 70% من التكلفة.. والدولار يضغط على الصناعة (خاص)
7 سفن تستقر بميناء الإسكندرية و14 سفينة على وشك الوصول
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 02:07 م
سفينة حاويات
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية، لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اليوم الجمعة.
وتشير آخر التحديثات، إلى أن 14 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء خلال الأيام العشرة القادمة، بما يتيح تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGY | 0700 | 0730 | 2030 | 2045 | 2300 |
| 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 13/11 | ||||
| 2 | JOANNA BOR | BOR | B&G | 1100 | 2245 | 0300 | 0315 | 1500 |
| 12/11 | 12/11 | 13/11 | 13/11 | 13/11 | ||||
| 3 | ANITA A | WSI | EGL | 0300 | 0230 | |||
| 13/11 | 13/11 | |||||||
| 4 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 0100 | 0320 | |||
| 13/11 | 13/11 | |||||||
| 5 | HILDE A | ARK | ARKAS EGY | 0400 | 0600 | |||
| 13/11 | 13/11 | |||||||
| 6 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARK EGY | 1100 | ||||
| 13/11 | ||||||||
| 7 | ARCHER FISH | MML | MLHC | 1600 | ||||
| 13/11 | ||||||||

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة، وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف مترٍ مربعٍ، وعمق الرصيف 14 مترًا، وتضمن المعدات، أوناش رصيف وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
السفن المنتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | ||
| 1 | JEAN PIERRE A | ARK | ARK EGY | 1800 | |||||
| 15/11 | |||||||||
| 2 | SARA BOR | BOR | B&G | 15/11 | |||||
| 3 | TRADEWIND | UFS | FAIR TRANS | 17/11 | |||||
| 4 | MEHMET KAHVECI A | ARK | ARK EGY | 2200 | |||||
| 18/11 | |||||||||
| 5 | NZ LIINGBO | UFC | ESA | 19/11 | |||||
| 6 | CINZIA A | ARK | ARK EGY | 2100 | |||||
| 21/11 | |||||||||
| 7 | MICHEL A | ARK | ARK EGY | 0100 | |||||
| 25/11 | |||||||||
| 8 | VIVIEN A | ARK | ARK EGY | 0800 | |||||
| 25/11 | |||||||||
| 9 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | صباحا | |||||
| 25/11 | |||||||||
| 10 | SEPELU | SLS | ORCA | 01/12 | |||||
| 11 | MARTHA A | ARK | ARK EGY | 1200 | |||||
| 05/12 | |||||||||
| 12 | DIANE A | ARK | ARK EGY | 0600 | |||||
| 06/12 | |||||||||
| 13 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGY | 2200 | |||||
| 06/12 | |||||||||
| 14 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 08/12 | |||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
الصين تحتكر 74% من تعاقدات بناء السفن عالميًا
24 أكتوبر 2026 01:36 م
«من 45 دقيقة لـ5 فقط».. الذكاء الاصطناعي يقلص زمن تحميل الشاحنات (تفاصيل)
24 أكتوبر 2026 12:49 م
«الخطوط القطرية» تدرس خطوة جديدة لتعزيز رفاهية المسافرين
24 أكتوبر 2026 12:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً