13 مليار جنيه أرباح مؤشرات البورصة وإيجي إكس 30 يهبط 0.19%
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 10:24 ص
البورصة المصرية
شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح رأس المال السوقي نحو 13 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 3.728 تريليون جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.19%، ليبلغ مستوى 52,206 نقاط في بداية تعاملات اليوم، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.48%، عند مستوى 15,521 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.38% عند مستوى 21,312 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركات ذات التعاملات الإسلامية “شريعة”، بنسبة 0.19% عند مستوى 5,821 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| تايكون إنفستمنتس هولدنج | ج.م. | 28.750 | 28.750 | 31.800 | 10.61 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك | ج.م. | 0.322 | 0.322 | 0.340 | 5.59 |
| أجواء للصناعات الغذائية - مصر | ج.م. | 170.690 | 170.690 | 178.810 | 4.76 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ج.م. | 2.300 | 2.300 | 2.370 | 3.04 |
| إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية | ج.م. | 9.230 | 9.230 | 9.500 | 2.93 |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| مصر بنى سويف للاسمنت | ج.م. | 271.520 | 271.520 | 252.380 | -7.05 |
| العربية للمحابس | ج.م. | 11.840 | 11.840 | 11.300 | -4.56 |
| حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 | ج.م. | 0.098 | 0.098 | 0.094 | -4.08 |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | ج.م. | 134.750 | 134.750 | 133.380 | -1.02 |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة إيجيترانس نوسكو | ج.م. | 10.100 | 10.100 | 10.000 | -0.99 |
اقرأ أيضًا:
قرارات اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر
مؤشرات البورصة المصرية تخسر مليار جنيه في بداية تعاملات الأربعاء
موعد إدراج العقود المستقبلية على أسهم بنك CIB وطلعت مصطفى
Short Url
"الزراعة" تنظم أكبر تجمع مصري أوزبكي لتعزيز التعاون والاستثمار الزراعي
17 سبتمبر 2026 08:11 م
السفير نادر زكي متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية
17 سبتمبر 2026 07:42 م
أكثر الكلمات انتشاراً