ميناء الإسكندرية يستقبل 16 سفينة خلال الـ10 أيام المقبلة
الأربعاء، 04 مارس 2026 07:00 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الراسية على الأرصفة في محطة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
ووفقًا لآخر التحديثات، فإن 16 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء، خلال 10 أيام مقبلة، ويتيح ذلك تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتهاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | RACHEL BOR | BOR | B&G | 0900 | 0920 | 1800 | 1945 |
| 26/02 | 26/02 | 02/03 | 02/03 | ||||
| 2 | BZ CHONGFU | SLS | ORCA | 0830 | 0830 | 0300 | 0330 |
| 26/02 | 26/02 | 03/03 | 03/03 | ||||
| 3 | ANITA A | WSI | EGL | 0900 | 0930 | ||
| 27/02 | 27/02 | ||||||
| 4 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 2300 | 2200 | ||
| 26/02 | 26/02 | ||||||
| 5 | AL BIDDA | MSS | MLH EGY | 0600 | 0500 | ||
| 01/03 | 01/03 | ||||||
| 6 | MED TEKIRDAG | MSC | MSC EGY | 1000 | 0915 | ||
| 01/03 | 01/03 | ||||||
| 7 | CONTSHIP JOY | MSC | MSC EGY | 1500 | 1500 | ||
| 01/03 | 01/03 | ||||||
| 8 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | 0600 | ||
| 02/03 | 02/03 | ||||||
| 9 | WAN HAI 311 | WHL | GMAC | صباحًا | 0615 | ||
| 02/03 | 02/03 | ||||||
| 10 | MED CERKEZKOY | MSC | MSC EGY | 1600 | 1610 | ||
| 02/03 | 02/03 | ||||||
| 11 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | 0400 | 1800 | ||
| 03/03 | 02/03 | ||||||
| 12 | MSC LEA II | MSC | MSC EGY | 2100 | |||
| 03/03 | |||||||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف متر مربع، ويبلغ عمق الرصيف 14 مترًا وتتضمن المعدات أوناش رصيف، وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتهاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | GFS PRESTIGE | GFS | NOATUM MARITIME | 1500 | |||
| 04/03 | |||||||
| 2 | MAUREN | MSC | MSC EGY | 04/03 | |||
| 3 | MEHMET KAHVECI | ARK | ARKAS EGY | 0400 | |||
| 05/03 | |||||||
| 4 | DIANE A | ARK | ARKAS EGY | 1200 | |||
| 05/03 | |||||||
| 5 | JOANNA BOR | BOR | B&G | 05/03 | |||
| 6 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 05/03 | |||
| 7 | ARCHERFISH | MKH | MLH CONT | 06/03 | |||
| 8 | CUL JAKARTA | CUL | SEA GLORY | 07/03 | |||
| 9 | SARA BORCHARD | BOR | B&G | 07/03 | |||
| 10 | JOLLY ROSE | MES | OCEAN EXPRESS | 1030 | |||
| 08/03 | |||||||
| 11 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | 0100 | |||
| 09/03 | |||||||
| 12 | CRISTINA A | ARK | ARKAS EGY | 1200 | |||
| 15/03 | |||||||
| 13 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | |||
| 17/03 | |||||||
| 14 | SHENTON WAY | SLS | ORCA | 22/03 | |||
| 15 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 04/04 | |||
| 16 | TRAIN EXPORT | ARK | ARKAS EGY | 03/03 | |||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
13.3 مليون طن بضائع عبر موانئ العقبة في النصف الأول.. ونمو المناولة 12%
19 يوليو 2026 10:36 ص
ليبيا تحظر استيراد جميع المبيدات الزراعية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية
19 يوليو 2026 10:09 ص
هيئة مواني البحر الأحمر تعلن إعادة تشغيل ميناء نويبع
19 يوليو 2026 09:56 ص
أكثر الكلمات انتشاراً