ميناء الدخيلة يستقبل 14 سفينة خلال الـ10 أيام المقبلة
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 11:27 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الدخيلة، اليوم الجمعة، لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والمدرجة في البورصة المصرية، بحسب آخر تحديث للشركة.
السفن المستقرة بالمحطة
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإسم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
| 1 | OOCL KOBE | OOL | OOCL EGY | 0830 | 0900 | 1545 | 1600 | |||
| 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | |||||||
| 2 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | 0900 | 0730 | 1000 | 1015 | |||
| 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | |||||||
| 3 | EGY FUTURE | MH | MAHONY | 0100 | ||||||
| 13/11 | ||||||||||

صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربح قدر بـ 1.73 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربح قدر بـ 1.91 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 2.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

السفن المنتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | MSC ELMA | MSC | MSC EGY | 0001 | ||||
| 14/11 | ||||||||
| 2 | SINAR BUKITTIGGI | ONE | ONE EGY | 1100 | ||||
| 14/11 | ||||||||
| 3 | WAN HAI 516 | WHL | GACE | |||||
| 14/11 | ||||||||
| 4 | LOUISE BOR | BOR | B&G | |||||
| 15/11 | ||||||||
| 5 | JUDITH BPR | BOR | B&G | |||||
| 15/11 | ||||||||
| 6 | MSC GHANA | MSC | MSC EGY | 0001 | ||||
| 16/11 | ||||||||
| 7 | SEATRADE COLOMBIA | GFS | SASS | 0100 | ||||
| 18/11 | ||||||||
| 8 | MSC JEONGMIN | MSC | MSC EGY | 0001 | ||||
| 19/11 | ||||||||
| 9 | LUCY BOR | BOR | B&G | |||||
| 22/11 | ||||||||
| 10 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0700 | ||||
| 24/11 | ||||||||
| 11 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | 1000 | ||||
| 24/11 | ||||||||
| 12 | MSC GIULIA | MSC | MSC EGY | |||||
| 24/11 | ||||||||
| 13 | CHATTANOOGA | ONE | ONE EGY | 0700 | ||||
| 28/11 | ||||||||
| 14 | WAN HAI 515 | WHL | GACE | |||||
| 28/11 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
مواعيد وحجز قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم 14 نوفمبر
14 نوفمبر 2025 03:01 م
7 سفن تستقر بميناء الإسكندرية و14 سفينة على وشك الوصول
14 نوفمبر 2025 02:07 م
12 ونش عملاق تعزز جاهزية محطة حاويات «تحيا مصر» في ميناء دمياط
14 نوفمبر 2025 10:00 ص
أكثر الكلمات انتشاراً