الإسكان تعلن أسماء الفائزين بمحور الأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف
السبت، 22 فبراير 2025 02:18 م
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
دانا هاني
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسماء الفائزين بمحور الأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة بمنطقة “ابني بيتك2”.
- ذوي الهمم
| م | الاسم | المنطقة | رقم القطعة | المساحة |
| 1 | محمد سلطان جابر إبراهيم | ابني بيتك2- قطاع (ن) | 185 | 150.5 |
| 2 | خليل حنا سعيد عبدالمسيح | ابني بيتك2- قطاع (د) | 381 | 150.5 |
| 3 | دينا عصام محمد عبد القادر | ابني بيتك2- قطاع (د) | 290 | 150.5 |
| 4 | ليندا سعد نصر خليل | ابني بيتك2- قطاع (ه) | 92 | 150.5 |
| 5 | وفاء عبدالعال فتحى حسين | ابني بيتك2- قطاع (ه) | 205 | 150.5 |
| 6 | مرفت يحيى محمد عبد العاطي | ابني بيتك2- قطاع (و) | 99 | 150.5 |
| 7 | حسين محمد إبراهيم جودة | ابني بيتك2- قطاع (ن) | 135 | 150.5 |
| 8 | مصطفى محمد أحمد عبدالسلام | ابني بيتك2- قطاع (و) | 273 | 161.5 |
أسماء الفائزين بمحور الأراضي المتوسطة - بنى سويف الجديدة-منطقة ابني بيتك 2
| م | الاسم | المنطقة | رقم القطعة | المساحة |
| 1 | جورج كمال فوزي غطاس | ابني بيتك 2 -قطاع (ن) | 22 | 150.5 |
| 2 | أحمد عبدالباقي محمد حامد | ابني بيتك 2 -قطاع (ه) | 224 | 150.5 |
| 3 | محمد أحمد كامل عبدالعزيز | ابني بيتك 2 -قطاع (ج) | 64 | 150.5 |
| 4 | تقى عبد العظيم محمد سليمان | ابني بيتك 2 -قطاع (أ) | 466 | 150.5 |
| 5 | أحمد نجدى أحمد شحات | ابني بيتك 2 -قطاع (و) | 196 | 150.5 |
| 6 | أمل فتحي عبدالحميد مسعد العريان | ابني بيتك 2 -قطاع (د) | 416 | 150.5 |
| 7 | سيد أبو القاسم سيد عبيد | ابني بيتك 2 -قطاع (ن) | 19 | 150.5 |
| 8 | عصام خلف سعيد أحمد | ابني بيتك 2 -قطاع (ز) | 9 | 150.5 |
| 9 | محمد جوده أحمد شعبان | ابني بيتك 2 -قطاع (ه) | 325 | 150.5 |
| 10 | كيرلس عبد المسيح يوسف سعد | ابني بيتك -2قطاع(ز) | 67 | 150.5 |
| 11 | خالد محمد كامل عبيد | ابني بيتك 2 قطاع (د) | 312 | 150.5 |
| 12 | محمد فضالي طه محمد | ابني بيتك 2 قطاع (ج) | 267 | 150.5 |
| 13 | محمد حامد عبد العليم حسين | ابني بيتك 2 قطاع (أ) | 453 | 150.5 |
| 14 | معروف محمد سنوسي عباس أحمد | ابني بيتك -2قطاع(ب) | 117 | 150.5 |
| 15 | حسن عبدالرحمن عبدالرحيم أحمد | ابني بيتك -2قطاع(د) | 264 | 150.5 |
| 16 | سيناء رمضان محمد عبدالسيد | ابني بيتك -2قطاع(ب) | 62 | 150.5 |
| 17 | إسلام ممدوح محمد سعد الدين | ابني بيتك -2قطاع(و) | 279 | 150.5 |
| 18 | أحمد سيد عبد العاطي عبد النبي | ابني بيتك -2قطاع(و) | 331 | 150.5 |
| 19 | محمد إبراهيم محمد نايل | ابني بيتك -2قطاع(أ) | 307 | 150.5 |
Short Url
رأس الخيمة العقارية: 8.5 مليار درهم قيمة المشاريع الجديدة والتي قيد الإنشاء
30 أكتوبر 2025 05:41 م
المتحف المصري الكبير.. كنز أثري ينعش سوق العقارات في غرب القاهرة
30 أكتوبر 2025 05:31 م
سعر حديد عز في منتصف تعاملات اليوم الخميس
30 أكتوبر 2025 05:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً