تعرف على أسماء الفائزين بمحور الأراضي المتميزة بمدينة السادات لذوي الهمم
الجمعة، 21 فبراير 2025 01:22 م
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
دانا هاني
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسماء الفائزين من ذوي الهمم بمحور الأراضى المتميزة بمدينة السادات “حى الريحان”
| م | الاسم | المنطقة | رقم القطعة | المساحة |
| 1 | عاصم عبد الله عبد الوهاب المشد | حى الريحان - منطقة (3) | 910 | 700 |
| 2 | عبدالحميد سليمان عبدالحميد يوسف | حى الريحان - منطقة (3) | 1074 | 700 |
| 3 | جمال السيد إسماعيل القمري | حى الريحان - منطقة (3) | 1048 | 700 |
| 4 | معوض محمد معوض مراد | حى الريحان - منطقة (2) | 652 | 704.35 |
| 5 | محى الدين مصطفى السيد محمد | حى الريحان - منطقة (2) | 649 | 600 |
| 6 | تامر رزق توفيق فتح الله | حى الريحان - منطقة (2) | 639 | 717.65 |
| 7 | تامر رزق توفيق فتح الله | حى الريحان - منطقة (3) | 916 | 888.45 |
| 8 | ملك عاطف عباس محمد الصعيدى | حى الريحان - منطقة (2) | 784 | 680.1 |
| 9 | احمد محمد محمود شما | حى الريحان - منطقة (3) | 903 | 700 |
| 10 | اشرف لبيب عبدالعال ابوالفضل | حى الريحان - منطقة (2) | 449 | 867.5 |
| 11 | رضا محمود عبد الفتاح | حى الريحان - منطقة (4) | 1450 | 700 |
| 12 | جهاد قدري عيسي زهران | حى الريحان - منطقة (2) | 602 | 600 |
| 13 | حاتم محمد عبدالسلام احمد شبكه | حى الريحان - منطقة (6) | 2062 | 600 |
| 14 | محمد فتحي عشري علم الدين | حى الريحان - منطقة (3) | 1038 | 654.68 |
| 15 | عبدالعاطي رمضان عبد العاطي محمد | حى الريحان - منطقة (3) | 941 | 700 |
| 16 | السيده عبدالمنعم خليفه الزقازيقي | حى الريحان - منطقة (2) | 682 | 600 |
| 17 | حماده حسني شعبان السيد | حى الريحان - منطقة (2) | 733 | 635.75 |
| 18 | على محمد بخيت على | حى الريحان - منطقة (5) | 1582 | 600 |
| 19 | عبدالفضيل حسن عبدالفضيل طبليه | حى الريحان - منطقة (2) | 845 | 920.05 |
| 20 | حسناء عبدالرؤف محمد فتحى | حى الريحان - منطقة (2) | 820 | 600 |
| 21 | شريف رضا عبده ابو العلا | حى الريحان - منطقة( 2) | 794 | 629 |
| 22 | حسين مجدي محمد الحسيني ابراهيم | حى الريحان - منطقة (2) | 579 | 600 |
| 23 | احمد عزت ابراهيم رمضان | حى الريحان - منطقة (3) | 1041 | 827 |
| 24 | ساميه عبدالرسول ابراهيم حجازي | حى الريحان - منطقة (2) | 736 | 599.15 |
| 25 | ماجد مجدى نجاح بارح ساويرس | حى الريحان - منطقة (5) | 1659 | 569.1 |
| 26 | علي صالح علي عوض | حى الريحان - منطقة (2) | 705 | 600 |
| 27 | بسمه خالد محمود حمدان | حى الريحان - منطقة (3) | 936 | 700 |
| 28 | اسماء عبدالناصر فخري محمود محمد | حى الريحان - منطقة(1) | 25 | 604 |
| 29 | حمد فوزي احمد خليف | حى الريحان - منطقة (2) | 528 | 600 |
Short Url
رأس الخيمة العقارية: 8.5 مليار درهم قيمة المشاريع الجديدة والتي قيد الإنشاء
30 أكتوبر 2025 05:41 م
المتحف المصري الكبير.. كنز أثري ينعش سوق العقارات في غرب القاهرة
30 أكتوبر 2025 05:31 م
سعر حديد عز في منتصف تعاملات اليوم الخميس
30 أكتوبر 2025 05:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً