37 مليار جنيه أرباح مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم
الأربعاء، 01 يوليو 2026 03:19 م
البورصة المصرية
شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا قويًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.714 تريليون جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.09%، ليبلغ مستوى 50,532 نقاط في ختام تعاملات اليوم، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.15%، عند مستوى 15,680 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.89% عند مستوى 21,330 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات ذات التعاملات الإسلامية “شريعة”، بنسبة 0.23% عند مستوى 5,707 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| دلتا للطباعة والتغليف | ج.م. | 166.050 | 166.050 | 199.260 | 20.00 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | ج.م. | 1.750 | 1.750 | 2.100 | 20.00 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | ج.م. | 11.120 | 11.120 | 12.380 | 11.33 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | ج.م. | 164.030 | 164.030 | 180.000 | 9.74 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | ج.م. | 1,119.090 | 1,119.090 | 1,212.350 | 8.33 |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| تايكون انفستمنتس هولدنج | ج.م. | 30.600 | 30.600 | 27.510 | -10.10 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | ج.م. | 66.030 | 66.030 | 60.510 | -8.36 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | ج.م. | 19.250 | 19.250 | 18.000 | -6.49 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ج.م. | 8.390 | 8.390 | 7.980 | -4.89 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | ج.م. | 48.490 | 48.490 | 46.640 | -3.82 |
اقرأ أيضًا:
قرارات اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر
مؤشرات البورصة المصرية تخسر مليار جنيه في بداية تعاملات الأربعاء
موعد إدراج العقود المستقبلية على أسهم بنك CIB وطلعت مصطفى
Short Url
تنسيق الجامعات الأهلية 2026 لطلاب الشهادات العربية والأجنبية
16 أغسطس 2026 06:20 م
وزير الاستثمار يكشف أدوات دعم الشركات لزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير
16 أغسطس 2026 03:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً