42 مليار جنيه خسائر مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم
الأحد، 28 يونيو 2026 12:24 م
البورصة المصرية
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات اليوم الأحد، وخسر رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.649 تريليون جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.08%، ليبلغ مستوى 50,889 نقاط في منتصف تعاملات اليوم، فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.7%، عند مستوى 15,403 نقطة.
وهبط المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.88% عند مستوى 21,010 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات ذات التعاملات الإسلامية “شريعة”، بنسبة 1.26% عند مستوى 5,641 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| تايكون إنفستمنتس هولدنج | ج.م. | 25.440 | 25.440 | 30.420 | 19.58 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | ج.م. | 3.340 | 3.340 | 3.610 | 8.08 |
| روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك | ج.م. | 10.510 | 10.510 | 11.240 | 6.95 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - ايكون | ج.م. | 35.610 | 35.610 | 37.650 | 5.73 |
| الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري | ج.م. | 0.437 | 0.437 | 0.460 | 5.26 |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 | ج.م. | 0.072 | 0.072 | 0.065 | -9.72 |
| أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | ج.م. | 734.000 | 734.000 | 695.110 | -5.30 |
| توسع للتخصيم | ج.م. | 6.010 | 6.010 | 5.720 | -4.83 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | ج.م. | 17.060 | 17.060 | 16.280 | -4.57 |
| ابن سينا فارما | ج.م. | 12.050 | 12.050 | 11.510 | -4.48 |
اقرأ أيضًا:
قرارات اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر
مؤشرات البورصة المصرية تخسر مليار جنيه في بداية تعاملات الأربعاء
موعد إدراج العقود المستقبلية على أسهم بنك CIB وطلعت مصطفى
Short Url
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة
14 أغسطس 2026 12:10 ص
انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات.. تعرف على الموعد والأماكن
13 أغسطس 2026 09:02 م
مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
13 أغسطس 2026 08:31 م
أكثر الكلمات انتشاراً