بنك القاهرة يطرح شهادة ادخار جديدة بأعلى عائد شهري 2026
الإثنين، 27 أبريل 2026 02:56 م
بنك القاهرة
يطرح بنك القاهرة شهادة ادخار جديدة بعائد شهري ثابت 17.25%، والتي تعد أعلى شهادات الادخار في البنك، وذلك بعد قرار البنوك الحكومية برفع أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت.
شهادات بنكي الأهلي المصري ومصر
وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، رفع أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات الـ3 سنوات بعائد ثابت 17.25%، بدلًا من 16%، وشهادة القمة الثلاثية بعائد ثابت لتصبح 17.25% بدلًا من 16%، وهي ذات عائد شهري، والحد الأدنى لمبلغ الشراء 1,000 جنيه مصري، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
شهادات بنك القاهرة الحالية
| الشهادة | المدة | دورية صرف العائد | سعر العائد | جدول الاسترداد | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
| بريمو ذات العائد المتدرج | 3 سنوات | شهري | السنة الأولى: 18.00% السنة الثانية: 16.00% السنة الثالثة: 14.00% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 10.00% خلال السنة الثانية = 9.00% خلال السنة الثالثة = 8.00% | 50,000 جنيه مصري |
| بريمو Mass | 3 سنوات | شهري | 15.00% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 10.50% خلال السنة الثانية =10.25% خلال السنة الثالثة =10.00% | 10,000 جنيه مصري |
| بريمو Plus | يومي | 15.25% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 10.75% خلال السنة الثانية= 10.50% خلال السنة الثالثة= 10.25% | 100,000 جنيه مصري | |
| شهري | 15.50% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 10.75% خلال السنة الثانية= 10.50% خلال السنة الثالثة= 10.25% | |||
| بريمو Affluent | شهري | 16.00% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 11.00% خلال السنة الثانية= 10.75% خلال السنة الثالثة= 10.50% | 1,000,000 جنيه مصري | |
| بريمو جولد | 3 سنوات | ربع سنوي | 15.25% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 10.50% خلال السنة الثانية= 10.25% خلال السنة الثالثة= 10.00% | 10,000 جنيه مصري |
| سنوي | 15.50% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 10.75% خلال السنة الثانية= 10.50% خلال السنة الثالثة =10.25% | 10,000 جنيه مصري | ||
| بريمو إكسترا | 3 سنوات | شهري | 13.25% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 9.25% خلال السنة الثانية= 9.00% خلال السنة الثالثة= 8.75% | 10,000 جنيه مصري |
| ربع سنوي | 13.50% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 9.50% خلال السنة الثانية= 9.25% خلال السنة الثالثة= 9.00% | 10,000 جنيه مصري | ||
| شهادة بريمو ستار | 3 سنوات | شهري | 10.25% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 7.25% خلال السنة الثانية= 7.00% خلال السنة الثالثة= 6.75% | 1,000 جنيه مصري |
| شهادة بريمو | 3 سنوات | ربع سنوي | 10.50% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 7.50% خلال السنة الثانية= 7.25% خلال السنة الثالثة= 7.00% | 1,000 جنيه مصري |
| 5 سنوات | شهري | 10.25% | بعد 6 أشهر وحتى سنة = 7.25% خلال السنة الثانية = 6.25% خلال السنة الثالثة= 5.25% خلال السنة الرابعة = 5.00% خلال السنة الخامسة = 4.50% | 1,000 جنيه مصري | |
| ربع سنوي | 10.50% | بعد 6 أشهر وحتى سنة= 7.50% خلال السنة الثانية= 7.25% خلال السنة الثالثة= 6.75% خلال السنة الرابعة= 6.25% خلال السنة الخامسة= 6.00% | 1,000 جنيه |
Short Url
برلماني: التعاون الزراعي المشترك مع إفريقيا ضرورة لتعزيز الأمن الغذائي المصري
19 يوليو 2026 10:41 ص
وزير الري: السد العالي حصن أمان للمصريين والركيزة الأساسية للأمن المائي المصري
19 يوليو 2026 09:35 ص
خبراء الزراعة والطب البيطري يناقشون غدا مستقبل الثروة الحيوانية والداجنة في مؤتمر دولي
19 يوليو 2026 09:28 ص
أكثر الكلمات انتشاراً