-
طرح سندات خزانة جديدة بعائد ثابت ومتغير.. والبنك المركزي يوضح التفاصيل
-
أباطرة صناعة دواء السرطان يواجهون تحديات السوق بـ400 مليار دولار.. من المتحكم؟
-
1.8 مليون طن تمور في مصر.. المرازيق قرية المليون نخلة تنتج التمر وتعيد تدوير الجريد
-
"طاقة النواب" تبحث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في المتوسط والدلتا وسيناء غدًا
12 سفينة تقترب من الوصول إلى ميناء الدخيلة خلال 10 أيام
الأحد، 19 أبريل 2026 07:44 ص
سفينة حاويات
ينشر موقع «إيجي إن» موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة اليوم الأحد، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | ||
| 1 | NEW NEW PANDA1 | NNS | ROYAL TRADER | 1400 | |||||
| 18/04 | |||||||||
| 2 | LUCY BOR | BOR | B&G | 1600 | |||||
| 18/04 | |||||||||
| 3 | MSC TOMOKO | MSC | MSC EGY | 2000 | |||||
| 18/04 | |||||||||
| 4 | DELPHINUS | MLN | GACE | ||||||
| 18/04 | |||||||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدره 1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربح بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | ||
| 1 | MSC BRITTANY | MSC | MSC EGY | ||||||
| 19/04 | |||||||||
| 2 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | 1200 | |||||
| 20/04 | |||||||||
| 3 | CAPT.KATTEL MANN | GFS | SASS | 2200 | |||||
| 20/04 | |||||||||
| 4 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0300 | |||||
| 22/04 | |||||||||
| 5 | ZEYNEP | LID | KADMAR | ||||||
| 19/04 | |||||||||
| 22/04 | |||||||||
| F.A.T | |||||||||
| 6 | REMAH | GFS | SASS | ||||||
| 23/04 | |||||||||
| 7 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | ||||||
| 23/04 | |||||||||
| 8 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 1200 | |||||
| 24/04 | |||||||||
| 9 | REGULUS | ALN | SIDRA | ||||||
| 25/04 | |||||||||
| 10 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 2100 | |||||
| 2/05 | |||||||||
| 11 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | ||||||
| 03/05 | |||||||||
| 12 | MSC LAGOS X | MSC | MSC EGY | ||||||
| 08/05 | |||||||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
1.94 مليار دولار تدفع الخطوط القطرية لقائمة الكبار عالميًا
18 يوليو 2026 05:39 م
مطار حمد ضمن أفضل 5 مطارات للراحة والاسترخاء
18 يوليو 2026 05:05 م
تداول أكثر من 61 ألف طن بضائع عامة بميناء دمياط في يوم واحد
18 يوليو 2026 03:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً