ميناء الإسكندرية يستقبل 17 سفينة خلال الفترة القليلة المقبلة
الثلاثاء، 20 يناير 2026 04:40 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
ووفقًا لآخر التحديثات، فإن 17 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء، خلال الأيام العشرة القادمة، ويتيح ذلك تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MUSTAFA DAYI | TRK | LATT | 1200 | 1220 | 0615 | 0630 |
| 17/01 | 17/01 | 18/01 | 18/01 | ||||
| 2 | TEOMAN A | ARK | ARKAS EGY | 1400 | 1240 | 2215 | 2230 |
| 17/01 | 17/01 | 18/01 | 18/01 | ||||
| 3 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | 0300 | 2300 | ||
| 19/01 | 18/01 | ||||||
| 4 | MEDKON RIZE | MED | MEDKON LINE | 2200 | 1940 | ||
| 17/01 | 17/01 | ||||||
| 5 | MED IZMIR | MSC | MSC EGY | 2000 | 2155 | ||
| 17/01 | 17/01 | ||||||
| 6 | CUL KLANG | CUL | SEGY | 0200 | 0400 | ||
| 18/01 | 18/01 | ||||||
| 7 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 0300 | 0500 | ||
| 18/01 | 18/01 | ||||||
| 8 | VICTORIA FORTUNE | SIV MENA | TRANIST SHIPPPING | 0800 | |||
| 19/01 | |||||||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف مترٍ مربعٍ، كما أن عمق الرصيف 14 مترًا، وتتضمن المعدات أوناش رصيف، وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | مساءً | |||
| 20/01 | |||||||
| 2 | ANITA A | WSI | EGL | 1800 | |||
| 20/01 | |||||||
| 3 | ARCHERFISH | MML | MLH CONT | 20/01 | |||
| 4 | MSC CHARLOTTE | MSC | MSC EGY | 20/01 | |||
| 5 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 20/01 | |||
| 6 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 1000 | |||
| 21/01 | |||||||
| 7 | MSC BELLE | MSC | MSC EGY | 21/01 | |||
| 8 | JORDANIA | MSS | MLH EGY | 21/01 | |||
| 9 | JOANNA BORCHARD | BOR | B&G | 22/01 | |||
| 10 | WANDA A | ARK | ARKAS EGY | صباحًا | |||
| 24/01 | |||||||
| 11 | KATHERINE BORCHARD | BOR | B&G | 24/01 | |||
| 12 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 27/01 | |||
| 13 | BZ CHONGFU | SLS | ORCA | 13/02 | |||
| 14 | SEPELU | SLS | ORCA | 18/02 | |||
| 15 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 27/02 | |||
| 16 | SHENTON WAY | SLS | ORCA | 07/03 | |||
| 17 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 19/03 | |||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
النقل تناشد المواطنين الامتناع عن إلقاء القمامة على شريط السكك الحديدية
20 يناير 2026 06:40 ص
10 سفن يستقبلها ميناء الدخيلة خلال الـ10 أيام المقبلة، اعرف التفاصيل
20 يناير 2026 02:40 ص
المجلس التصديري: نتحمل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات على المنصات الدولية
19 يناير 2026 07:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً