9 سفن تستقر بميناء الإسكندرية و14 على وشك الوصول
الإثنين، 19 يناير 2026 05:00 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية اليوم الاثنين، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
ووفقًا لآخر التحديثات، فإن 14 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء، خلال الأيام العشرة القادمة، ويتيح ذلك تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MED TEKIRDAG | MSC | MSC EGY | 0100 | 2250 | 0200 | 0215 |
| 17/01 | 16/01 | 18/01 | 18/01 | ||||
| 2 | MUSTAFA DAYI | TRK | LATT | 1200 | 1220 | 0615 | 0630 |
| 17/01 | 17/01 | 18/01 | 18/01 | ||||
| 3 | TEOMAN A | ARK | ARKAS EGY | 1400 | 1240 | ||
| 17/01 | 17/01 | ||||||
| 4 | MEDKON RIZE | MED | MEDKON LINE | 2200 | 1940 | ||
| 17/01 | 17/01 | ||||||
| 5 | MED IZMIR | MSC | MSC EGY | 2000 | 2155 | ||
| 17/01 | 17/01 | ||||||
| 6 | CUL KLANG | CUL | SEGY | 0200 | 0400 | ||
| 18/01 | 18/01 | ||||||
| 7 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 0300 | 0500 | ||
| 18/01 | 18/01 | ||||||
| 8 | VICTORIA FORTUNE | SIV MENA | TRANIST SHIPPPING | مساءً | |||
| 18/01 | |||||||
| 9 | ARCHERFISH | MML | MLH CONT | مساءً | |||
| 18/01 | |||||||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف مترٍ مربعٍ، كما أن عمق الرصيف 14 مترًا، وتتضمن المعدات أوناش رصيف، وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | |||
| 19/01 | |||||||
| 2 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 19/01 | |||
| 3 | ANITA A | WSI | EGL | 1800 | |||
| 20/01 | |||||||
| 4 | MSC CHARLOTTE | MSC | MSC EGY | 20/01 | |||
| 5 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 20/01 | |||
| 6 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 1000 | |||
| 21/01 | |||||||
| 7 | MSC BELLE | MSC | MSC EGY | 21/01 | |||
| 8 | WANDA A | ARK | ARKAS EGY | صباحًا | |||
| 24/01 | |||||||
| 9 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 27/01 | |||
| 10 | BZ CHONGFU | SLS | ORCA | 13/02 | |||
| 11 | SEPELU | SLS | ORCA | 18/02 | |||
| 12 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 27/02 | |||
| 13 | SHENTON WAY | SLS | ORCA | 07/03 | |||
| 14 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 19/03 | |||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
وزير الخزانة الأمريكي عن مرور السفن عبر هرمز: نسير في الطريق الصحيح
07 مارس 2026 12:13 ص
تداول 21 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
06 مارس 2026 09:01 م
ميرسك تعلق خدمتين للشحن البحري بسبب صراع الشرق الأوسط
06 مارس 2026 10:53 ص
أكثر الكلمات انتشاراً