-
«ساكسو بنك»: ارتفاع أسعار الفائدة يمثل ضغطًا مباشرًا على الذهب
-
أسعار النفط تتجاوز 95 دولارًا.. تصعيد واشنطن وطهران يهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز
-
وول ستريت تنهي جلسة الأربعاء على ارتفاع.. الأسهم الأمريكية تستعيد جزءًا من خسائرها
-
الحاويات الصينية تبحث عن قيمة أكبر في مصر.. تصنيع وتخزين وإعادة تصدير بدلًا من العبور
19 سفينة تقترب من الوصول إلى ميناء الإسكندرية خلال الفترة المقبلة
السبت، 17 يناير 2026 02:47 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية اليوم السبت، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ووفقًا لآخر التحديثات، فإن 19 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء، خلال الأيام العشرة القادمة، ويتيح ذلك تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGY | 0600 | 0700 | 2200 | 2215 |
| 14/01 | 13/01 | 14/01 | 14/01 | ||||
| 2 | ALBIDDA | MSS | MLH EGY | 1200 | 1200 | 2315 | 2330 |
| 13/01 | 13/01 | 14/01 | 14/01 | ||||
| 3 | MARGUERITE A | ARK | ARKAS EGY | 1300 | 1500 | ||
| 14/01 | 14/01 | ||||||
| 4 | MEHMET KAHVECI | ARK | ARKAS EGY | 1500 | 2130 | ||
| 14/01 | 14/01 | ||||||
| 5 | ANITA A | WSI | EGL | 2230 | 2305 | ||
| 14/01 | 14/05 | ||||||
| 6 | EGY SKY | MAH | MAHONEY | 1800 | 0100 | ||
| 14/01 | 15/01 | ||||||
| 7 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | 0700 | |||
| 15/01 | |||||||
| 8 | SEPELU | SLS | ORCA | 0730 | |||
| 15/01 | |||||||
| 9 | RACHEL BOR | BOR | B&G | 1000 | |||
| 15/01 | |||||||
| 10 | ARCHERFISH | MML | MLH CONT | 15/01 | |||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف مترٍ مربعٍ، كما أن عمق الرصيف 14 مترًا، وتتضمن المعدات أوناش رصيف، وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | VICTORIA FORTUNE | SIV MENA | TRANIST SHIPPPING | 0800 | |||
| 16/01 | |||||||
| 2 | MED TEKIRDAG | MSC | MSC EGY | 16/01 | |||
| 3 | MED IZMIR | MSC | MSC EGY | 16/01 | |||
| 4 | MSC CHARLOTTE | MSC | MSC EGY | 16/01 | |||
| 5 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 16/01 | |||
| 6 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 0500 | |||
| 17/01 | |||||||
| 7 | TEOMAN A | ARK | ARKAS EGY | 1200 | |||
| 17/01 | |||||||
| 8 | MUSTAFA DAYI | TRK | LATT | 17/01 | |||
| 9 | MEDKON RIZE | MED | MEDKON LINE | 0001 | |||
| 18/01 | |||||||
| 10 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | 2000 | |||
| 18/01 | |||||||
| 11 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 18/01 | |||
| 12 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 1000 | |||
| 21/01 | |||||||
| 13 | WANDA A | ARK | ARKAS EGY | صباحًا | |||
| 24/01 | |||||||
| 14 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 27/01 | |||
| 15 | BZ CHONGFU | SLS | ORCA | 13/02 | |||
| 16 | SEPELU | SLS | ORCA | 18/02 | |||
| 17 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 27/02 | |||
| 18 | SHENTON WAY | SLS | ORCA | 07/03 | |||
| 19 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 19/03 | |||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
إيران: ضبط 382 ألف لتر من الوقود المهرب وتصعيد الاتهامات ضد الولايات المتحدة
02 سبتمبر 2026 11:44 م
الخطوط القطرية تعزز برنامج ولاء الشركات بإتاحة 1900 صالة مطار عالميًا
02 سبتمبر 2026 10:50 م
مطار سفنكس الدولي ينضم إلى برنامج جودة خدمات المطارات (ASQ)
02 سبتمبر 2026 10:16 م
أكثر الكلمات انتشاراً