-
دعما للتصدير.. 6 صناديق جديدة لإنعاش المصانع المتعثرة والمتوسطة في مصر
-
«الديار القطرية»: 30% من مبيعات «علم الروم» للمشترين الأجانب
-
«شرط الربحية والقدرة التصديرية».. «كايرو كابيتال» تكشف تفاصيل الصندوق الجديد لتمويل المصانع
-
الشحن البحري يضغط على أسعار السيارات.. والأوفر برايس يصل لـ 80% من العلامات التجارية
"الدخيلة" تستقبل 13 سفينة خلال أيام لصالح «الإسكندرية لتداول الحاويات»
الإثنين، 19 يناير 2026 07:30 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الموجودة على الأرصفة بمحطة الدخيلة التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة بالبورصة المصرية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة اليوم الاثنين.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | صباحًا | ||||
| 19/01 | ||||||||
| 2 | DELPHINUS | MLN | GACE | مساءًا | ||||
| 19/01 | ||||||||
| 3 | S.KUZNETSOV | RDL | SOBEK | صباحًا | ||||
| 21/01 | ||||||||
| 4 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0030 | ||||
| 22/01 | ||||||||
| 5 | HSL NIKE | ONE | ONE EGY | 2330 | ||||
| 24/01 | ||||||||
| 6 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | صباحًا | ||||
| 25/01 | ||||||||
| 7 | RITA | ONE | ONE EGY | 0700 | ||||
| 26/01 | ||||||||
| 8 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | 0330 | ||||
| 29/01 | ||||||||
| 9 | VALENCE | MSC | MSC EGY | صباحًا | ||||
| 29/01 | ||||||||

صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدر بـ1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربحٍ قدر بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

السفن المنتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | ZEYNEP | LID | KADMAR | 0300 | ||||
| 18/01 | ||||||||
| 2 | REMAH | GFS | SASS | 1000 | ||||
| 18/01 | ||||||||
| 3 | DELPHINUS | MLN | GACE | 2300 | ||||
| 18/01 | ||||||||
| 4 | MSC BRITTANY | MSC | MSC EGY | |||||
| 18/01 | ||||||||
| 5 | LDR SAKINE | LID | KADMAR | |||||
| 18/01 | ||||||||
| 6 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | AM | ||||
| 19/01 | ||||||||
| 7 | SEATRADE COLOMBIA | GFS | SASS | 1900 | ||||
| 19/01 | ||||||||
| 8 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0630 | ||||
| 22/01 | ||||||||
| 9 | HSL NIKE | ONE | ONE EGY | 2330 | ||||
| 24/01 | ||||||||
| 10 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | |||||
| 25/01 | ||||||||
| 11 | RITA | ONE | ONE EGY | 0700 | ||||
| 26/01 | ||||||||
| 12 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | 0330 | ||||
| 29/01 | ||||||||
| 13 | VALENCE | MSC | MSC EGY | |||||
| 29/01 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
شعبة النقل الدولي: محطة «تحيا مصر» تسرّع حركة الشاحنات وتعزز كفاءة الخدمات اللوجستية
18 أكتوبر 2026 11:05 ص
قناة السويس تستهدف جذب استثمارات هونج كونج وتوسيع قاعدة الشركاء الدوليين
18 أكتوبر 2026 10:54 ص
«إياتا» يحذر من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل شركات الطيران
18 أكتوبر 2026 10:27 ص
أكثر الكلمات انتشاراً