-
رئيس طاقة النواب: الاستقرار الأمني والسياسي مكن مصر من جذب كبرى شركات البترول الأمريكية
-
زيادة أكثر من 30 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار 8 سيارات مجمعة محليًا في مصر خلال أكتوبر 2026
-
وزير الكهرباء لـ"إيجي إن": بدأنا في استبدال عدادات الكهرباء التقليدية بأخرى "سمارت"
-
شركات صينية وهندية تنفذ 5 مشروعات للأسمدة الفوسفاتية في مصر باستثمارات 2.5 مليار دولار
14 سفينة على وشك الوصول إلى ميناء الدخيلة خلال 10 أيام
الخميس، 15 يناير 2026 12:50 ص
ميناء حاويات
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الموجودة على الأرصفة بمحطة الدخيلة التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة اليوم الخميس.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | TB BRIGHT CITY | MCL | FINMAR | 0800 | 0930 | 1900 | 1315 | |
| 10/01 | 10/01 | 10/01 | 10/01 | |||||
| 2 | HUI DA 9 | NNS | ROYAL TRADER | 1400 | 1400 | 1330 | 1345 | |
| 10/01 | 10/01 | 11/01 | 11/10 | |||||
| 3 | BARENTS | RDL | SOBK | 2300 | 2315 | |||
| 11/01 | 11/01 | |||||||
| 4 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | 1000 | 1000 | |||
| 12/01 | 12/01 | |||||||
| 5 | WAN HAI 523 | WHL | GACE | 0600 | 0730 | |||
| 13/01 | 13/01 | |||||||
| 6 | EGY SKY | MHL | MAHONY | |||||
| 14/01 | ||||||||

صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدر بـ1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو، وحتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربحٍ قدر بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

السفن المنتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | XIN LIAN YUN GANG | COL | COSCO SHIPPING | 1500 | ||||
| 15/01 | ||||||||
| 2 | MSC JOHANNESBURG | MSC | MSC EGY | |||||
| 16/01 | ||||||||
| 3 | LDR SAKINE | LID | KADMAR | |||||
| 16/01 | ||||||||
| 4 | SEATRADE COLOMBIA | GFS | SASS | 1645 | ||||
| 17/01 | ||||||||
| 5 | ZEYNEP | LID | KADMAR | |||||
| 17/01 | ||||||||
| 6 | JOANNA BOR | BOR | B&G | |||||
| 17/01 | ||||||||
| 7 | REMAH | GFS | SASS | 1000 | ||||
| 18/01 | ||||||||
| 8 | MSC BRITTANY | MSC | MSC EGY | |||||
| 18/01 | ||||||||
| 9 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0630 | ||||
| 22/01 | ||||||||
| 10 | HSL NIKE | ONE | ONE EGY | 2330 | ||||
| 24/01 | ||||||||
| 11 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | |||||
| 25/01 | ||||||||
| 12 | RITA | ONE | ONE EGY | 0700 | ||||
| 26/01 | ||||||||
| 13 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | 0330 | ||||
| 29/01 | ||||||||
| 14 | VALENCE | MSC | MSC EGY | |||||
| 29/01 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا
17 أكتوبر 2026 11:03 م
«الجمارك» تصدر ضوابط جديدة لتموين السفن بالموانئ المصرية
17 أكتوبر 2026 04:44 م
«سيسبان» تتسلم سفينة الحاويات «OOCL Peru» بسعة 13580 حاوية نمطية
17 أكتوبر 2026 04:23 م
أكثر الكلمات انتشاراً