-
«سلامة الغذاء» تحسم الجدل حول الدواجن والبيض: سرعة النمو لا تعني وجود هرمونات أو مواد ضارة
-
أبرزها الـ AI.. مصر والصين تعززان التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة
-
هل ينجح «كارت المفتش» في ضبط الأسواق والأسواق فعليا؟.. "المواد الغذائية" تجيب
-
رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
8 سفن تستقر بميناء الإسكندرية و21 سفينة تقترب من الوصول
الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 04:11 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وتشير آخر التحديثات، إلى أن 21 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء خلال الأيام العشرة القادمة، بما يتيح تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGY | 2200 | 2150 | ||
| 06/12 | 06/12 | ||||||
| 2 | AL BIDDA | MSS | MLH EGY | 0400 | 0320 | ||
| 07/12 | 07/12 | ||||||
| 3 | WAN HAI 311 | WHL | GACE | 0930 | 0700 | ||
| 08/12 | 08/12 | ||||||
| 4 | ARCHERFISH | MML | MLH CONT | 0900 | 0830 | ||
| 08/12 | 08/12 | ||||||
| 5 | ANITA A | WSI | EGL | 0900 | |||
| 09/12 | |||||||
| 6 | MED TEKIRDAG | MSC | MSC EGY | 1200 | |||
| 09/12 | |||||||
| 7 | SEPELU | SLS | ORCA | 1400 | |||
| 09/12 | |||||||
| 8 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 09/12 | |||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف مترٍ مربعٍ، وعمق الرصيف 14 مترًا، وتتضمن المعدات أوناش رصيف وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.

السفن المنتظر وصولها خلال الـ10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | ATHENA | GFS | NOATUM MARITIME | 1000 | 1400 | ||
| 08/12 | 10/12 | ||||||
| 2 | MSC NITA | MSC | MSC EGY | 10/12 | |||
| 3 | MED IZMIR | MSC | MSC EGY | 10/12 | |||
| 4 | MARIO A | ARK | ARK EGY | 0200 | |||
| 11/12 | |||||||
| 5 | TURKON EGY | TRK | LATT | 0500 | |||
| 11/12 | |||||||
| 6 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 0500 | |||
| 11/12 | |||||||
| 7 | JUDITH BOR | BOR | B&G | 11/12 | |||
| 8 | MSC BELLE | MSC | MSC EGY | 11/12 | |||
| 9 | EGY SKY | MAH | MAHONEY | 08/12 | |||
| 10 | MEHMET KAHVECI A | ARK | ARK EGY | 1100 | 1200 | ||
| 07/12 | 12/12 | ||||||
| 11 | DIONYSSIS A | ARK | ARKAS EGY | 2200 | |||
| 13/12 | |||||||
| 12 | AMELIE BOR | BOR | B&G | 13/12 | |||
| 13 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | 0800 | |||
| 14/12 | |||||||
| 14 | GFS PRESTIGE | GFS | NOATUM MARITIME | 1300 | |||
| 14/12 | |||||||
| 15 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 08/12 | |||
| 16 | JOLLY ORO | MES | OCEAN EXPRESS | 1930 | |||
| 15/12 | |||||||
| 17 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 18/12 | |||
| 18 | CRISTINA A | ARK | ARK EGY | 1800 | |||
| 20/12 | |||||||
| 19 | SASKIA A | ARK | ARK EGY | 0600 | |||
| 22/12 | |||||||
| 20 | SHENTON WAY | SLS | ORCA | 28/12 | |||
| 21 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 02/01 | |||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.
متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
02 سبتمبر 2026 04:18 م
انتخاب رئيس الشؤون التجارية بمطار القاهرة نائبًا لرئيس لجنة التوزيع باتحاد النقل الجوي
02 سبتمبر 2026 03:52 م
"الطيران الفيدرالية" تبقي القيود المفروضة على مناطق بـ"هايتي"
02 سبتمبر 2026 03:40 م
أكثر الكلمات انتشاراً