-
ترامب: تفوقنا على الصين في "الذكاء الاصطناعي" وقادرون على حماية جرينلاند
-
الاندماج والاستحواذ يتصدران، سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية بالإمارات يصل لـ2.7 مليار دولار
-
15 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء أبرزها منح شركة "ميدلوج" الرخصة الذهبية
-
البرلمان يستدعى الحكومة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة
3 سفن تستقر بميناء الدخيلة و15 سفينة على وشك الوصول في 10 أيام
الخميس، 04 سبتمبر 2025 12:30 ص
سفينة
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الدخيلة، لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اليوم الخميس، والمدرجة في البورصة المصرية، بحسب آخر تحديث للشركة.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | MSC TUXPAN | MSC | MSC EGY | 2230 | 0001 | 1445 | 1500 | |
| 29/08 | 01/09 | 02/09 | 02/09 | |||||
| A.T.A | F.A.T | |||||||
| 2 | XIN LIAN YUN GANG | COL | COSCO SHIPPING | 2230 | 2230 | |||
| 02/09 | 02/09 | |||||||
| 3 | LIMARKO BREEZE | COL | COSCO SHIPPING | 2340 | 0100 | |||
| 01/09 | 03/09 | |||||||
| A.T.A | F.A.T | |||||||

السفن المنتظر وصولها خلال 10 أيام قادمة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | EGY SKY | MAH | MAHONEY | AM | ||||
| 04/09 | ||||||||
| 2 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | AM | ||||
| 04/09 | ||||||||
| 3 | YM CREDIBILITY | YML | YML EGY | 2200 | ||||
| 05/09 | ||||||||
| 4 | ADMIRAL MOON | ONE | ONE EGY | 0600 | ||||
| 06/09 | ||||||||
| 5 | CAPT.KATTELMANN | GFS | SASS | 0800 | ||||
| 06/09 | ||||||||
| 6 | LOUISE BOR | BOR | B&G | |||||
| 06/09 | ||||||||
| 7 | AGIOS DIMITRIOS | MSC | MSC EGY | |||||
| 08/09 | ||||||||
| 8 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | 0630 | ||||
| 10/09 | ||||||||
| 9 | MSC JEONGMIN | MSC | MSC EGY | |||||
| 11/09 | ||||||||
| 10 | MSC GIULIA | MSC | MSC EGY | |||||
| 13/09 | ||||||||
| 11 | HSL NIKE | ONE | ONE EGY | 0700 | ||||
| 14/09 | ||||||||
| 12 | MSC INES | MSC | MSC EGY | |||||
| 22/09 | ||||||||
| 13 | SC HOUSTON | ONE | ONE EGY | |||||
| 22/09 | ||||||||
| 14 | MSC SINDY | MSC | MSC EGY | |||||
| 28/09 | ||||||||
| 15 | LORRAINE | ONE | ONE EGY | 0700 | ||||
| 29/09 | ||||||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
أسامة ربيع: 18.5% زيادة في إيرادات قناة السويس مع تحسن حركة الملاحة
21 يناير 2026 02:06 م
الرئيس السيسي: فقدنا 9 مليار دولا عوائد مباشرة من قناة السويس
21 يناير 2026 11:06 ص
مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 على خط «القاهرة - أسوان»
21 يناير 2026 07:01 ص
أكثر الكلمات انتشاراً