20 شركة عملاقة تسيطر على الاقتصاد العالمي، إنفيديا تتصدر بالقيمة السوقية وأرامكو بالأرباح
الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 12:49 ص

شركات
نفيسه محمود
هناك مجموعة من الشركات العملاقة المسيطرة على العالم من خلال الخدمات والمنتجات التي تقدمها وتتفوق هذه الشركات على غيرها في القيمة السوقية وحجم الإيرادات والأرباح وعدد الموظفين، ونوضح من خلال التقرير المجمع التالي هذه الشركات نقلًا عن منصة companiesmarketcap.

أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية
الشركة | البلد | القيمة السوقية | سعر السهم بالدولار | أداء السهم في آخر 30 يوم |
إنفيديا | أمريكا | 4.082 تريليون | 167.67 | انخفاض 3.70% |
مايكروسوفت | أمريكا | 3.724 تريليون | 501.05 | انخفاض 1.11% |
آبل | أمريكا | 3.378 تريليون | 227.68 | انخفاض 1.92% |
جوجل | أمريكا | 2.375 تريليون | 207.86 | انخفاض 2.66% |
أمازون | أمريكا | 1.827 تريليون | 222.72 | انخفاض 2.74% |
ميتا | أمريكا | 1.530 تريليون | 727.57 | انخفاض 1.51% |
أرامكو السعودية | السعودية | 1.385 تريليون | 6.33 | ارتفاع 0.64% |
برودكوم | أمريكا | 1.385 تريليون | 294.62 | انخفاض 0.93% |
شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات | تايوان | 1.176 تريليون | 1.176 | انخفاض 1.75% |
بيركشاير هاثاواي | أمريكا | 1.078 تريليون | 499.82 | انخفاض 0.63% |
تسلا | أمريكا | 1.063 تريليون | 329.63 | انخفاض 1.27% |
جي بي مورجان تشيس | أمريكا | 817.03 مليار | 297.13 | انخفاض 1.42% |
وول مارت | أمريكا | 776.27 مليار | 97.36 | ارتفاع 0.40% |
تينست | الصين | 696.31 مليار | 76.67 | انخفاض 1.41% |
فيزا | أمريكا | 673.18 مليار | 346.84 | انخفاض 1.41% |
إيلي ليلي | أمريكا | 653.64 مليار | 729.15 | انخفاض 0.47% |
أوراكل | أمريكا | 626.95 مليار | 223.21 | انخفاض 1.29% |
ماستر كارد | أمريكا | 530.46 مليار | 586.79 | انخفاض 1.43 |
نتفليكس | أمريكا | 509.96 مليار | 1200 | انخفاض 0.67 |
إكسون موبيل | أمريكا | 488.28 مليار | 114.53 | ارتفاع 0.21 |
أكبر الشركات من حيث أرباح الإيرادات
الشركة | أرباح الإيرادات بالمليار دولار |
أرامكو السعودية | 193.21 |
جوجل | 140.07 |
أبل | 130.21 |
مايكروسوفت | 123.62 |
إنفيديا | 100.89 |
أمازون | 85.15 |
بيركشاير هاثاواي | 81.59 |
ميتا | 81.23 |
جي بي مورغان تشيس | 71.04 |
بنك الصناعات الكولومبية الصناعية | 58.15 |
بنك البناء الصيني | 52.17 |
إكسون موبيل | 45.14 |
البنك الزراعي الصيني | 44.05 |
شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات | 42.91 |
بنك الصين | 41.11 |
تويوتا | 38.91 |
بتروتشاينا | 35.21 |
تينسنت | 31.10 |
بنك أوف أمريكا | 30.23 |
إكوينور | 30.11 |

أكبر الشركات من حيث نسبة الأرباح
الشركة | نسبة الأرباح |
إي إل المالية | %1,021.85 |
مجموعة ديليك | %554.18 |
آكر | %448.71 |
المجموعة العربية للتأمين | %404.35 |
ليانبيو | %134.80 |
دويو | %128.76 |
باراماونت ريسورسر | %79.01 |
هويا | %71.23 |
صناديق الاستثمار العقاري السكنية الأوروبية | %65.95 |
نايكود ثيرابيوتكس | %64.16 |
إلاكتور | %63.25 |
خدمات الشحن المتكاملة ZIM | %55.55 |
شركة استيراد للاستثمار | %53.57 |
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي | %52.82 |
أكر بيومارين | %50.15 |
منتجات البناء تايجا | %46.69 |
شركة ستولن-نيلسن المحدودة | %45.64 |
ليكنور | %41.85 |
حلول الطاقة الرائدة | %39.58 |
مجموعة فنادق الخليج | %29.76 |
أكبر الشركات من حيث الإيرادات
الشركة | الإيرادات بالمليار دولار |
وول مارت | 685.08 |
أمازون | 670.03 |
أرامكو السعودية | 461.56 |
سينوبك | 444.74 |
يونايتد هيلث | 422.81 |
أبل | 408.62 |
بيركشاير هاثاواي | 397.14 |
بتروتشاينا | 394.57 |
سي في إس هيلث | 386.64 |
ماكيسون | 377.59 |
جوجل | 371.39 |
فولكس فاجن | 357.48 |
إكسون موبيل | 329.24 |
تويوتا | 326.24 |
سينكورا | 316.65 |
شركة هندسة البناء الحكومية الصينية | 299.20 |
مايكروسوفت | 281.7 |
صدفة | 272.01 |
كوستكو | 268.77 |
مجموعة سيجنا | 261.22 |

أكبر الشركات من حيث عدد الموظفين
الشركة | عدد الموظفين |
وول مارت | 2,100,000 |
أمازون | 1,560,000 |
بي واي دي | 968,900 |
فوكسكون | 826,608 |
أكسنتشر | 801,000 |
فولكس فاجن | 656,134 |
خدمات تاتا الاستشارية | 607,979 |
مجموعة DHL | 594,879 |
مجموعة البوصلة | 580,000 |
جينجدونج مول | 570,895 |
جيه دي لوجيستكس | 498,709 |
خدمة الطرود المتحدة | 490,000 |
هوم ديبوت | 470,000 |
جازبروم | 468,000 |
تشاينا موبايل | 455,405 |
البنك الزراعي الصيني | 454,716 |
كونسنتريكس | 450,000 |
تيليفورمانس | 446,052 |
تارجت | 440,000 |
بنك الصناعات الكولومبية الصناعية | 419,252 |
أكبر الشركات من حيث إجمالي الأصول في الميزانية العمومية
الشركة | إجمالي الأصول بالمليار دولار |
بنك الصناعات الكولومبية الصناعية | 7,103 |
البنك الزراعي الصين | 6,176 |
بنك البناء الصيني | 5,897 |
بنك الصين | 4,959 |
جي بي مورغان تشيس | 4,357 |
فاني ماي | 4,353 |
فريدي ماك | 3,409 |
بنك أوف أمريكا | 3,349 |
بنك إتش إس بي سي | 3,054 |
بي إن بي باريبا | 3,031 |
ميتسوبيشي يو اف جيه المالية | 2,755 |
سيتي جروب | 2,571 |
كريدي أجريكول | 2,473 |
بنك الادخار البريدي الصيني | 2,341 |
بنك الاتصالات | 2,106 |
باركليز | 2,058 |
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية | 2,043 |
سانتاندير | 1,996 |
مجموعة البريد الياباني | 1,982 |
ويلز فارجو | 1,950 |

أكبر الشركات من حيث السيولة المتاحة
الشركة | قيمة السيولة المتاحة بالمليار دولار |
ميتسوبيشي يو اف جيه المالية | 797,23 |
بنك الصناعات الكولومبية الصناعية | 696,38 |
كريدي أجريكول | 683,22 |
بنك الصين | 579,65 |
جي بي مورغان تشيس | 567,23 |
البنك الزراعي الصيني | 545,90 |
بنك البناء الصيني | 526,32 |
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية | 517,65 |
بي إن بي باريبا | 507,68 |
مجموعة ميزوهو المالية | 434,40 |
مجموعة البريد الياباني | 429,56 |
بيركشاير هاثاواي | 416,85 |
أكسا | 347,68 |
سيتي جروب | 342,02 |
سانتاندير | 336,00 |
بنك إتش إس بي سي | 309,50 |
باركليز | 287,13 |
جنرالي | 256,29 |
بنك الادخار البريدي الصيني | 247,09 |
من خلال الجداول السابقة نجد أن أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية هي إنفيديا بقيمة 4.082 تريليون دولار تليها مايكروسوفت بقيمة 3.724 تريليون دولار تليها أبل بقيمة 3.378 ، كما نلاحظ هيمنة أمريكا كأغلى دولة من حيث الشركات ذات القيمة السوقية العالية، ونلاحظ تفوق شركة أرامكو السعودية المتخصصة في النفط في أ{باح الإيرادات حيث حصلت على المركز الأول بقيمة أرباح وصلت إلى 193.21 مليار دولار تليها جوجل بقيمة 140.07 مليار دولار تليها أبل بقيمة 130.21 مليار دولار.
الصين والهند من أكبر الدول التي تمتلك أكبر عدد من الشركات العملاقة فمن خلال تصنيف أكبر عشرين شركة من حيث القيمة السوقية نجد أن أمريكا تستحوذ على 17 من بين أكبر 20 شركة مقابل شركة واحدة للصين وهي شركة تينست، أما بالنسبة لأكبر الشركات من حيث إجمالي الصين فنجد أن الصين منافس قوي بعدد 6 شركات مقابل 7 شركات للولايات المتحدة.
كما نجد هناك حضور قوي لشركة أرامكو السعودية حيث حصلت على المركز السابع في أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية والمركز الأول من حيث أرباح الإيرادات والمركز الثالث من حيث الإيرادات، وبالنسبة لباقي الشركات العربية فنجد شركة المجموعة العربية للتأمين البحرينية في المركز الرابع من حيث نسبة الأرباح حيث وصلت نسبتها إلى 404.35%، وهناك أيضًا شركة شركة استيراد للاستثمار البحرينية والتي حصلت على المركز الثالث عشر من ضمن أكبر الشركات في نسبة الأرباح حيث تصل نسبتها إلى 53.57%.
اقرأ أيضًا:
«إنتل» تكشف عن معالجين ثوريين للذكاء الاصطناعي والألعاب
لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ميتا تبحث التعاون مع جوجل و"أوبن إيه آي"
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
OneBank، أول بنك رقمي في مصر يقود التحول نحو اقتصاد رقمي شامل
01 سبتمبر 2025 05:15 م
مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، ارتفاع التبادل التجاري مع دول العشرين
01 سبتمبر 2025 05:42 م
مصر في الصدارة، أقوى 10 دول إفريقية من حيث القوة العسكرية في عام 2025
01 سبتمبر 2025 04:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً