107 شركات في السوق متوسط النشاط بالبورصة المصرية، تفاصيل
الخميس، 31 يوليو 2025 08:01 ص

البورصة المصرية
بعد انتهاء البورصة المصرية، من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي سيبدأ العمل بها أول أغسطس 2025، يرصد موقع «إيجي إن» شركات السوق متوسط النشاط في السطور التالية.
قائمة أسهم الشركات المدرجة في السوق متوسط النشاط
# | كود الترقيم الدولي ISIN Code | الاسم | NAME |
1 | EGS213S1C010 | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | Egyptians For Investment & Urban Development |
2 | EGS23111C015 | شركة النصر للأعمال المدنية | Nasr Company for Civil Works |
3 | EGS38381C017 | المالية و الصناعية المصرية | Egyptian Financial & Industrial |
4 | EGS3JM11C012 | جدوى للتنمية الصناعية | Gadwa For Industrial Development |
5 | EGS60321C014 | بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | Faisal Islamic Bank of Egypt - In EGP |
5 | EGS60322C012 | بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | Faisal Islamic Bank of Egypt - In US Dollars |
6 | EGS697S1C015 | اية كابيتال القابضة | A Capital Holding |
7 | EGS74F71C015 | ديجيتايز للاستثمار والتقنية | Digitize for Investment And Technology |
8 | EGS01041C010 | الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | Ismailia National Food Industries |
9 | EGS01071C017 | وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | Wadi Kom Ombo Land Reclamation |
10 | EGS01081C016 | العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | General Company For Land Reclamation,Development & Reconstruction |
11 | EGS02211C018 | المصرية للدواجن | Egypt for Poultry |
12 | EGS071L1C018 | اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | Atlas For Investment and Food Industries |
13 | EGS07661C019 | لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | Lotus For Agricultural Investments And Development |
14 | EGS21EB1C011 | تنمية للاستثمار العقاري | Tanmiya for Real Estate Investment |
15 | EGS221V1C015 | أم بي للهندسةM.B | M.B Engineering |
16 | EGS30031C016 | الصناعات الغذائية العربية-دومتى | Arabian Food Industries DOMTY |
17 | EGS30291C016 | الشرقية الوطنية للامن الغذائي | Sharkia National Food |
18 | EGS30351C018 | مطاحن شرق الدلتا | East Delta Flour Mills |
19 | EGS30361C017 | مطاحن ومخابز شمال القاهرة | North Cairo Mills |
20 | EGS30401C011 | مطاحن مصر الوسطي | Middle Egypt Flour Mills |
21 | EGS30411C010 | مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | South Cairo & Giza Mills & Bakeries |
22 | EGS30421C019 | مطاحن وسط وغرب الدلتا | Middle & West Delta Flour Mills |
23 | EGS30441C017 | العامة للصوامع والتخزين | General Silos & Storage |
24 | EGS30451C016 | مطاحن مصر العليا | Upper Egypt Flour Mills |
25 | EGS30471C014 | مطاحن ومخابز الاسكندرية | Alexandria Flour Mills |
26 | EGS32041C013 | الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | Alexandria Spinning & Weaving (SPINALEX) |
27 | EGS32161C019 | جولدن تكس للاصواف | Golden Textiles & Clothes Wool |
28 | EGS370W1C013 | دلتا للطباعة والتغليف | Delta For Printing & Packaging |
29 | EGS380G1C011 | مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | Minapharm Pharmaceuticals |
30 | EGS380R1C018 | اكتوبر فارما | October Pharma |
31 | EGS38161C013 | يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | Universal For Paper and Packaging Materials (Unipack |
32 | EGS38171C012 | جلاكسو سميثكلاين | Glaxo Smith Kline |
33 | EGS382M1C011 | سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | Sabaa International Company for Pharmaceutical and Chemical |
34 | EGS38321C013 | العربية للادوية والصناعات الكيماوية | Arab Pharmaceuticals |
35 | EGS38331C012 | النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | El-Nile Co. For Pharmaceuticals And Chemical Industries |
36 | EGS38341C011 | الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | Alexandria Pharmaceuticals |
37 | EGS38391C016 | القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | Cairo Pharmaceuticals |
38 | EGS38421C011 | مصر للزيوت و الصابون | Misr Oils & Soap |
39 | EGS3A221C018 | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing |
40 | EGS3C371C019 | مصر بنى سويف للاسمنت | Misr Beni Suef Cement |
41 | EGS3D031C018 | الالومنيوم العربية | Arab Aluminum |
42 | EGS3E071C013 | اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية | Acrow Misr |
43 | EGS3E1E1C013 | العربية للمحابس | Arab Valves Company |
44 | EGS3G111C015 | العربية للصناعات الهندسية | El Arabia Engineering Industries |
45 | EGS48022C015 | المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | Egyptian Satellites (NileSat) |
46 | EGS51191C012 | سماد مصر (ايجيفرت) | Samad Misr -EGYFERT |
47 | EGS53051C016 | مصر للاسواق الحرة | Misr Duty Free Shops |
48 | EGS59U92C011 | جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX For Commercial And Industrial |
49 | EGS60142C014 | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- شركة مساهمة مصرية | Societe Arabe Internationale De Banque S.A.E. |
50 | EGS60182C010 | البنك المصري الخليجي | Egyptian Gulf Bank |
51 | EGS60231C015 | بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | Suez Canal Bank S.A.E |
52 | EGS63031C016 | الدلتا للتأمين | Delta Insurance |
53 | EGS63041C015 | المهندس للتأمين | Mohandes Insurance |
54 | EGS65131C012 | الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | National Housing for Professional Syndicates |
55 | EGS65461C013 | الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | Gharbia Islamic Housing Development |
56 | EGS65511C015 | كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | Copper For Commercial Investment & Real Estate Development |
57 | EGS65771C015 | العربية لاستصلاح الاراضي | El Arabia for Land Reclamation |
58 | EGS67001C015 | الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) | International Company For Leasing (IncoLEASE) |
59 | EGS67031C012 | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | Saudi Egyptian Investment & Finance |
59 | EGS67032C010 | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل $ | Saudi Egyptian Investment & Finance $ |
60 | EGS67191C014 | العالمية للاستثمار والتنمية | International Co For Investment & Development |
61 | EGS672I2C014 | كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | Concrete Fashion Group For Commercial& Industrial Investment |
62 | EGS68181C014 | اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | Osool ESB Securities Brokerage |
63 | EGS681D1C010 | EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات | Egyptian Arabian(Themar)Comp. For Securities&Bonds Brok. EAC |
64 | EGS69182C011 | النعيم القابضة للاستثمارات | Naeem Holding |
65 | EGS69191C012 | ريكاب للاستثمارات المالية | Reacap Financial Investments |
66 | EGS69261C013 | جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | Grand Investment Capital |
67 | EGS70081C012 | مصر للفنادق | Misr Hotels |
68 | EGS70331C011 | بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا | Pyramisa Hotels |
69 | EGS70H02C014 | الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية | El Shams Pyramids For Hotels& Touristic Projects |
70 | EGS72011C017 | مستشفى النزهه الدولي | Nozha International Hospital |
71 | EGS72081C010 | الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | Alexandria New Medical Center |
72 | EGS72201C014 | القاهرة للخدمات التعليمية | Cairo Educational Services |
73 | EGS72AQ1C016 | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | Arab Co. for Asset Management And Development |
74 | EGS735N2C012 | الحفر الوطنية | National Drilling |
75 | EGS739Z1C016 | مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | Egyptian Gulf Marseilia For Real Estate Investment |
76 | EGS73BR1C013 | سبيد ميديكال | Speed Medical |
77 | EGS740C1C010 | قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | Sues Canal Company For Technology Settling |
78 | EGS79072C012 | عبر المحيطات للسياحه | TransOceans Tours |
79 | EGS23141C012 | المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | The Egyptian Company for Construction Development-Lift Slab |
80 | EGS3C001C012 | الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | Middle East Glass Manufacturing |
81 | EGS07DR1C012 | جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية1 | Gogreen for Agricultural Investment* |
82 | EGS65081C019 | التعمير والاستشارات الهندسية | Development & Engineering Consultants |
83 | EGS67331C016 | الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | Alexandria National Company for Financial Investment |
84 | EGS69011C012 | القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | El Kahera El Watania Investment |
85 | EGS694B1C017 | وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | Egyptians Real Estate Fund Certificates |
86 | EGS696Z1C017 | وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | Certificates Of Odin Egyptian Equity Investment Fund-KASAB |
87 | EGS52041C018 | شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)2 | Northern Upper Egypt Development & Agricultural Production* |
88 | EGS698X1C017 | كاتليست بارتنرز ميديل ايست | Catalyst Partners Middle East |
89 | EGS65211C012 | المجموعه المصريه العقاريه | Egyptian Real Estate Group |
90 | EGS70281C018 | رواد السياحة - الرواد | Rowad Tourism (Al Rowad) |
91 | EGS505Z1C018 | يو للتمويل الاستهلاكى | U Consumer Finance |
92 | EGS656M1C010 | بنيان للتنمية و التجارة | Bonyan for Development and Trade |
93 | EGS693V1C014 | اوراسكوم للاستثمار القابضه | Orascom Investment Holding |
94 | EGS597R1C017 | Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | Taaleem Management Services |
95 | EGS214Q1C011 | الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | Ismailia Development and Real Estate Co |
96 | EGS69021C011 | الاهلي للتنمية والاستثمار | El Ahli Investment and Development |
97 | EGS30211C014 | اجواء للصناعات الغذائية - مصر | AJWA for Food Industries company Egypt |
98 | EGS70571C012 | شارم دريمز للاستثمار السياحى | Sharm Dreams Co. for Tourism Investment |
99 | EGS729F1C012 | المصرية لنظم التعليم الحديثة | The Egyptian Modern Education Systems |
100 | EGS38411C012 | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | Kafr El Zayat Pesticides |
101 | EGS60081C014 | بنك قطر الوطني | Qatar National Bank |
102 | EGS74191C015 | راية لخدمات مراكز الاتصالات | Raya Customer Experience |
103 | EGS691A1C011 | برايم القابضة للاستثمارات المالية | Prime Holding |
104 | EGS691D1C018 | سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | CI Capital Holding For Financial Investments |
105 | EGS60101C010 | بنك البركة مصر | Al Baraka Bank Egypt |
106 | EGS38251C012 | الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | Extracted Oils |
107 | EGS38211C016 | مصر لصناعة الكيماويات | Misr Chemical Industries |
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 12/5/2025 استبعاد أسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي و التنمية من نظام التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10/6/2025 استبعاد أسهم شركة شمال الصعيد للتنمية و الإنتاج الزراعي (نيوداب) من التعامل عليها بنظامي التداول في ذات الجلسة و الشراء بالهامش.
على جميع الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطاً والسوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر تميز بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، وكذا شراء الأوراق المالية بالهامش على أن تُقبل كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية في السوق الأكثر نشاطاً، وحتى نسبة 80% من قيمتها السوقية في السوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر تميز.
كما يُسمح للمتعاملين بمزاولة آلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فقط على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر "EGX30" مضافاً إليها وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات EGX 30 INDEX ETF، ويأتي السماح بمزاولة شراء الأوراق المالية بالهامش، والتعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء على جميع الأوراق المالية بالسوق الأكثر نشاطاً والسوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر تميز في إطار دعم السيولة وتعزيز مستوى النشاط على جميع تلك الأوراق المالية، مما يساهم في رفع كفاءة السوق.

وتجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 7/1 إلى (12/31)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس ( عن الفترة من 1/1 إلى 6/30) ، وتشمل المراجعة حذف وانضمام الشركات وفقاً لمدى استيفائها لمعايير الانضمام لكل مؤشر.
ومن جانب آخر، فقد شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة الشهرية انضمام 9 إصدارات من سندات الخزانة وخروج 5، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 19 إصدار، ومن الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافه لتغطية ومتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
سفير مصر لدى واشنطن: وزير الخارجية يفتتح اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية اليوم
01 أغسطس 2025 02:10 ص
بدء تصويت المصريين في اليابان بانتخابات الشيوخ 2025
01 أغسطس 2025 02:00 ص
بدء تصويت المصريين في كوريا الشمالية بانتخابات الشيوخ 2025
01 أغسطس 2025 02:00 ص
أكثر الكلمات انتشاراً