-
سعر ماكينة إنتاج المياه المعدنية 2026.. أسعار خطوط التعبئة والمعدات
-
الشركات الألمانية تزيد استثماراتها في الصين بـ 5.6 مليار يورو.. وأمريكا تخسر ثلثي استثماراتها
-
ارتفاع في سعر الذهب عيار 21 اليوم.. وسعر السبيكة الجرام 7387 جنيهًا
-
40 % مكون محلي واستثمار بالملايين.. كل ما تريده عن مصنع البطاريات الصيني في مصر
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات.. الحدود الدنيا لجميع الكليات والشعب بالتفصيل
الأحد، 13 سبتمبر 2026 02:48 م
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات
مي المرسي
أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2026-2027، متضمنة الحدود الدنيا للقبول بكليات ومعاهد القسم العلمي بنات بالقاهرة والأقاليم، وفق نتيجة مكتب تنسيق القبول ووحدة نظم المعلومات والشبكات.
وبحسب نتيجة التنسيق، بلغ عدد الطالبات بالقسم العلمي بنات 26,437 طالبة، وجاءت كلية الطب بنات بالقاهرة في صدارة الكليات من حيث الحد الأدنى بواقع 618 درجة بنسبة 95.08%، تليها طب بنات دمياط بـ610 درجات بنسبة 93.85%، وطب بنات أسيوط بـ605 درجات بنسبة 93.08%.
كما بلغ الحد الأدنى لكلية الصيدلة بنات بالقاهرة 593 درجة بنسبة 91.23%، وطب الأسنان بنات بالقاهرة 602 درجة بنسبة 92.62%، بينما سجلت هندسة بنات القاهرة 579 درجة بنسبة 89.08%، وهندسة بنات قنا 574 درجة بنسبة 88.31%. وتأتي هذه الحدود ضمن الحد الأدنى الموحد للكليات العملية وفق إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر.
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات.. كليات القمة
الكلية | الشعبة | نظام الدراسة | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| طب بنات القاهرة | تخصص عام | انتظام | 618 | %95.08 |
| طب بنات دمياط | — | انتظام | 610 | %93.85 |
| طب بنات أسيوط | — | انتظام | 605 | 93.08 % |
| طب الأسنان بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 602 | %92.62 |
| الصيدلة بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 593 | %91.23 |
| الهندسة بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 579 | %89.08 |
| الهندسة بنات قنا | — | انتظام | 574 | %88.31 |
| التمريض للبنات بالقاهرة | — | انتظام | 572 | %88.00 |
| التمريض بنات بدمياط | — | انتظام | 567 | %87.23 |
| التمريض بنات بأسيوط | — | انتظام | 564 | %86.77 |
| الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنات القاهرة | علوم حاسب | انتظام | 572.50 | %88.08 |
| الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنات القاهرة | علوم البيانات | انتظام | 569 | %87.54 |
| الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنات القاهرة | الذكاء الاصطناعي بمصروفات | انتظام | 560 | %86.15 |
| الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنات القاهرة | الأمن السيبراني بمصروفات | انتظام | 555 | %85.38 |
| العلوم بنات القاهرة | تخصص عام | انتظام | 548 | %84.31 |
| العلوم بنات أسيوط | — | انتظام | 540 | %83.08 |
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات.. الإعلام والدراسات الإنسانية والتربية
الكلية | الشعبة | نظام الدراسة | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الإعلام بنات بالقاهرة | — | انتظام | 525 | %80.77 |
| الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | اللغة الألمانية | انتظام | 560 | %86.15 |
| الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | اللغة الإسبانية | انتظام | 555 | %85.38 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | اللغات الأوروبية ترجمة فورية إنجليزي | انتظام | 543 | %83.54 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | اللغات الأوروبية ترجمة فورية فرنسي | انتظام | 542 | %83.38 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | اللغة التركية | انتظام | 539 | %82.92 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | اللغة العبرية وآدابها | انتظام | 509 | %78.31 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | اللغة الفارسية وآدابها | انتظام | 507 | %78.00 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | اللغة الأوردية | انتظام | 526 | %80.92 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | علم النفس | انتظام | 489 | %75.23 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | الجغرافيا | انتظام | 488 | %75.08 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | الاجتماع | انتظام | 460 | %70.77 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | التاريخ | انتظام | 438 | %67.38 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | الوثائق والمكتبات | انتظام | 499 | %76.77 |
| الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف | اللغة الإنجليزية ترجمة فورية | انتظام | 543 | %83.54 |
| الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف | علم النفس | انتظام | 481 | %74.00 |
| الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف | رياض الأطفال | انتظام | 489 | %75.23 |
| الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف | شعبة التربية | انتظام | 499 | %76.77 |
| الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف | الاجتماع | انتظام | 477 | %73.38 |
| الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف | التاريخ | انتظام | 473 | %72.77 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | الاجتماع | انتساب | 440 | %67.69 |
| الدراسات الإنسانية بنات القاهرة | التاريخ | انتساب | 430 | %66.15 |
| الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف | الاجتماع | انتساب | 464 | %71.38 |
| الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف | التاريخ | انتساب | 462 | %71.08 |
| التربية بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 497 | %76.46 |
| التربية بنات بالقاهرة | التربية الخاصة | انتظام | 529 | %81.38 |
| التربية بنات بالقاهرة | التربية الفنية | انتظام | 422 | %64.92 |
| التربية بنات بأسيوط | — | انتظام | 481 | %74.00 |
| التربية بنات بأسيوط | رياض الأطفال | انتظام | 445 | %68.46 |
| التربية بنات بأسيوط | التربية الخاصة | انتظام | 478 | %73.54 |
| علوم الرياضة للبنات بالقاهرة | — | انتظام | 332 | %51.08 |
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات.. التجارة والزراعة والاقتصاد المنزلي
الكلية | الشعبة | نظام الدراسة | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| التجارة بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 474 | 72.92 % |
| التجارة بنات تفهنا الأشراف | تخصص عام | انتظام | 498 | 76.62 % |
| التجارة بنات بالقاهرة | التجارة باللغة الإنجليزية بمصروفات | انتظام | 507 | 78.00 % |
| التجارة بنات بأسيوط | — | انتظام | 503 | %77.38 |
| التجارة بنات بأسيوط | التجارة باللغة الإنجليزية بمصروفات | انتظام | 454 | %69.85 |
| التجارة بنات القاهرة | تخصص عام | انتساب | 445 | %68.46 |
| التجارة بنات تفهنا الأشراف | تخصص عام | انتساب | 477 | %73.38 |
| التجارة بنات بأسيوط | — | انتساب | 488 | 75.08 % |
| الزراعة بنات القاهرة | تخصص عام | انتظام | 529 | 81.38 % |
| الاقتصاد المنزلي طنطا | تخصص عام | انتظام | 483 | %74.31 |
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات.. الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة
| الشعبة | نظام الدراسة | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|---|
| أصول الدين | انتظام | 397 | %61.08 |
| الشريعة الإسلامية | انتظام | 397 | %61.08 |
| اللغة العربية | انتظام | 397 | %61.08 |
| الشريعة والقانون | انتظام | 480 | %73.85 |
| الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات | انتظام | 487.50 | %75.00 |
| القراءات | انتظام | 348 | %53.54 |
| أصول الدين | انتساب | 391 | %60.15 |
| الشريعة الإسلامية | انتساب | 390 | %60.00 |
| اللغة العربية | انتساب | 390 | %60.00 |
| الشريعة والقانون | انتساب | 441 | %67.85 |
كما بلغ الحد الأدنى لمعهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، بنظام الانتظام والمصروفات، 505 درجات بنسبة 77.69%.
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات.. الدراسات الإسلامية بالأقاليم
الكلية | الشعبة | النظام | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | أصول الدين | انتظام | 473 | %72.77 |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | الشريعة الإسلامية | انتظام | 465 | %71.54 |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | اللغة العربية | انتظام | 455 | %70.00 |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | الشريعة والقانون | انتظام | 508 | %78.15 |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | أصول الدين | انتساب | 416 | %64.00 |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | الشريعة الإسلامية | انتساب | 402 | %61.85 |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | اللغة العربية | انتساب | 387 | %59.54 |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | الشريعة والقانون | انتساب | 475 | %73.08 |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | أصول الدين | انتظام | 447 | 68.77 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | الشريعة الإسلامية | انتظام | 441 | 67.85 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | اللغة العربية | انتظام | 446 | 68.62 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | أصول الدين | انتساب | 378 | 58.15 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | الشريعة الإسلامية | انتساب | 372 | 57.23 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | اللغة العربية | انتساب | 369 | 56.77 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية | الشريعة والقانون | انتساب | 456 | 70.15 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ | أصول الدين | انتظام | 449 | 69.08 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ | الشريعة الإسلامية | انتظام | 447 | 68.77 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ | اللغة العربية | انتظام | 441 | 67.85 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ | أصول الدين | انتساب | 404 | 62.15 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ | الشريعة الإسلامية | انتساب | 389 | 59.85 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ | اللغة العربية | انتساب | 380 | 58.46 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | أصول الدين | انتظام | 387 | 59.54 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | الشريعة الإسلامية | انتظام | 380 | 58.46 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | اللغة العربية | انتظام | 374 | 57.54 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | أصول الدين | انتساب | 348 | 53.54 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | الشريعة الإسلامية | انتساب | 327 | 50.31 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف | اللغة العربية | انتساب | 332 | 51.08 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | أصول الدين | انتظام | 333 | 51.23 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | الشريعة الإسلامية | انتظام | 331 | 50.92 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | اللغة العربية | انتظام | 335 | 51.54 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | الشريعة والقانون | انتظام | 447 | 68.77 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | الشريعة والقانون | انتساب | 411 | 63.23 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | أصول الدين | انتساب | 0 | 0 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | الشريعة الإسلامية | انتساب | 0 | 0 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج | اللغة العربية | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الإسلامية بأسيوط | أصول الدين | انتظام | 366 | 56.31 % |
| البنات الإسلامية بأسيوط | الشريعة الإسلامية | انتظام | 364 | 56.00 % |
| البنات الإسلامية بأسيوط | اللغة العربية | انتظام | 331 | 50.92 % |
| البنات الإسلامية بأسيوط | الشريعة والقانون | انتظام | 459 | 70.62 % |
| البنات الإسلامية بأسيوط | أصول الدين | انتساب | 331 | 50.92 % |
| البنات الإسلامية بأسيوط | الشريعة الإسلامية | انتساب | 328 | 50.46 % |
| البنات الإسلامية بأسيوط | اللغة العربية | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الإسلامية بأسيوط | الشريعة والقانون | انتساب | 423 | 65.08% |
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات.. كليات البنات الأزهرية بالمحافظات
| الكلية | الشعبة | النظام | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | أصول الدين | انتظام | 345 | 53.08 % |
| البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | الشريعة الإسلامية | انتظام | 336 | 51.69 % |
| البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | اللغة العربية | انتظام | 335 | 51.54 % |
| البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | الشريعة والقانون | انتظام | 475 | 73.08 % |
| البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | الشريعة والقانون | انتساب | 443 | 68.15 % |
| البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | أصول الدين | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | الشريعة الإسلامية | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | اللغة العربية | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | اللغة الإنجليزية ترجمة فورية | انتظام | 495 | 76.15 % |
| البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | أصول الدين | انتظام | 471 | 72.46 % |
| البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | الشريعة الإسلامية | انتظام | 459 | 70.62 % |
| البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | اللغة العربية | انتظام | 449 | 69.08 % |
| البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | الترجمة الفورية إنجليزي فقط | انتظام | 543 | 83.54 % |
| البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | أصول الدين | انتساب | 421 | 64.77 % |
| البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | الشريعة الإسلامية | انتساب | 405 | 62.31 % |
| البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | اللغة العربية | انتساب | 386 | 59.38 % |
| البنات الأزهرية بالوادي الجديد | أصول الدين | انتظام | 381 | 58.62 % |
| البنات الأزهرية بالوادي الجديد | أصول الدين | انتساب | 336 | 51.69 % |
| البنات الأزهرية بالوادي الجديد | اللغة العربية | انتظام | 342 | 52.62 % |
| البنات الأزهرية بالوادي الجديد | اللغة العربية | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الأزهرية بالوادي الجديد | الشريعة الإسلامية | انتظام | 360 | 55.38 % |
| البنات الأزهرية بالوادي الجديد | الشريعة الإسلامية | انتساب | 326 | 50.15 % |
| البنات الأزهرية قنا | أصول الدين | انتظام | 325 | 50.00 % |
| البنات الأزهرية قنا | أصول الدين | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الأزهرية قنا | الشريعة الإسلامية | انتظام | 363 | 55.85 % |
| البنات الأزهرية قنا | الشريعة الإسلامية | انتساب | 328 | 50.46 % |
| البنات الأزهرية قنا | اللغة العربية | انتظام | 406 | 62.46 % |
| البنات الأزهرية قنا | اللغة العربية | انتساب | 337 | 51.85 % |
| البنات الأزهرية مرسى مطروح | أصول الدين | انتظام | 433.50 | 66.69 % |
| البنات الأزهرية مرسى مطروح | أصول الدين | انتساب | 394 | 60.62 % |
| البنات الأزهرية مرسى مطروح | الشريعة الإسلامية | انتظام | 456 | 70.15 % |
| البنات الأزهرية مرسى مطروح | الشريعة الإسلامية | انتساب | 425 | 65.38 % |
| البنات الأزهرية مرسى مطروح | اللغة العربية | انتظام | 432 | 66.46 % |
| البنات الأزهرية مرسى مطروح | اللغة العربية | انتساب | 402 | 61.85 % |
| البنات الأزهرية بأسوان | أصول الدين | انتظام | 344 | 52.92 % |
| البنات الأزهرية بأسوان | أصول الدين | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الأزهرية بأسوان | اللغة العربية | انتظام | 341 | 52.46 % |
| البنات الأزهرية بأسوان | اللغة العربية | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الأزهرية بأسوان | الشريعة الإسلامية | انتظام | 342 | 52.62 % |
| البنات الأزهرية بأسوان | الشريعة الإسلامية | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الأزهرية بأسوان | اللغات الأوروبية والترجمة الفورية – إنجليزي | انتظام | 496 | 76.31 % |
| البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | أصول الدين | انتظام | 327 | 50.31 % |
| البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | أصول الدين | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | اللغة العربية | انتظام | 331 | 50.92 % |
| البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | اللغة العربية | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | الشريعة الإسلامية | انتظام | 329 | 50.62 % |
| البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | الشريعة الإسلامية | انتساب | 0 | 0 % |
| البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | الشريعة والقانون | انتظام | 416 | 64.00 % |
| البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة | الشريعة والقانون | انتساب | 382 | 58.77 % |
| كلية البنات الأزهرية بالفيوم | أصول الدين | انتظام | 347 | 53.38 % |
| كلية البنات الأزهرية بالفيوم | أصول الدين | انتساب | 328 | 50.46 % |
| كلية البنات الأزهرية بالفيوم | الشريعة الإسلامية | انتظام | 353 | 54.31 % |
| كلية البنات الأزهرية بالفيوم | الشريعة الإسلامية | انتساب | 337 | 51.85 % |
| كلية البنات الأزهرية بالفيوم | اللغة العربية | انتظام | 373 | 57.38 % |
| كلية البنات الأزهرية بالفيوم | اللغة العربية | انتساب | 326 | 50.15 % |
| كلية البنات الأزهرية بالفيوم | الشريعة والقانون | انتظام | 406 | 62.46 % |
| كلية البنات الأزهرية بالفيوم | الشريعة والقانون | انتساب | 403 | 62.00 % |
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات.. كليات الشريعة والدراسات الإسلامية بمواقع أخرى
| الكلية | الشعبة | النظام | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | أصول الدين | انتظام | 420 | 64.62 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | الشريعة الإسلامية | انتظام | 383 | 58.92 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | اللغة العربية | انتظام | 365 | 56.15 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | أصول الدين | انتساب | 357 | 54.92 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | الشريعة الإسلامية | انتساب | 348 | 53.54 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية | اللغة العربية | انتساب | 327 | 50.31 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | أصول الدين | انتظام | 361 | 55.54 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | الشريعة الإسلامية | انتظام | 343 | 52.77 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | اللغة العربية | انتظام | 341 | 52.46 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | أصول الدين | انتساب | 328 | 50.46 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | الشريعة الإسلامية | انتساب | 331 | 50.92 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية | اللغة العربية | انتساب | 329 | 50.62 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | أصول الدين | انتظام | 409 | 62.92 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | الشريعة الإسلامية | انتظام | 395 | 60.77 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | اللغة العربية | انتظام | 371 | 57.08% |
| الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | أصول الدين | انتساب | 333 | 51.23 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | الشريعة الإسلامية | انتساب | 334 | 51.38 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد | اللغة العربية | انتساب | 326 | 50.15 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور | أصول الدين | انتظام | 448 | 68.92 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور | الشريعة الإسلامية | انتظام | 443 | 68.15 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور | اللغة العربية | انتظام | 433 | 66.62 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور | الشريعة والقانون | انتظام | 509 | 78.31 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور | أصول الدين | انتساب | 378 | 58.15 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور | الشريعة الإسلامية | انتساب | 370 | 56.92 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور | اللغة العربية | انتساب | 361 | 55.54% |
| الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور | الشريعة والقانون | انتساب | 479 | 73.69 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | أصول الدين | انتظام | 416 | 64.00 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | الشريعة الإسلامية | انتظام | 407 | 62.62 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | اللغة العربية | انتظام | 409 | 62.92 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | أصول الدين | انتساب | 337 | 51.85 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | الشريعة الإسلامية | انتساب | 331 | 50.92 % |
| الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية | اللغة العربية | انتساب | 326 | 50.15 % |
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات.. المعاهد الفنية للتمريض
| المعهد | نظام الدراسة | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|---|
| المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر | انتظام | 555 | 85.38 % |
| المعهد الفني للتمريض بمستشفى كلية طب الأزهر بأسيوط | انتظام | 549 | 84.46 % |
| المعهد الفني الصحي بكلية العلوم بنات بالقاهرة بمصروفات | انتظام | 559 | 86.00 % |
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات.. أهم المؤشرات
تكشف نتيجة تنسيق الأزهر 2026 علمي بنات عن تصدر كليات القطاع الطبي قائمة الحدود الدنيا، حيث جاء الطب بالقاهرة عند 95.08%، فيما سجل طب الأسنان 92.62% والصيدلة 91.23%.
كما حافظت كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستويات مرتفعة نسبيًا، إذ بلغ الحد الأدنى لبرنامج علوم الحاسب 88.08%، وعلوم البيانات 87.54%، بينما سجل برنامج الذكاء الاصطناعي بمصروفات 86.15%، والأمن السيبراني بمصروفات 85.38%.
وفي قطاع الإعلام، بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام بنات بالقاهرة 525 درجة بنسبة 80.77%.
وتوضح البيانات كذلك تفاوت الحدود الدنيا بصورة كبيرة بين الكليات والشعب والمناطق الجغرافية، خاصة في كليات الدراسات الإسلامية والعربية وكليات البنات الأزهرية بالمحافظات، مع تسجيل بعض الشعب حدًا أدنى قدره صفر في نظام الانتساب، وفق البيانات الواردة في نتيجة التنسيق.
اقرأ أيضًا:
تنسيق الأزهر 2026 علمي بنين.. الحدود الدنيا لكليات الطب والهندسة والصيدلة بالأرقام
Short Url
1.2 مليار دولار للحلي.. أبرز صادرات مصر إلى دول البريكس خلال النصف الأول من 2026... انفو
13 سبتمبر 2026 04:31 م
البورصة المصرية تستضيف منافسات «CFA» الإقليمية.. والسعودية تحصد المركز الأول
13 سبتمبر 2026 04:25 م
«الزراعة» و«الاستثمار» تحددان قواعد تداول القطن لموسم 2026/2027
13 سبتمبر 2026 03:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً