ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية ورأس المال يربح 17 مليار جنيه
الإثنين، 06 يوليو 2026 10:40 ص
البورصة المصرية
شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في بداية تعاملات اليوم الاثنين، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.767 تريليون جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.55%، ليبلغ مستوى 51,413 نقاط في بداية تعاملات اليوم، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.67%، عند مستوى 16,061 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.66% عند مستوى 21,798 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات ذات التعاملات الإسلامية “شريعة”، بنسبة 0.71% عند مستوى 5,810 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| النصر للملابس والمنسوجات - كابو | ج.م. | 6.400 | 6.400 | 6.930 | 8.28 |
| دلتا للطباعة والتغليف | ج.م. | 204.000 | 204.000 | 214.640 | 5.22 |
| المطورون العرب القابضة | ج.م. | 0.216 | 0.216 | 0.226 | 4.63 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | ج.م. | 1.950 | 1.950 | 2.040 | 4.62 |
| الاهرام للطباعة و التغليف | ج.م. | 14.530 | 14.530 | 15.170 | 4.40 |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| العالمية للاستثمار والتنمية | ج.م. | 7.970 | 7.970 | 7.000 | -12.17 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | ج.م. | 1,200.160 | 1,200.160 | 1,152.100 | -4.00 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | ج.م. | 2.630 | 2.630 | 2.590 | -1.52 |
| مصر للاسواق الحرة | ج.م. | 49.700 | 49.700 | 48.960 | -1.49 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | ج.م. | 1.360 | 1.360 | 1.340 | -1.47 |
اقرأ أيضًا:
قرارات اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر
مؤشرات البورصة المصرية تخسر مليار جنيه في بداية تعاملات الأربعاء
موعد إدراج العقود المستقبلية على أسهم بنك CIB وطلعت مصطفى
Short Url
تطوير التسليح والتدريب وإنشاء «الأوكتاجون».. رصد لجهود تعزيز الأمن القومي المصري
09 أكتوبر 2026 12:18 ص
أسعار البنزين والسولار في مصر مساء اليوم الخميس
08 أكتوبر 2026 10:14 م
أكثر الكلمات انتشاراً