ميناء الدخيلة يستقبل 10 سفن لصالح الإسكندرية لتداول الحاويات
الأربعاء، 01 يوليو 2026 04:44 ص
ميناء
أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اليوم الأربعاء، موقف السفن الموجودة على الأرصفة في ميناء الدخيلة التابع للشركة، المدرجة في البورصة المصرية، مؤكدةً أن الميناء يستقبل 10 سفن لصالح الشركة خلال 10 أيام.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | XIN NAN TONG | COL | COSCO SHIPPING | 1800 | 1800 | 2040 | 2100 | |
| 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | |||||
| 2 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | 1830 | 1830 | 2100 | 2115 | |
| 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | |||||
| 3 | MSC VITA | MSC | MSC EGY | 1400 | ||||
| 30/06 | ||||||||
| 4 | VERSA SPIRIT | MOH | SIDRA | 1600 | ||||
| 30/06 | ||||||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة، في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربح قدر بـ1.939 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يناير، وحتى نهاية شهر مارس 2026، مقابل ربح قدر بـ1.763 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة، إلى 2.146 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 2026، مقابل 2.076 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق 2025.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | MSC ROSE | MSC | MSC EGY | |||||
| 30/06 | ||||||||
| 2 | EGY FUTURE | M.H | MAHONY | |||||
| 02/07 | ||||||||
| 3 | AURELIA | MOH | SIDRA | 1000 | ||||
| 03/07 | ||||||||
| 4 | WAN HAI 510 | WHL | GACE | A.M | ||||
| 04/07 | ||||||||
| 5 | MSC ELMA | MSC | MSC EGY | |||||
| 04/07 | ||||||||
| 6 | WAN HAI 517 | WHL | GACE | |||||
| 10/07 | ||||||||
| 7 | MSC BRITTANY | MSC | MSC EGY | |||||
| 11/07 | ||||||||
| 8 | TANJONG PAGAR 1 | ALP | GLOG | |||||
| 12/07 | ||||||||
| 9 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | |||||
| 19/07 | ||||||||
| 10 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | |||||
| 26/07 | ||||||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
بدءًا من 2 يوليو.. نقل رحلات طيران ناس إلى مطار عمّان المدني بدل الملكة علياء
01 يوليو 2026 12:48 ص
بالأرقام وزارة النقل تغير خارطة الملاحة في نهر النيل
30 يونيو 2026 10:41 م
ميناء جدة الإسلامي يستقبل سفيرة النرويج ويبحث تعزيز التعاون اللوجستي
30 يونيو 2026 10:32 م
أكثر الكلمات انتشاراً