ميناء الإسكندرية يستقبل 12 سفينة لصالح «الإسكندرية لتداول الحاويات»
الثلاثاء، 28 أبريل 2026 08:41 ص
ميناء
أوشكت 12 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على الوصول إلى الأرصفة بمحطة الإسكندرية خلال 10 أيام مقبلة، وينشر موقع «إيجي إن» موقف السفن الراسية التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اليوم الثلاثاء، بحسب آخر التحديثات، بما يتيح تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | AMELIE BORCHARD | BOR | B&G | 0500 | 0500 | 1330 | 1345 |
| 23/04 | 23/04 | 26/04 | 26/04 | ||||
| 2 | SAFEEN PROSPER | GFS | NOATUM MARITIME | 1700 | 1645 | 2015 | 2030 |
| 24/04 | 24/04 | 26/04 | 26/04 | ||||
| 3 | HILDE A | ARK | ARKAS EGY | 0200 | 0045 | ||
| 22/04 | 22/04 | ||||||
| 4 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | 0630 | ||
| 22/04 | 22/04 | ||||||
| 5 | TB QINGYUAN | GFS | NOATUM MARITIME | مساءً | 0200 | ||
| 22/04 | 23/04 | ||||||
| 6 | MSC OLGA F | MSC | MSC EGY | 1900 | 1900 | ||
| 24/04 | 24/04 | ||||||
| 7 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 2000 | 1900 | ||
| 25/04 | 25/04 | ||||||
| 8 | MED CERKEZKOY | MSC | MSC EGY | 2200 | 2300 | ||
| 25/04 | 25/04 | ||||||
| 9 | MSC POLINA | MSC | MSC EGY | 0800 | 1115 | ||
| 26/04 | 26/04 | ||||||
| 10 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 1000 | 0300 | ||
| 26/04 | 26/04 | ||||||
| 11 | ARCHERFISH | MSS | MLHC | 0800 | |||
| 27/04 | |||||||
| 12 | AL RAWDAH | GFS | NOATUM MARITIME | 1200 | |||
| 27/04 | |||||||
| 13 | ANITA A | WSI | EGL | 0900 | مساءً | ||
| 23/04 | 27/04 | ||||||
| 14 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 27/04 | |||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف متر مربع، ويبلغ عمق الرصيف 14 مترًا، وتتضمن المعدات أوناش رصيف وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | صباحًا | |||
| 28/04 | |||||||
| 2 | MUSTAFA DAYI | TRK | LATT | مساءً | |||
| 28/04 | |||||||
| 3 | AL BIDDA | MIL | MED EGYPT | 0100 | |||
| 29/04 | |||||||
| 4 | MSC AUBE F | MSC | MSC EGY | 29/04 | |||
| 5 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | 1200 | |||
| 30/04 | |||||||
| 6 | MED TEKIRDAG | MSC | MSC EGY | 30/04 | |||
| 7 | MARIAM BORCHARD | BOR | B&G | 02/05 | |||
| 8 | MICHEL A | ARK | ARKAS EGY | 1000 | |||
| 03/05 | |||||||
| 9 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGY | 0100 | |||
| 04/05 | |||||||
| 10 | BFR | MED | MEDKON LINE | 1200 | |||
| 07/05 | |||||||
| 11 | MSC BELLE | MSC | MSC EGY | 14/05 | |||
| 12 | TB QINGYUAN | GFS | NOATUM MARITIME | 1300 | |||
| 23/05 | |||||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
مواعيد قطارات القاهرة أسوان اليوم وجدول الرحلات الكاملة قبل السفر
20 يوليو 2026 04:25 ص
تخارج «كانتاس» من «جيت ستار اليابان» يعكس تغير أولويات الاستثمار فى الطيران
19 يوليو 2026 11:06 م
قصة تضخم تكلفة «إير فورس وان» من 3.9 إلى 5 مليارات دولار
19 يوليو 2026 10:57 م
أكثر الكلمات انتشاراً