17 سفينة تقترب من ميناء الدخيلة خلال 10 أيام
الإثنين، 13 أبريل 2026 05:15 ص
سفينة حاويات
ينشر موقع «إيجي إن» موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة، اليوم الاثنين، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | 1500 | 1500 | 1830 | 1845 | |
| 11/04 | 11/04 | 11/04 | 11/04 | |||||
| 2 | JOANNA BOR | BOR | B&G | 0700 | 0530 | |||
| 12/04 | 12/04 | |||||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدره 1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربح بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | KR CELEBES | ALN | SIDRA | 0800 | ||||
| 13/04 | ||||||||
| 2 | MSC TOGO | MSC | MSC EGY | |||||
| 13/04 | ||||||||
| 3 | EGY FUTURE | M.H | MAHONY | |||||
| 13/04 | ||||||||
| 4 | LIDER PERIHAN | LID | KADMAR | |||||
| 09/04 | ||||||||
| 14/04 | ||||||||
| F.A.T | ||||||||
| 5 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 0800 | ||||
| 15/04 | ||||||||
| 6 | MSC BRITTANY | MSC | MSC EGY | |||||
| 16/04 | ||||||||
| 7 | NEW NEW PANDA1 | NNS | ROYAL TRADER | 1200 | ||||
| 18/04 | ||||||||
| 8 | MSC TOMOKO | MSC | MSC EGY | |||||
| 18/04 | ||||||||
| 9 | LUCY BOR | BOR | B&G | |||||
| 18/04 | ||||||||
| 10 | CAPT.KATTEL MANN | GFS | SASS | 2200 | ||||
| 20/04 | ||||||||
| 11 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | |||||
| 21/04 | ||||||||
| 12 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0300 | ||||
| 22/04 | ||||||||
| 13 | REMAH | GFS | SASS | |||||
| 23/04 | ||||||||
| 14 | REGULUS | ALN | SIDRA | |||||
| 24/04 | ||||||||
| 15 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | |||||
| 25/04 | ||||||||
| 16 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 2100 | ||||
| 2/05 | ||||||||
| 17 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | |||||
| 03/05 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
مليارا دولار لتعزيز جاهزية الأساطيل وخفض خسائر توقف الطائرات
19 يوليو 2026 10:10 ص
ليبيا تحظر استيراد جميع المبيدات الزراعية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية
19 يوليو 2026 10:09 ص
هيئة مواني البحر الأحمر تعلن إعادة تشغيل ميناء نويبع
19 يوليو 2026 09:56 ص
أكثر الكلمات انتشاراً