-
فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
-
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
-
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
-
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
18 سفينة على وشك الوصول لميناء الدخيلة خلال 10 أيام
الأحد، 12 أبريل 2026 08:41 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة اليوم الأحد، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | CETUS | MLN | GACE | 0005 | 1200 | |||
| 06/04 | 11/04 | |||||||
| F.A.T | ||||||||
| 2 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | 1700 | ||||
| 11/04 | ||||||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدره 1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربحٍ بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | JOANNA BOR | BOR | B&G | 0700 | ||||
| 12/04 | ||||||||
| 2 | MSC TOGO | MSC | MSC EGY | |||||
| 12/04 | ||||||||
| 3 | EGY FUTURE | M.H | MAHONY | |||||
| 12/04 | ||||||||
| 4 | KR CELEBES | ALN | SIDRA | 0800 | ||||
| 13/04 | ||||||||
| 5 | LIDER PERIHAN | LID | KADMAR | |||||
| 09/04 | ||||||||
| 14/04 | ||||||||
| F.A.T | ||||||||
| 6 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 0800 | ||||
| 15/04 | ||||||||
| 7 | MSC BRITTANY | MSC | MSC EGY | |||||
| 16/04 | ||||||||
| 8 | NEW NEW PANDA1 | NNS | ROYAL TRADER | 1200 | ||||
| 18/04 | ||||||||
| 9 | MSC TOMOKO | MSC | MSC EGY | |||||
| 18/04 | ||||||||
| 10 | LUCY BOR | BOR | B&G | |||||
| 18/04 | ||||||||
| 11 | CAPT.KATTEL MANN | GFS | SASS | 2200 | ||||
| 20/04 | ||||||||
| 12 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | |||||
| 21/04 | ||||||||
| 13 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0300 | ||||
| 22/04 | ||||||||
| 14 | REMAH | GFS | SASS | |||||
| 23/04 | ||||||||
| 15 | REGULUS | ALN | SIDRA | |||||
| 24/04 | ||||||||
| 16 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | |||||
| 25/04 | ||||||||
| 17 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 2100 | ||||
| 2/05 | ||||||||
| 18 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | |||||
| 03/05 | ||||||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
1.94 مليار دولار تدفع الخطوط القطرية لقائمة الكبار عالميًا
18 يوليو 2026 05:39 م
مطار حمد ضمن أفضل 5 مطارات للراحة والاسترخاء
18 يوليو 2026 05:05 م
تداول أكثر من 61 ألف طن بضائع عامة بميناء دمياط في يوم واحد
18 يوليو 2026 03:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً