15 سفينة تقترب من الوصول إلى ميناء الدخيلة خلال 10 أيام
الجمعة، 03 أبريل 2026 07:40 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة اليوم الجمعة، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | RACHEL BOR | BOR | B&G | 1500 | 1500 | 1815 | 1830 | |
| 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/04 | |||||
| 2 | OOCL KOBE | OOL | OOCL EGY | 1840 | 1840 | 2030 | 0200 | |
| 31/03 | 31/03 | 01/04 | 02/04 | |||||
| 3 | EGY FUTURE | MH | MAHONY | 0600 | 1715 | 2100 | 0215 | |
| 31/03 | 31/03 | 01/04 | 02/04 | |||||
| 4 | GSL MERCER | ONE | ONE EGY | 0600 | ||||
| 02/04 | ||||||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدر بـ1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربحٍ قدر بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | ZEYNEP | LID | KADMAR | A.M | ||||
| 31/03 | ||||||||
| 03/04 | ||||||||
| F.A.T | ||||||||
| 2 | LUCY BOR | BOR | B&G | |||||
| 04/04 | ||||||||
| 3 | AURELIA | MLN | GACE | |||||
| 04/04 | ||||||||
| 4 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0600 | ||||
| 05/04 | ||||||||
| 5 | MSC ELMA | MSC | MSC EGY | |||||
| 05/04 | ||||||||
| 6 | SC HOUSTON | ONE | ONE EGY | 0730 | ||||
| 06/04 | ||||||||
| 7 | CETUS | MLN | GACE | 0800 | ||||
| 06/04 | ||||||||
| 8 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | 2030 | ||||
| 08/04 | ||||||||
| 9 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 0930 | ||||
| 09/04 | ||||||||
| 10 | MSC TOGO | MSC | MSC EGY | |||||
| 09/04 | ||||||||
| 11 | MSC BRITTANY | MSC | MSC EGY | |||||
| 16/04 | ||||||||
| 12 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0100 | ||||
| 22/04 | ||||||||
| 13 | REGULUS | ALN | SIDRA | |||||
| 24/04 | ||||||||
| 14 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | |||||
| 25/04 | ||||||||
| 15 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 1100 | ||||
| 29/04 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
حوادث السفن في الشرق الأوسط تسجل أعلى مستوى منذ مارس
23 أكتوبر 2026 02:10 م
مطار شرم الشيخ الدولي يجدد شهادات أنظمة إدارة الجودة طبقاً للمعايير الدولية
23 أكتوبر 2026 02:01 م
أكثر الكلمات انتشاراً