11 سفينة تقترب من الوصول إلى ميناء الإسكندرية خلال 10 أيام
الخميس، 26 مارس 2026 02:00 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الراسية على الأرصفة في محطة الإسكندرية، اليوم الخميس، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
ووفقًا لآخر التحديثات، فإن 11 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء، خلال 10 أيام مقبلة، ويتيح ذلك تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MSC CHARLOTTE | MSC | MSC EGY | 1400 | 1930 | 2215 | 2230 |
| 16/03 | 19/03 | 24/03 | 24/03 | ||||
| 2 | AL RAWDAH | GFS | NOATUM MARITIME | 0200 | 0315 | 0700 | 0715 |
| 20/03 | 20/03 | 25/03 | 25/03 | ||||
| 3 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 0400 | 0435 | ||
| 20/03 | 20/03 | ||||||
| 4 | ANITA A | WSI | EGL | مساءً | 1700 | ||
| 20/03 | 20/03 | ||||||
| 5 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 0700 | 0500 | ||
| 23/03 | 23/03 | ||||||
| 6 | MED CERKEZKOY | MSC | MSC EGYPT | 2000 | 1900 | ||
| 23/03 | 23/03 | ||||||
| 7 | SHENGTANG | SLS | ORCA | 0700 | 0500 | ||
| 24/03 | 24/03 | ||||||
| 8 | MSC BELLE | MSC | MSC EGYPT | 2000 | 1720 | ||
| 24/03 | 24/03 | ||||||
| 9 | ARCHERFISH | MKH | MLH CONT | 1000 | |||
| 25/03 | |||||||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف متر مربع، ويبلغ عمق الرصيف 14 مترًا وتتضمن المعدات أوناش رصيف، وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MED IZMIR | MSC | MSC EGYPT | مساءً | |||
| 26/03 | |||||||
| 2 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 26/03 | |||
| 3 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGY | صباحًا | |||
| 27/03 | |||||||
| 4 | NZ NINGBO | UFC | ESA | 1200 | |||
| 29/03 | |||||||
| 5 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | 0200 | |||
| 30/03 | |||||||
| 6 | MARWIN | UFS | FAIR TRANS | 30/03 | |||
| 7 | MEHMET KAVECHI | ARK | ARKAS EGY | صباحًا | |||
| 31/03 | |||||||
| 8 | BFR | MED | MEDKON LINE | 0600 | |||
| 01/04 | |||||||
| 9 | MARGURITE | ARK | ARKAS EGY | 01/04 | |||
| 10 | TB QINGYUAN | GFS | NOATUM MARITIME | 1700 | |||
| 11/04 | |||||||
| 11 | RIVER MAS | 1830 | |||||
| 13/03 | |||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
وظائف جديدة بالمترو.. فتح باب التقديم لاختيار سائقين للخط الثالث (تفاصيل)
01 سبتمبر 2026 08:39 م
تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج تصاريح أعمال التكريك في الموانئ المصرية
01 سبتمبر 2026 06:37 م
20 مليار دولار لتوسيع شبكة "الاتحاد للطيران" إلى 150 وجهة عالمية
01 سبتمبر 2026 05:29 م
أكثر الكلمات انتشاراً