ميناء الدخيلة يستقبل 7 سفن خلال أيام لصالح الإسكندرية لتداول الحاويات
الأربعاء، 11 مارس 2026 02:30 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | XIN LIAN YUN GANG | COL | COSCO | 2000 | 2115 | 1745 | 2015 | |
| 07/03 | 07/03 | 08/03 | 08/03 | |||||
| 2 | EGY FUTURE | MH | MAHONEY | 1600 | 1600 | 0210 | 0230 | |
| 07/03 | 07/03 | 09/03 | 09/03 | |||||
| 3 | TB BRIGHT CITY | MCL | FINMAR | 1000 | 2145 | |||
| 06/03 | 07/03 | |||||||
| 4 | BARENTS | RDL | SOBEK | 0500 | 0500 | |||
| 08/03 | 08/03 | |||||||
| 5 | LUCY BOR | BOR | B&G | 1830 | 1845 | |||
| 08/03 | 08/03 | |||||||
| 6 | NORDLUCHS | COL | COSCO | 1200 | ||||
| 09/03 | ||||||||
| 7 | AURELIA | MLN | GACE | 1200 | ||||
| 09/03 | ||||||||
| 8 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 2030 | ||||
| 9/03 | ||||||||
| 9 | ZEYNEP | LID | KADMAR | 2100 | ||||
| 09/03 | ||||||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدر بـ1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربحٍ قدر بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | COSCO ANTWERP | COL | COSCO SHIPPING | 1500 | ||||
| 11/03 | ||||||||
| 2 | KR CELEBES | ALN | SIDRA | |||||
| 13/03 | ||||||||
| 3 | RITA | ONE | ONE EGY | 1500 | ||||
| 14/03 | ||||||||
| 4 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 1800 | ||||
| 14/03 | ||||||||
| 5 | LOUISE BOR | BOR | B&G | |||||
| 14/03 | ||||||||
| 6 | XIN XIN HAI | NNS | ROYAL TRADER | |||||
| 16/03 | ||||||||
| 7 | ZHONG CHENG CHANG LING | ALN | SIDRA | |||||
| 17/03 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
تصعيد أمريكا وإيران يشعل أسعار النفط ويهدد إمدادات الخليج في هرمز
01 سبتمبر 2026 11:01 م
تغيرات عالمية في خطوط الشحن الدولية وميرسك تتراجع
01 سبتمبر 2026 10:40 م
«النقل» عن فيديو "كمسري القطار": قديم من 2021 ويهدف لإثارة البلبلة
01 سبتمبر 2026 10:03 م
أكثر الكلمات انتشاراً