تباين الأسهم السعودية مع صعود «أرامكو» أكثر من 1%
الأربعاء، 11 مارس 2026 10:39 ص
الأسهم السعودية
ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم السعودية “تداول" في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي 9,638 مليار ريال سعودي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.72%، عند مستوى 11,008 نقطة، فيما صعد مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.92% عند مستوى 1,491 نقاط، وارتفع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.34% عند مستوى 22.356 نقطة.

بيانات التداول
سجلت قيم التداول بـ1,516 مليار ريال، وارتفعت الكميات المتداولة إلى 68,589 مليون سهم، وسجلت إجمالي الأسهم المتراجعة 139 سهمًا، وارتفع 116 سهمًا للشركات المدرجة في البورصة السعودية.
وواصل سهم "أرامكو"، أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، الصعود بنسبة 1.26% بعد إعلان الشركة عن أرباح دون توقعات السوق، كما تراجعت أسهم "البنك الأهلي" بنسبة طفيفة.
في المقابل، ارتفع أيضاً سهم "معادن"، الذي يستفيد عادة من ارتفاع أسعار الذهب مع صعودها مجدداً فوق مستوى 5200 دولار للأوقية مستفيداً من انحسار المخاوف من حدوث صدمة في أسواق الطاقة جراء الحرب الإيرانية بعدما أفاد تقرير بأن وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية سحب من احتياطيات النفط على الإطلاق.

أداء أسهم شركات الطاقة السعودية
| الشركة | آخر 52 أسبوع | آخر صفقة | تراكمي | اليوم | أفضل طلب | أفضل عرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر | الكمية | تغيير القيمة | نسبة التغيير | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | السعر | الكمية | السعر | الكمية | ||
| الطاقة | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المصافي 2030 | 73 44.56 | 48.66 | 4 | -0.08 | -0.16 | 149 | 12,394 | 49.10 | 49.16 | 48.50 | 48.66 | 400 | 48.86 | 93 |
| أرامكو السعودية 2222 | 27.4 23.04 | 27.24 | 8,124 | 0.34 | 1.26 | 8,954 | 10,123,817 | 26.90 | 27.24 | 26.78 | 27.22 | 327,099 | 27.24 | 88,097 |
| بترو رابج 2380 | 9.48 6.26 | 8.84 | 828 | 0.13 | 1.49 | 4,023 | 3,746,410 | 8.71 | 9.20 | 8.49 | 8.83 | 14,942 | 8.84 | 4,329 |
| الحفر العربية 2381 | 107 72 | 84.30 | 67 | -1.50 | -1.75 | 460 | 47,250 | 85.80 | 85.90 | 84.05 | 84.25 | 902 | 84.35 | 864 |
| أديس 2382 | 19.38 12.16 | 16.98 | 4,047 | -0.05 | -0.29 | 390 | 106,282 | 17.02 | 17.03 | 16.90 | 16.96 | 1,313 | 16.98 | 21,738 |
| البحري 4030 | 34 21.08 | 31.88 | 169 | -0.42 | -1.30 | 893 | 292,414 | 32.50 | 32.50 | 31.74 | 31.90 | 2,056 | 31.88 | 3,433 |
Short Url
سوق العملات يترقب مستجدات حرب إيران وبيانات التضخم
11 مارس 2026 11:32 ص
سباق أوروبي لتعزيز الدفاعات الجوية، "تاليس" الفرنسية تطلق قبة صاروخية متعددة الطبقات
11 مارس 2026 10:53 ص
مجموعة السبع تؤيد استخدام احتياطيات النفط لمواجهة قفزة الأسعار
11 مارس 2026 10:40 ص
أكثر الكلمات انتشاراً