-
مخاطر إغلاق مضيق هرمز تتخطى أسعار النفط وتصل إلى الرقائق الإلكترونية
-
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي لبحث تطورات الشرق الأوسط
-
البنك المركزي يمد استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي للاستيراد حتى مارس 2027
-
خبير اقتصادي لـ«إيجي إن»: تثبيت الفائدة السيناريو الأقرب في اجتماع البنك المركزي المقبل
تراجع مؤشرات البورصة السعودية مع استمرار حرب إيران وانخفاض 191 سهما
الإثنين، 09 مارس 2026 10:39 ص
البورصة السعودية
تراجعت مؤشرات سوق الأسهم السعودية “تداول" في بداية تعاملات اليوم الاثنين، وسجل رأس المال السوقي 9,682 مليار ريال سعودي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وانخفض المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.47%، عند مستوى 10,955 نقطة، فيما هبط مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.62% عند مستوى 1,479 نقاط، وتراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.25% عند مستوى 22.554 نقطة.

بيانات التداول
سجلت قيم التداول بـ2,855 مليار ريال، وارتفعت الكميات المتداولة إلى 144,41 مليون سهم، وسجلت إجمالي الأسهم المتراجعة 191 سهمًا، وارتفع 66 سهمًا للشركات المدرجة في البورصة السعودية.

أداء أسهم شركات الطاقة السعودية
| الشركة | آخر 52 أسبوع | آخر صفقة | تراكمي | اليوم | أفضل طلب | أفضل عرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر | الكمية | تغيير القيمة | نسبة التغيير | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | السعر | الكمية | السعر | الكمية | ||
| الطاقة | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المصافي 2030 | 73 44.56 | 51.25 | 577 | -0.15 | -0.29 | 972 | 190,511 | 51.90 | 53.40 | 51.25 | 51.20 | 504 | 51.4 | 176 |
| أرامكو السعودية 2222 | 27.14 23.04 | 27.14 | 10 | 0.20 | 0.74 | 15,079 | 16,586,935 | 27.30 | 27.40 | 27.00 | 27.14 | 45,021 | 27.16 | 13,079 |
| بترو رابغ 2380 | 9.48 6.26 | 9.40 | 10,000 | 0.84 | 9.81 | 4,352 | 12,517,670 | 9.41 | 9.41 | 9.17 | 9.39 | 11,417 | 9.39 | 9,251 |
| الحفر العربية 2381 | 107 72 | 90.40 | 42 | 0.40 | 0.44 | 1,139 | 142,500 | 90.20 | 92.30 | 90.00 | 90.30 | 201 | 90.5 | 283 |
| أديس 2382 | 19.38 12.16 | 18.04 | 48 | 0.16 | 0.89 | 2,080 | 1,288,865 | 17.97 | 18.48 | 17.88 | 18.03 | 14,105 | 18.04 | 730 |
| البحري 4030 | 34 21.08 | 31.90 | 11 | 0.00 | 0.00 | 1,283 | 1,057,955 | 31.88 | 32.72 | 31.50 | 31.92 | 851 | 32 | 2,652 |
Short Url
حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط يربكان حسابات البنوك المركزية العالمية
09 مارس 2026 03:41 م
مسؤول إيراني عن سبب حرب أمريكا: «الأمر كله يتعلق بالنفط»
09 مارس 2026 02:32 م
أكبر 7 دول مستوردة للنفط عبر مضيق هرمز، الصين في الصدارة
09 مارس 2026 02:27 م
أكثر الكلمات انتشاراً