تباين أسهم البورصة السعودية بختام تعاملات الثلاثاء ومؤشر «تاسي» يصعد 0.73%
الثلاثاء، 03 مارس 2026 03:16 م
الأسهم السعودية
تباينت مؤشرات سوق الأسهم السعودية “تداول" في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسجل رأس المال السوقي، قيمة 9,341 مليار ريال سعودي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.73%، عند مستوى 10,565 نقطة، فيما صعد مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.95% عند مستوى 1,436 نقاط، وتراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 1.05% عند مستوى 22.297 نقطة.

بيانات التداول
سجلت قيم التداول بـ5,727 مليار ريال، وارتفعت الكميات المتداولة إلى 250,704 مليون سهم، وسجلت إجمالي الأسهم المتراجعة 161 سهمًا، وارتفع 95 سهمًا للشركات المدرجة في البورصة السعودية.

أداء أسهم شركات الطاقة السعودية
| الشركة | آخر 52 أسبوع | آخر صفقة | تراكمي | اليوم | أفضل طلب | أفضل عرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر | الكمية | تغيير القيمة | نسبة التغيير | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | السعر | الكمية | السعر | الكمية | ||
| الطاقة | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المصافي 2030 | 73 45 | 44.76 | 14 | -1.14 | -2.48 | 442 | 42,489 | 46.00 | 46.30 | 44.56 | 44.80 | 1 | 44.92 | 48 |
| أرامكو السعودية 2222 | 27.25 23.04 | 26.72 | 20 | 0.50 | 1.91 | 24,499 | 23,469,604 | 26.26 | 26.86 | 26.24 | 26.70 | 53,188 | 26.72 | 458,760 |
| بترو رابغ 2380 | 9.48 6.26 | 7.15 | 3,500 | 0.12 | 1.71 | 2,756 | 2,198,064 | 7.02 | 7.20 | 6.96 | 7.14 | 57 | 7.15 | 25,033 |
| الحفر العربية 2381 | 107 72 | 78.95 | 255 | -4.95 | -5.90 | 2,307 | 230,234 | 83.85 | 83.90 | 78.85 | 78.95 | 2,490 | 79 | 5 |
| أديس 2382 | 19.38 12.16 | 15.88 | 3,947 | -1.03 | -6.09 | 7,867 | 3,759,892 | 16.62 | 16.82 | 15.36 | 15.88 | 161,978 | 15.89 | 5,000 |
| البحري 4030 | 34 21.08 | 30.22 | 417 | -0.50 | -1.63 | 4,547 | 1,552,736 | 31.40 | 32.18 | 30.08 | 30.22 | 21,694 | 30.24 | 11 |
Short Url
الرئيس السيسي وقرينته يصطحبان الرئيس الصيني وقرينته في جولة بالمتحف المصري الكبير
02 سبتمبر 2026 06:44 م
مصر والصين: القضية الفلسطينية مركزية في الشرق الأوسط ويجب العمل على وقف الحرب في السودان
02 سبتمبر 2026 06:07 م
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
02 سبتمبر 2026 05:56 م
أكثر الكلمات انتشاراً