-
قفزة قياسية بأسعار البنزين في أمريكا، وترامب يعلق: لست قلقا على الإطلاق
-
سعر الريال السعودي يرتفع 55 قرشًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس
-
يجذب استثمارات بملياري دولار، «بولاريس باركس» تضع حجر الأساس للنشاط الصناعي في العاصمة الجديدة
-
بسعر دولار 48 جنيهًا، مصر للألومنيوم تستهدف تحقيق أرباح بـ12 مليار جنيه
انتعاش البورصة السعودية وسهم «أرامكو» يقفز أكثر من 4%
الأحد، 08 مارس 2026 09:48 ص
سهم «أرامكو»
قفزت مؤشرات سوق الأسهم السعودية “تداول" في بداية تعاملات، اليوم الأحد، وسجل رأس المال السوقي، قيمة 9,365 مليار ريال سعودي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 2.05%، عند مستوى 10,996 نقطة، فيما صعد مؤشر المشتقات المالية بنسبة 1.79% عند مستوى 1,488 نقاط، وارتفع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.18% عند مستوى 22.537 نقطة.

بيانات التداول
سجلت قيم التداول بـ1,509 مليار ريال، وارتفعت الكميات المتداولة إلى 73,694 مليون سهم، وسجلت إجمالي الأسهم المرتفعة 248 سهمًا، وتراجع 15 سهمًا للشركات المدرجة في البورصة السعودية.
وقفز سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 4.40% أي بقيمة 1.14 ريال للسهم الواحد عند مستوى 27.02 ريال للسهم، بعد أن فتح على سعر 26.90 ريال.

أداء أسهم شركات الطاقة السعودية
| الشركة | آخر 52 أسبوع | آخر صفقة | تراكمي | اليوم | أفضل طلب | أفضل عرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر | الكمية | تغيير القيمة | نسبة التغيير | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | السعر | الكمية | السعر | الكمية | ||
| الطاقة | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المصافي 2030 | 73 44.56 | 48.70 | 94 | 1.60 | 3.40 | 186 | 21,575 | 48.20 | 50.00 | 47.76 | 48.70 | 94 | 48.7 | 351 |
| أرامكو السعودية 2222 | 26.86 23.04 | 27.12 | 100 | 1.24 | 4.79 | 8,617 | 12,934,628 | 26.90 | 27.14 | 26.64 | 27.10 | 21,072 | 27.12 | 72,826 |
| بترو رابغ 2380 | 9.48 6.26 | 8.56 | 2,000 | 0.77 | 9.88 | 1,019 | 2,431,119 | 8.56 | 8.56 | 8.35 | 8.56 | 756,788 | 8.57 | 14 |
| الحفر العربية 2381 | 107 72 | 85.95 | 69 | 2.95 | 3.55 | 310 | 55,342 | 83.50 | 86.20 | 83.50 | 85.75 | 330 | 85.95 | 100 |
| أديس 2382 | 19.38 12.16 | 17.52 | 120 | 0.84 | 5.04 | 618 | 269,181 | 16.70 | 17.52 | 16.70 | 17.46 | 141 | 17.5 | 7,043 |
| البحري 4030 | 34 21.08 | 31.90 | 1,000 | 1.12 | 3.64 | 465 | 194,888 | 31.04 | 31.98 | 30.86 | 31.80 | 190 | 31.9 | 2,653 |
Short Url
أدنوك الإماراتية: العمليات البرية مستمرة وندير الإنتاج البحري
07 مارس 2026 09:21 م
سبونج بوب وآيرون مان وكول أوف ديوتي أبطال حرب مقاطع أمريكية ضد إيران
07 مارس 2026 03:24 م
"الهند" تلجأ لحجز شحنات خام من البحر الأحمر لتلبية احتياجاتها
07 مارس 2026 03:20 م
أكثر الكلمات انتشاراً