22 مليار جنيه أرباح البورصة ختام الخميس وإيجي إكس 30 يصعد 0.9%
الخميس، 22 يناير 2026 03:10 م
البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية ارتفاعا لمؤشراتها الرئيسية في ختام تعاملات اليوم الخميس، وسط عمليات شراء أدت إلى ربح رأس المال السوقي ما يصل إلى 22 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 3.153 تريليون جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.9%، ليصعد إلى مستوى 46.462 نقطة في ختام تعاملات اليوم، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.52%، عند مستوى 12.784 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.55% عند مستوى 17.317 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات ذات التعاملات الإسلامية “شريعة” بنسبة 0.45% عند مستوى 4.904 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 35 للأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 1.43% عند مستوى 4.843 نقطة.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
| اسم الشركة | نسبة التغير% |
|---|---|
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | 17.31 |
| بى انفستمنتس القابضة | 12.57 |
| برايم القابضة للاستثمارات المالية | 11.11 |
| الدلتا للسكر | 10.00 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 9.63 |
الأسهم الأكثر انخفاضا
| اسم الشركة | نسبة التغير% |
|---|---|
| أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | -5.46 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | -5.26 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | -3.80 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | -3.73 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابو | -3.69 |
أداء تعاملات مستثمري البورصة المصرية
قيمه بيع جنيه مصري | قيمه شراء جنيه مصري | صافي قيمه جنيه مصري |
|---|---|---|
| مصريون | 42,347,675,224 | 38,818,844,033 |
| عرب | 3,463,599,749 | 4,089,293,674 |
| أجانب | 5,700,858,665 | 8,603,995,932 |
1- الأفراد حسب الجنسية
| قيمه بيع جنيه مصري | قيمه شراء جنيه مصري | صافي قيمه جنيه مصري | |
|---|---|---|---|
| مصريون | 4,986,478,653 | 5,783,074,555 | 796,595,902 |
| عرب | 253,841,257 | 427,183,143 | 173,341,886 |
| أجانب | 13,092,434 | 37,652,378 | 24,559,945 |
2- المؤسسات حسب الجنسية
| قيمه بيع جنيه مصري | قيمه شراء جنيه مصري | صافي قيمه جنيه مصري | |
|---|---|---|---|
| مصريون | 37,361,196,571 | 33,035,769,478 | -4,325,427,093 |
| عرب | 3,209,758,493 | 3,662,110,531 | 452,352,039 |
| أجانب | 5,687,766,232 | 8,566,343,553 | 2,878,577,322 |
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
مجلس الوزراء يوضح حقيقة رسائل الدعوة لحضور اجتماع "أون لاين"
22 يناير 2026 06:00 م
عاملة في الأهرامات تثير ضجة على السوشيال ميديا، اعرف القصة
22 يناير 2026 05:58 م
وزير العمل يحيل جميع موظفي مكتب دسوق بكفر الشيخ للتحقيق بعد فيديو مثير للجدل
22 يناير 2026 05:48 م
أكثر الكلمات انتشاراً