-
طرح سندات خزانة جديدة بعائد ثابت ومتغير.. والبنك المركزي يوضح التفاصيل
-
أباطرة صناعة دواء السرطان يواجهون تحديات السوق بـ400 مليار دولار.. من المتحكم؟
-
1.8 مليون طن تمور في مصر.. المرازيق قرية المليون نخلة تنتج التمر وتعيد تدوير الجريد
-
"طاقة النواب" تبحث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في المتوسط والدلتا وسيناء غدًا
22 سفينة تصل ميناء الإسكندرية خلال 10 أيام
الإثنين، 12 يناير 2026 05:00 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية اليوم الاثنين، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
ووفقًا لآخر التحديثات، فإن 22 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء، خلال الأيام العشرة القادمة، ويتيح ذلك تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | RACHEL BOR | BOR | B&G | 1730 | 1825 | 0600 | 0615 |
| 10/01 | 10/01 | 11/01 | 11/01 | ||||
| 2 | TRADE WIND | UFS | FAIR TRANS | 0500 | 0400 | ||
| 11/01 | 11/01 | ||||||
| 3 | MAUREN | MSC | MSC EGY | 1100 | |||
| 11/01 | |||||||
| 4 | MED IZMIR | MSC | MSC EGY | 11/01 | |||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف مترٍ مربعٍ، كما أن عمق الرصيف 14 مترًا، وتتضمن المعدات أوناش رصيف، وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتهاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MEHMET KAHVECI | ARK | ARKAS EGY | 1800 | |||
| 12/01 | |||||||
| 2 | MEDKON RIZE | MED | MEDKON LINE | 1900 | |||
| 12/01 | |||||||
| 3 | ALBIDDA | MSS | MLH EGY | مساءً | |||
| 12/01 | |||||||
| 4 | ANITA A | WSI | EGL | مساءً | |||
| 12/01 | |||||||
| 5 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 12/01 | |||
| 6 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | 0600 | |||
| 13/01 | |||||||
| 7 | EGY SKY | MAH | MAHONEY | 13/01 | |||
| 8 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGY | 0600 | |||
| 14/01 | |||||||
| 9 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 1500 | |||
| 14/01 | |||||||
| 10 | SEPELU | SLS | ORCA | 14/01 | |||
| 11 | BFR | MED | MEDKON LINE | 1600 | |||
| 17/01 | |||||||
| 12 | MARGUERITE A | ARK | ARKAS EGY | 1800 | |||
| 17/01 | |||||||
| 13 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | مساءً | |||
| 18/01 | |||||||
| 14 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 23/01 | |||
| 15 | WANDA A | ARK | ARKAS EGY | صباحًا | |||
| 24/01 | |||||||
| 16 | BZ CHONGFU | SLS | ORCA | 13/02 | |||
| 17 | SEPELU | SLS | ORCA | 18/02 | |||
| 18 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 27/02 | |||
| 19 | SHENTON WAY | SLS | ORCA | 07/03 | |||
| 20 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 19/03 | |||
| 21 | ELIKI | 0300 | |||||
| 11/01 | 11/01 | ||||||
| 22 | EXPORT TRAIN | ODP | 12/01 | ||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
1.94 مليار دولار تدفع الخطوط القطرية لقائمة الكبار عالميًا
18 يوليو 2026 05:39 م
مطار حمد ضمن أفضل 5 مطارات للراحة والاسترخاء
18 يوليو 2026 05:05 م
تداول أكثر من 61 ألف طن بضائع عامة بميناء دمياط في يوم واحد
18 يوليو 2026 03:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً