30 سفينة على وشك الوصول إلى ميناء الإسكندرية خلال 10 أيام
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 01:50 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ووفقًا لآخر التحديثات، فإن 30 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء خلال الأيام العشرة القادمة، بما يتيح تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MED TEKIRDAG | MSC | MSC EGY | 0900 | 0900 | 1700 | 1715 |
| 27/12 | 27/12 | 27/12 | 27/12 | ||||
| 2 | MEHMET KAHVECI | ARK | ARKAS EGY | 1000 | 1050 | ||
| 28/12 | 28/12 | ||||||
| 3 | NZ NINGBO | UFC | ESAE | 0300 | 0500 | ||
| 29/12 | 29/12 | ||||||
| 4 | MIRIAM BORCHARD | BOR | B&G | 1600 | |||
| 29/12 | |||||||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف مترٍ مربعٍ، كما أن عمق الرصيف 14 مترًا، وتتضمن المعدات أوناش رصيف، وساحة بقدرات مختلفة لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MED IZMIR | MSC | MSC EGY | مساءً | |||
| 30/12 | |||||||
| 2 | MSC OLGA F | MSC | MSC EGY | مساءً | |||
| 30/12 | |||||||
| 3 | JORDANIA | MSS | MLH EGY | 30/12 | |||
| 4 | AL BIDDA | MSS | MLH EGY | 0300 | |||
| 31/12 | |||||||
| 5 | MSC ANTWERP | MSC | MSC EGY | صباحًا | |||
| 31/12 | |||||||
| 6 | TURKON RIZE | TRK | LATT | صباحًا | |||
| 31/12 | |||||||
| 7 | ANITA A | WSI | EGL | مساءً | |||
| 31/12 | |||||||
| 8 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 31/12 | |||
| 9 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | 0400 | |||
| 02/01 | |||||||
| 10 | JEAN PIERRE A | ARK | ARKAS EGY | 1400 | |||
| 02/01 | |||||||
| 11 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGY | 1800 | |||
| 02/01 | |||||||
| 12 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | 2100 | |||
| 03/01 | |||||||
| 13 | ALLEGRI | ARK | ARKAS EGY | 0300 | |||
| 04/01 | |||||||
| 14 | SPICA STAR | INK | FINMAR | 0800 | |||
| 04/01 | |||||||
| 15 | JUDITH BORCHARD | BOR | B&G | 04/01 | |||
| 16 | VIVIEN A | ARK | ARKAS EGY | 0100 | |||
| 06/01 | |||||||
| 17 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 2100 | |||
| 07/01 | |||||||
| 18 | *MEHMET KAHVECI* | ARK | ARKAS EGY | 1900 | |||
| 10/01 | |||||||
| 19 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 12/01 | |||
| 20 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGY | 2000 | |||
| 13/01 | |||||||
| 21 | SEPELU | SLS | ORCA | 14/01 | |||
| 22 | MARGUERITE A | ARK | ARKAS EGY | 1600 | |||
| 15/01 | |||||||
| 23 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 23/01 | |||
| 24 | BZ CHONGFU | SLS | ORCA | 13/02 | |||
| 25 | *SEPELU* | SLS | ORCA | 18/02 | |||
| 26 | *HAIAN ZETA* | SLS | ORCA | 27/02 | |||
| 27 | SHENTON WAY | SLS | ORCA | 07/03 | |||
| 28 | *PAYA LEBAR* | SLS | ORCA | 19/03 | |||
| 29 | EMPTY TRAIN | HLC | HAPAG LIOYD | 29/12 | |||
| 30 | EMPTY TRAIN | HLC | HAPAG LIOYD | 29/12 | |||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.
متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
خدمة صوتية جديدة من هيئة السكك الحديدية للتسهيل على الركاب " تفاصيل"
29 ديسمبر 2025 10:24 م
النقل تطلق حملة "سلامتك تهمنا" لتوعية ركاب القطار الكهربائي الخفيف
29 ديسمبر 2025 09:29 م
رئيس Africa CDC يتفقد مشروع المخازن الاستراتيجية لهيئة الشراء الموحد
29 ديسمبر 2025 09:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً