10 سفن تستقر بميناء الإسكندرية و13 على وشك الوصول
الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 05:20 ص

ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية، لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اليوم الأربعاء، والمدرجة في البورصة المصرية، بحسب آخر تحديث للشركة.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
1 | ARCHERFISH | MML | MLHC | 0100 | 0230 | 2115 | 2130 |
12/10 | 12/10 | 13/10 | 13/10 | ||||
2 | BF PERCH | UFS | FAIR TRANS | 1600 | 1415 | 0245 | 0300 |
12/10 | 12/10 | 14/10 | 14/10 | ||||
3 | KAPTAN AYTAC | ARK | ARK EGY | 2000 | 1830 | 0345 | 0400 |
11/10 | 12/10 | 14/10 | 14/10 | ||||
4 | BMI EAGLE | MKH | MLHC | 2100 | 2100 | ||
12/10 | 12/10 | ||||||
5 | LIONFISH | MSS | MLHC | 0030 | 2210 | ||
13/10 | 12/10 | ||||||
6 | WAN HAI 311 | WHL | GACE | 0600 | 0645 | ||
13/10 | 13/10 | ||||||
7 | MED TEKIRDAG | MSC | MSC EGY | 1330 | 0430 | ||
13/10 | 14/10 | ||||||
8 | CHARLOTTA | BOR | B&G | 1200 | |||
14/10 | |||||||
9 | MSC BELLE | MSC | MSC EGY | 1800 | |||
14/10 | |||||||
10 | CINZIA A | ARK | ARK EGY | 1900 | |||
14/10 |

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات 500 ألف حاوية مكافئة، وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف مترٍ مربعٍ، وعمق الرصيف 14 مترًا، وتضمن المعدات أوناش رصيف وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.

السفن المنتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
1 | MOLIVA | MED | MEDKON EGYPT | 0500 | |||
16/10 | |||||||
2 | MSC OLGA F | MSC | MSC EGY | 16/10 | |||
3 | JOLLY ROSA | MES | OCEAN EXPRESS | 2215 | |||
17/10 | |||||||
4 | GULBENIZ A | ARK | ARK EGY | صباحًا | |||
18/10 | |||||||
5 | NAAMA BOR | BOR | B&G | 18/10 | |||
6 | ALLEGRI | ARK | ARK EGY | 1400 | |||
19/10 | |||||||
7 | MARTHA A | ARK | ARK EGY | صباحًا | |||
21/10 | |||||||
8 | MEDKON LTF | MED | MEDKON EGYPT | 0001 | |||
27/10 | |||||||
9 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 27/10 | |||
10 | HAIAN MIND | SLS | ORCA | 04/11 | |||
11 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 12/11 | |||
12 | SEPELU | SLS | ORCA | 24/11 | |||
13 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 05/12 |
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
سكك حديد مصر تنقل أكثر من 23 ألف سوداني عبر رحلات العودة الطوعية
15 أكتوبر 2025 03:48 م
ميناء دمياط يشهد حركة نشطة وتداول نحو 100 ألف طن بضائع في يوم واحد
15 أكتوبر 2025 02:33 م
بأكثر من 200 ألف طن.. نشاط ملحوظ لموانئ مصر بعد استقبالها عددًا من الشحنات
15 أكتوبر 2025 01:00 م
أكثر الكلمات انتشاراً