4,73 مليار ريال إجمالي قيم تداولات مستثمري السعودية وتاسي يصعد 0.26%
الأحد، 21 سبتمبر 2025 03:57 م

الأسهم السعودية
ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم السعودية “تداول"، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسجل رأس المال السوقي، قيمة 9,059 مليار ريال سعودي.
وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.26%، عند مستوى 10,808 نقطة، فيما ارتفع مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.16% عند مستوى 1,401 نقاط، وانخفض مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 0.12% عند مستوى 916 نقطة.

بيانات التداول
سجلت قيم التداول بـ4,737 مليار ريال، وارتفعت الكميات المتداولة إلى 272,8 مليون سهم، وسجلت إجمالي الأسهم المرتفعة 166 سهمًا، وانخفض 76 سهمًا للشركات المدرجة في البورصة السعودية.

أداء أسهم شركات الطاقة السعودية
الشركة | آخر 52 أسبوع | آخر صفقة | تراكمي | اليوم | أفضل طلب | أفضل عرض | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر | الكمية | تغيير القيمة | نسبة التغيير | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | السعر | الكمية | السعر | الكمية |
الطاقة | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المصافي 2030 | 84.2 52.5 | 58.50 | 3 | 0.00 | 0.00 | 741 | 112,827 | 58.50 | 59.15 | 58.05 | 58.50 | 10,807 | 58.6 | 1,470 |
أرامكو السعودية 2222 | 29 23.04 | 24.93 | 8 | 0.46 | 1.88 | 28,398 | 28,562,587 | 24.48 | 25.06 | 24.47 | 24.93 | 195,443 | 24.97 | 13,400 |
بترو رابغ 2380 | 8.92 6.26 | 6.92 | 200 | 0.02 | 0.29 | 1,449 | 1,480,249 | 6.93 | 7.08 | 6.92 | 6.91 | 6,245 | 6.92 | 21,266 |
الحفر العربية 2381 | 120 72 | 75.80 | 7 | -0.20 | -0.26 | 1,674 | 266,391 | 76.00 | 76.60 | 75.45 | 75.75 | 1,193 | 75.8 | 1,716 |
أديس 2382 | 20.86 12.16 | 15.85 | 20 | 0.11 | 0.70 | 4,565 | 2,494,053 | 15.77 | 16.00 | 15.70 | 15.81 | 21 | 15.85 | 2,708 |
البحري 4030 | 26 20.64 | 24.86 | 469 | 0.10 | 0.40 | 2,259 | 405,862 | 24.76 | 24.97 | 24.76 | 24.86 | 21,284 | 24.87 | 994 |
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
بورصة قطر تتراجع 0.36% والمستثمرون يجرون 20 ألف صفقة
21 سبتمبر 2025 03:44 م
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً للأسبوع الخامس على التوالي، ما السبب؟
21 سبتمبر 2025 02:00 م
الدولار يواصل انتعاشه بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة
21 سبتمبر 2025 01:14 م
أكثر الكلمات انتشاراً