«إيجي إن» ينشر تفاصيل حركة السفن في ميناء الإسكندرية الفترة المقبلة
السبت، 20 سبتمبر 2025 04:50 ص

ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية، لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اليوم السبت، والمدرجة في البورصة المصرية، بحسب آخر تحديث للشركة.
الموقع ميناء الإسكندرية، والطاقة الإنتاجية 500 ألف حاوية مكافئة، وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف مترٍ مربعٍ، وعمق الرصيف 14 مترًا، وتضمن المعدات أوناش رصيف وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.

موقف السفن الموجودة بالمحطة
بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
1 | MUSTAFA DAYI | TRK | LATT | 1100 | 1030 | 1215 | 1230 |
14/09 | 14/09 | 17/09 | 17/09 | ||||
2 | SUMMIT XIAMEN | SUM | SEGY | 1200 | 1130 | 1345 | 1400 |
17/09 | 17/09 | 17/09 | 17/09 | ||||
3 | WAN HAI 311 Author:- | WHL | GACE | 0020 | 1600 | ||
17/09 | 17/09 | ||||||
4 | ANITA A | WSI | EGL | 1200 | 1800 | ||
13/09 | 17/09 | ||||||
5 | ARCHERFISH | MML | MLH CONT | 0300 | 0600 | ||
18/09 | 18/09 | ||||||
6 | MED IZMIR | MSC | MSC EGYPT | 0800 | |||
18/09 | |||||||
7 | BMI EAGLE Author:- | MKH | MLH CONT | 1200 | |||
18/09 |

السفن المنتظر وصولها خلال الـ10 أيام القادمة
بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
1 | AL BIDDA | MSS | MLH EGY | 0600 | |||
19/09 | |||||||
2 | GULBENIZA A | ARK | ARKAS EGYPT | 1200 | |||
19/09 | |||||||
3 | BF PRECH | UFS | FAIR TRANS | 2300 | |||
19/09 | |||||||
4 | HILDE A | ARK | ARKAS EGYPT | 1400 | |||
20/09 | |||||||
5 | AMELIE BOR | BOR | B&G | ||||
20/09 | |||||||
6 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGYPT | 1500 | |||
22/09 | |||||||
7 | BFR | MED | MEDKON LINE | 2000 | |||
22/09 | |||||||
8 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGYPT | ||||
24/09 | |||||||
9 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 0500 | |||
27/09 | |||||||
10 | HAIAN MIND | SLS | ORCA | ||||
28/09 | |||||||
11 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | ||||
06/10 | |||||||
12 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | ||||
21/10 | |||||||
13 | HAIAN MIND | SLS | ORCA | ||||
01/11 | |||||||
14 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | ||||
10/11 | |||||||
15 | SEPELU | SLS | ORCA | ||||
10/11 | |||||||
16 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | ||||
30/11 | |||||||
17 | TRAIN EXPORT | ||||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
4 سفن تستقر بميناء الدخيلة، اعرف تفاصيل حركة السن الفترة المقبلة
20 سبتمبر 2025 04:30 ص
إيرادات «قناة السويس» ترتفع 11% في يوليو 2025 لتسجل 359 مليون دولار
19 سبتمبر 2025 10:19 م
بـ50 مليون دولار، «تشارت وورلد» تستحوذ على سفينتين يابانيتين لتعزيز أسطولها
19 سبتمبر 2025 09:16 م
أكثر الكلمات انتشاراً