-
وزير الاستثمار يبحث مع ABC البلجيكية تعزيز الشراكات في السكك الحديدية والطاقة المتجددة
-
البنك المركزي يسحب سيولة بـ 87.43 مليار جنيه من 16 بنكًًا بعائد 22.5%
-
مصر لـ مجلس الأمن: لن نتهاون في حماية مصالحنا الوجودية في نهر النيل
-
أدنى من 48 جنيها، سعر الدولار يرتفع في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025
14 سفينة تصل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في 10 أيام
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 09:47 م

ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية، لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اليوم الثلاثاء، والمدرجة في البورصة المصرية، بحسب آخر تحديث للشركة.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
1 | ANITA A | WSI | EGL | 1500 | 1600 | 0300 | 0315 |
05/09 | 05/09 | 08/09 | 08/09 | ||||
2 | MSC REET II | MSC | MSC EGYPT | 1400 | 0445 | ||
04/09 | 05/09 | ||||||
3 | CINZIA A | ARK | ARKAS EGYPT | 0900 | 1100 | ||
06/09 | 06/09 | ||||||
4 | MED CERKEZKOY | MSC | MSC EGYPT | 1200 | 1130 | ||
05/09 | 05/09 | ||||||
5 | BMI EAGLE | MKH | MLH CONT | 1700 | 1930 | ||
05/09 | 05/09 | ||||||
6 | JOLLY CLIVIA | MES | OCEAN EXPRESS | 0540 | 0730 | ||
06/09 | 06/09 | ||||||
7 | JOLLY BIANCO | MES | OCEAN EXPRESS | 0900 | 0815 | ||
07/09 | 07/09 |

السفن المنتظر وصولها خلال الـ10 أيام القادمة
بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
1 | MUSTAFA DAYI | TRK | LATT | 10/09 | |||
2 | ARCHERFISH | MML | MLH CONT | 10/09 | |||
3 | JOANNA BOR | BOR | B&G | صباحًا | |||
11/09 | |||||||
4 | GAIA | MED | MEDKON LINES | 2200 | |||
11/09 | |||||||
5 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGYPT | مساءً | |||
11/09 | |||||||
6 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINES | 0700 | |||
12/09 | |||||||
7 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 12/09 | |||
8 | NAAMA BOR | BOR | B&G | صباحًا | |||
13/09 | |||||||
9 | ALLEGRI | ARK | ARKAS EGYPT | مساءً | |||
13/09 | |||||||
10 | HAIAN MIND | SLS | ORCA | 26/09 | |||
11 | SEPELU | SLS | ORCA | 06/10 | |||
12 | TBN | SLS | ORCA | 06/10 | |||
13 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 19/10 | |||
14 | HAIAN MIND | SLS | ORCA | 30/10 |
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
السفينة «DYNAMIC M» تدخل ميناء دمياط بحمولة تقدر بـ28 ألف طن قمح
09 سبتمبر 2025 03:58 م
مشروع تطوير ميدان رمسيس، طفرة في البنية التحية وحركة المرور بقلب العاصمة
09 سبتمبر 2025 01:42 م
15 ألف طن بضائع و802 شاحنة في موانئ البحر الأحمر خلال يوم واحد
09 سبتمبر 2025 01:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً