-
قرار حكومي جديد بترقيات الموظفين المستوفين للشروط القانونية
-
استثمارات 860 مليون دولار.. تفاصيل مشروع شبرامنت لإعادة تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل في مصر
-
رغم تقلبات الأسعار.. عجز المعروض العالمي يدفع الذهب لموجة صعود جديدة
-
وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية "فخر 1" تمهيدًا لانضمامها لأسطول هيئة قناة السويس
8 سفن تستقر بميناء الإسكندرية و16 سفينة على وشك الوصول في 10 أيام
الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 06:51 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة بمحطة الإسكندرية، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اليوم الأربعاء، والمدرجة في البورصة المصرية، بحسب آخر تحديث للشركة.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MSC RHIANNON | MSC | MSC EGYPT | 1600 | 1800 | 0345 | 0400 |
| 30/08 | 30/08 | 02/09 | 02/09 | ||||
| 2 | SUMMIT XIAMEN | SUM | SEGY | 0600 | 0830 | 0630 | 0645 |
| 30/08 | 30/08 | 02/09 | 02/09 | ||||
| 3 | ARCHERFISH | MML | MLH CONT | 1600 | 1435 | ||
| 31/08 | 31/08 | ||||||
| 4 | TEOMAN A | ARK | ARKAS EGYPT | 2100 | 2130 | ||
| 31/08 | 31/08 | ||||||
| 5 | SAFEEN PROSPER | GFS | Noatum Maritime | 0700 | 0630 | ||
| 01/09 | 01/09 | ||||||
| 6 | MED TEKIRDAG | MSC | MSC EGYPT | 0800 | 0930 | ||
| 01/09 | 01/09 | ||||||
| 7 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINES | 1600 | 1630 | ||
| 01/09 | 01/09 | ||||||
| 8 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | 0300 | 0315 | ||
| 02/09 | 02/09 | ||||||

السفن المنتظر وصولها خلال 10 أيام قادمة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGYPT | 0600 | |||
| 03/09 | |||||||
| 2 | MED CERKEZKOY | MSC | MSC EGYPT | 04/09 | |||
| 3 | AL BIDDA | MSS | MLH EGY | 04/09 | |||
| 4 | MSC MANASVI II | MSC | MSC EGYPT | 05/09 | |||
| 5 | CINZIA A | ARK | ARKAS EGYPT | 0500 | |||
| 06/09 | |||||||
| 6 | JOLLY CLIVIA | MES | OCEAN EXPRESS | 0600 | |||
| 06/09 | |||||||
| 7 | JOLLY BIANCO | MES | OCEAN EXPRESS | 0630 | |||
| 06/09 | |||||||
| 8 | MSC REET II | MSC | MSC EGYPT | 06/09 | |||
| 9 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGYPT | مساءً | |||
| 10/09 | |||||||
| 10 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 10/09 | |||
| 11 | ALLEGRI | ARK | ARKAS EGYPT | 14/09 | |||
| 12 | HAIAN MIND | SLS | ORCA | 26/09 | |||
| 13 | SEPELU | SLS | ORCA | 06/10 | |||
| 14 | TBN | SLS | ORCA | 06/10 | |||
| 15 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 19/10 | |||
| 16 | HAIAN MIND | SLS | ORCA | 30/10 | |||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
الحكومة توافق على تشغيل محطة ركاب ميناء الإسكندرية بنظام الالتزام 15 عامًا
04 يونيو 2026 01:57 م
الرئيس السيسي يصدق على اتفاق بـ90 مليون دولار للمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر
04 يونيو 2026 12:31 م
«بيزنس إنسايدر إفريقيا»: سداد مستحقات شركات النفط يعزز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للطاقة
04 يونيو 2026 12:42 م
أكثر الكلمات انتشاراً