-
سميح ساويرس: "أنا أفقر واحد في إخواتي وحققت أول مليون دولار بعد رجوعي من ألمانيا"
-
رجل الأعمال محمود لاشين و46 آخرين، أسماء الممنوعين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم
-
خبير يكشف لـ«إيجي إن» سبب التعاقد على سفن التغويز لمدة 10 سنوات
-
رئيس "حماية المنافسة": عقوبات المدارس المخالفة بواقعة الزي المدرسي تصل لـ300 مليون
الإسكندرية لتداول الحاويات تستقبل 24 سفينة خلال 10 أيام
الجمعة، 29 أغسطس 2025 07:10 ص

ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة بمحطة الإسكندرية، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اليوم الجمعة، والمدرجة في البورصة المصرية، بحسب آخر تحديث للشركة.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
1 | BMI EAGLE | MKH | MLH CONT | 0900 | 0830 | ||
27/08 | 27/08 | ||||||
2 | SUMMIT XIAMEN | SUM | SEGY | 0900 | |||
28/08 | |||||||
3 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGYPT | PM | |||
28/08 |

السفن المنتظر وصولها خلال 10 أيام قادمة
بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
1 | MEDKON MERSIN | MED | MEDKON LINES | 0500 | |||
29/08 | |||||||
2 | SM KAVERI | GFS | Noatum Maritime | 1600 | |||
29/08 | |||||||
3 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGYPT | صباحًا | |||
29/08 | |||||||
4 | MSC RHIANNON | MSC | MSC EGYPT | 29/08 | |||
5 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 0600 | |||
30/08 | |||||||
6 | ARCHERFISH | MML | MLH CONT | مساءً | |||
30/08 | |||||||
7 | SARA BOR | BOR | B&G | 30/08 | |||
8 | ANITA A | WSI | EGL | 30/08 | |||
9 | WANDA A | ARK | ARKAS EGYPT | 0200 | |||
31/08 | |||||||
10 | SAFEEN PROSPER | GFS | Noatum Maritime | 1400 | |||
01/09 | |||||||
11 | TEOMAN A | ARK | ARKAS EGYPT | صباحًا | |||
01/09 | |||||||
12 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINES | 2100 | |||
02/09 | |||||||
13 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGYPT | صباحًا | |||
03/09 | |||||||
14 | AL BIDDA | MSS | MLH EGY | 04/09 | |||
15 | CINZIA A | ARK | ARKAS EGYPT | صباحًا | |||
06/09 | |||||||
16 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGYPT | 1700 | |||
10/09 | |||||||
17 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 10/09 | |||
18 | ALLEGRI | ARK | ARKAS EGYPT | مساءً | |||
14/09 | |||||||
19 | HAIAN MIND | SLS | ORCA | 26/09 | |||
20 | SEPELU | SLS | ORCA | 06/10 | |||
21 | TBN | SLS | ORCA | 06/10 | |||
22 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 19/10 | |||
23 | HAIAN MIND | SLS | ORCA | 30/10 | |||
24 | BR GLORY | 1900 |
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
خبير استثماري: الصين وأمريكا يجرفان العالم نحو الركود والملاحة البحرية على حافة الانهيار
14 أكتوبر 2025 08:50 م
اقتصادية قناة السويس تدعم «التحول الأخضر» في مؤتمر مصر للطاقة
14 أكتوبر 2025 04:53 م
التجربة "مصر 11"، مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ عملية محاكاة لإنقاذ سفينة ركاب
14 أكتوبر 2025 04:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً