-
قرار جديد من وزير التموين بشأن المخابز البلدية والمحال التموينية (تفاصيل)
-
الرئيسان المصري والصيني يتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
-
أسعار ومواصفات أرخص سيارات الهاتشباك الاقتصادية والكهربائية في مصر 2026
-
وكيل «صناعة الشيوخ»: نقترح صندوقًا سياديًا مع القطاع الخاص لإنقاذ المصانع المتعثرة.. و100 مليار دولار صادرات ليست مستحيلة (حوار)
14 سفينة تدخل الإسكندرية لتداول الحاويات خلال 5 أيام، تفاصيل
الخميس، 07 أغسطس 2025 11:50 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة، بمحطة الإسكندرية، لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، بحسب آخر تحديث للشركة.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MED TEKIRDAG | MSC | MSC EGYPT | 2300 | 2345 | 0215 | 0230 |
| 05/08 | 05/08 | 06/08 | 06/08 | ||||
| 2 | MSC OLGA F | MSC | MSC EGYPT | 1100 | 1200 | ||
| 05/08 | 05/08 | ||||||
| 3 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGYPT | 1600 | |||
| 06/08 | |||||||
| 4 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGYPT | 2000 | |||
| 06/08 | |||||||
| 5 | MEDKON MERSIN | MED | MEDKON LINES | 2200 | |||
| 06/08 | |||||||

السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ5 أيام القادمة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | RUTH BOR | BOR | B&G | 0800 | |||
| 07/08 | |||||||
| 2 | MEDKON SIA | MED | MEDKON LINES | 1000 | |||
| 07/08 | |||||||
| 3 | MSC MANASVI II | MSC | MSC EGYPT | صباحًا | |||
| 07/08 | |||||||
| 4 | MSC REET II | MSC | MSC EGYPT | صباحًا | |||
| 07/08 | |||||||
| 5 | BMI EAGLE | MKH | MLH CONT | صباحًا | |||
| 07/08 | |||||||
| 6 | ALLEGRI | ARK | ARKAS EGYPT | 0600 | |||
| 08/08 | |||||||
| 7 | ARCHERFISH | MML | MLH CONT | صباحًا | |||
| 08/08 | |||||||
| 8 | NAAMA BOR | BOR | B&G | صباحًا | |||
| 09/08 | |||||||
| 9 | DIONYSSIS A | ARK | ARKAS EGYPT | 1400 | |||
| 09/08 | |||||||
| 10 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | مساءًا | |||
| 09/08 | |||||||
| 11 | AL BIDDA | MSS | MLH EGY | مساءًا | |||
| 09/08 | |||||||
| 12 | NINA A | UFS | FAIR TRANS | صباحًا | |||
| 10/08 | |||||||
| 13 | HILDE A | ARK | ARKAS EGYPT | 1300 | |||
| 17/08 | |||||||
| 14 | TEOMAN A | ARK | ARKAS EGYPT | 1600 | |||
| 23/08 | |||||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
كيف تعزز مصر القيمة الاقتصادية للملكية الفكرية من بوابة "بريكس"؟
02 سبتمبر 2026 01:42 م
«القابضة للنقل» تعلن فتح باب التقديم لأبناء الشهادة الإعدادية بمركز التدريب المهني
01 سبتمبر 2026 04:10 م
"التخطيط" و"التمويل الدولية" تبحثان آليات جديدة لتمويل ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر
01 سبتمبر 2026 12:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً