-
من البنزين إلى البطارية، الصين تصمم مستقبل العالم بـ 28 مليون محطة شحن
-
من قاعات المال لبهو الحضارة، رجال الأعمال وزوجاتهم يوثقون لحظة فخر بافتتاح المتحف المصري
-
«الإسكان الاجتماعي» يدعو المتقدمين لـ«سكن لكل المصريين 7» لبدء سداد الأقساط
-
طلعت مصطفى: لأول مرة سعر الليلة في الغرفة السياحية بالقاهرة يسجل 1100 دولار
12 سفينة تدخل الإسكندرية لتداول الحاويات خلال 9 أيام، تفاصيل
الجمعة، 01 أغسطس 2025 10:35 ص
ميناء الإسكندرية
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة، بمحطة الإسكندرية، لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، بحسب آخر تحديث للشركة.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | AL BIDDA | MSS | MLH EGYPT | 1000 | 0900 | 1230 | 1245 | |
| 30/07 | 30/07 | 30/07 | 30/07 | |||||
| 2 | MEDKON MERSIN | MED | MEDKON LINES | 1900 | 1900 | 2115 | 2130 | |
| 30/07 | 30/07 | 30/07 | 30/07 | |||||
| 3 | JOANNA BOR | BOR | B&G | 0730 | 0715 | |||
| 31/07 | 31/07 | |||||||
| 4 | MIRIAM BOR | BOR | B&G | 0900 | ||||
| 31/07 | ||||||||
| 5 | HAIAN WEST | SLS | ORCA | 0600 | 0525 | |||
| 31/07 | 31/07 | |||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ9 أيام القادمة
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | EGY SKY | MAH | MAHONEY | 0230 | 10/03 | |||
| 31/07 | 01/08 | |||||||
| 2 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 0900 | ||||
| 3 | ABANOZ | ESG | ESG | 1100 | صباحًا | |||
| 30/07 | 01/08 | |||||||
| 4 | MED DENIZLI | MSC | MSC EGYPT | 01/08 | ||||
| 5 | MSC RHIANNON | MSC | MSC EGYPT | 01/08 | ||||
| 6 | CINZIA A | ARK | ARKAS EGYPT | 0100 | ||||
| 02/08 | ||||||||
| 7 | MED IZMIR | MSC | MSC EGYPT | 03/08 | ||||
| 8 | GULBENIZ. A | ARK | ARKAS EGYPT | مساءً | ||||
| 04/08 | ||||||||
| 9 | GFS PRIDE | GFS | NOATUM MARITIME | 1000 | ||||
| 05/08 | ||||||||
| 10 | PAN GG | UFS | FAIRTRANS | 05/08 | ||||
| 11 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGYPT | صباحًا | ||||
| 06/08 | ||||||||
| 12 | ALLEGRI | ARK | ARKAS EGYPT | 0001 | ||||
| 09/08 | ||||||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
مليار دولار لمد خط المترو من شبين القناطر إلى المرج الجديدة .. خاص
01 نوفمبر 2025 03:35 م
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة ويصدر 12 ألف طن بضائع في 24 ساعة
01 نوفمبر 2025 01:24 م
ارتفاع الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 7,5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025/2026
01 نوفمبر 2025 01:12 م
أكثر الكلمات انتشاراً