-
قبل قرار أسعار الفائدة، تعيين "ستيفن ميران" عضوًا بالاحتياطي الفيدرالي
-
رئيس قناة السويس: بناء معديات بالطاقة النظيفة وتسليم 5 لنشات "بحّار" في أكتوبر (صور)
-
التفوق التكنولوجي لـ BYD الصينية يكتسح السوق الأوروبية ويعمق خسائر تسلا الأمريكية
-
وزير الكهرباء أمام وكالة «الطاقة الذرية»: البرنامج النووي المصري مُلتزم بمعايير الأمان
إمساكية شهر رمضان المبارك في السعودية والإمارات والأردن 2025
الجمعة، 28 فبراير 2025 09:30 م

شهر رمضان المبارك 2025
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان الفجر في المملكة العربية السعودية، والإمارات والأردن، في أول أيام شهر رمضان المبارك 2025، ويرصد موقع إيجي إن تفاصيل إمساكية شهر رمضان في الثلاث دول العربية لشهر رمضان 2025.
إمساكية شهر رمضان 2025 - الرياض - المملكة العربية السعودية :
مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2025 - 1446، الرياض، المملكة العربية السعودية.
رمضان | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 1 | 04:58 | 06:16 | 12:05 | 15:26 | 17:56 | 19:56 |
الأحد 2 | 04:57 | 06:15 | 12:05 | 15:26 | 17:56 | 19:56 |
الاثنين 3 | 04:56 | 06:14 | 12:05 | 15:26 | 17:57 | 19:57 |
الثلاثاء 4 | 04:55 | 06:13 | 12:05 | 15:26 | 17:57 | 19:57 |
الأربعاء 5 | 04:54 | 06:12 | 12:05 | 15:27 | 17:58 | 19:58 |
الخميس 6 | 04:53 | 06:11 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:58 |
الجمعة 7 | 04:52 | 06:10 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:58 |
السبت 8 | 04:51 | 06:09 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:59 |
الأحد 9 | 04:50 | 06:08 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:59 |
الاثنين 10 | 04:49 | 06:07 | 12:03 | 15:27 | 18:00 | 20:00 |
الثلاثاء 11 | 04:48 | 06:06 | 12:03 | 15:27 | 18:00 | 20:00 |
الأربعاء 12 | 04:47 | 06:05 | 12:03 | 15:27 | 18:01 | 20:01 |
الخميس 13 | 04:46 | 06:04 | 12:03 | 15:27 | 18:01 | 20:01 |
الجمعة 14 | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:27 | 18:02 | 20:02 |
السبت 15 | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:27 | 18:02 | 20:02 |
الأحد 16 | 04:43 | 06:01 | 12:02 | 15:27 | 18:03 | 20:03 |
الاثنين 17 | 04:42 | 06:00 | 12:01 | 15:27 | 18:03 | 20:03 |
الثلاثاء 18 | 04:41 | 05:59 | 12:01 | 15:27 | 18:03 | 20:03 |
الأربعاء 19 | 04:40 | 05:58 | 12:01 | 15:27 | 18:04 | 20:04 |
الخميس 20 | 04:39 | 05:57 | 12:01 | 15:27 | 18:04 | 20:04 |
الجمعة 21 | 04:38 | 05:56 | 12:00 | 15:27 | 18:05 | 20:05 |
السبت 22 | 04:37 | 05:55 | 12:00 | 15:27 | 18:05 | 20:05 |
الأحد 23 | 04:36 | 05:54 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 20:06 |
الاثنين 24 | 04:35 | 05:53 | 11:59 | 15:26 | 18:06 | 20:06 |
الثلاثاء 25 | 04:34 | 05:52 | 11:59 | 15:26 | 18:06 | 20:06 |
الأربعاء 26 | 04:33 | 05:51 | 11:59 | 15:26 | 18:07 | 20:07 |
الخميس 27 | 04:32 | 05:50 | 11:58 | 15:26 | 18:07 | 20:07 |
الجمعة 28 | 04:30 | 05:49 | 11:58 | 15:26 | 18:08 | 20:08 |
السبت 29 | 04:29 | 05:48 | 11:58 | 15:26 | 18:08 | 20:08 |
إمساكية شهر رمضان 2025 - عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية :
مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2025 - 1446، عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية.
رمضان | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 1 | 05:40 | 07:04 | 12:49 | 16:05 | 18:34 | 20:34 |
الأحد 2 | 05:39 | 07:02 | 12:48 | 16:06 | 18:35 | 20:35 |
الاثنين 3 | 05:38 | 07:01 | 12:48 | 16:06 | 18:36 | 20:36 |
الثلاثاء 4 | 05:37 | 07:00 | 12:48 | 16:07 | 18:36 | 20:36 |
الأربعاء 5 | 05:35 | 06:59 | 12:48 | 16:07 | 18:37 | 20:37 |
الخميس 6 | 05:34 | 06:58 | 12:47 | 16:07 | 18:38 | 20:38 |
الجمعة 7 | 05:33 | 06:56 | 12:47 | 16:08 | 18:39 | 20:39 |
السبت 8 | 05:32 | 06:55 | 12:47 | 16:08 | 18:39 | 20:39 |
الأحد 9 | 05:31 | 06:54 | 12:47 | 16:08 | 18:40 | 20:40 |
الاثنين 10 | 05:29 | 06:53 | 12:46 | 16:09 | 18:41 | 20:41 |
الثلاثاء 11 | 05:28 | 06:51 | 12:46 | 16:09 | 18:41 | 20:41 |
الأربعاء 12 | 05:27 | 06:50 | 12:46 | 16:09 | 18:42 | 20:42 |
الخميس 13 | 05:25 | 06:49 | 12:46 | 16:09 | 18:43 | 20:43 |
الجمعة 14 | 05:24 | 06:48 | 12:45 | 16:10 | 18:44 | 20:44 |
السبت 15 | 05:23 | 06:46 | 12:45 | 16:10 | 18:44 | 20:44 |
الأحد 16 | 05:22 | 06:45 | 12:45 | 16:10 | 18:45 | 20:45 |
الاثنين 17 | 05:20 | 06:44 | 12:45 | 16:10 | 18:46 | 20:46 |
الثلاثاء 18 | 05:19 | 06:43 | 12:44 | 16:11 | 18:46 | 20:46 |
الأربعاء 19 | 05:18 | 06:41 | 12:44 | 16:11 | 18:47 | 20:47 |
الخميس 20 | 05:16 | 06:40 | 12:44 | 16:11 | 18:48 | 20:48 |
الجمعة 21 | 05:15 | 06:39 | 12:43 | 16:11 | 18:49 | 20:49 |
السبت 22 | 05:13 | 06:37 | 12:43 | 16:11 | 18:49 | 20:49 |
الأحد 23 | 05:12 | 06:36 | 12:43 | 16:12 | 18:50 | 20:50 |
الاثنين 24 | 05:11 | 06:35 | 12:42 | 16:12 | 18:51 | 20:51 |
الثلاثاء 25 | 05:09 | 06:34 | 12:42 | 16:12 | 18:51 |
الأربعاء 26 | 05:08 | 06:32 | 12:42 | 16:12 | 18:52 | 20:52 |
الخميس 27 | 05:07 | 06:31 | 12:42 | 16:12 | 18:53 | 20:53 |
الجمعة 28 | 05:05 | 06:30 | 12:41 | 16:12 | 18:53 | 20:53 |
السبت 29 | 05:04 | 06:29 | 12:41 | 16:12 | 18:54 | 20:54 |
إمساكية شهر رمضان 2025 - دبي :
مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2025 - 1446، دبي - الإمارات.
رمضان | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 1 | 05:24 | 06:42 | 12:32 | 15:52 | 18:22 | 20:22 |
الأحد 2 | 05:23 | 06:41 | 12:31 | 15:52 | 18:22 | 20:22 |
الاثنين 3 | 05:22 | 06:40 | 12:31 | 15:52 | 18:23 | 20:23 |
الثلاثاء 4 | 05:21 | 06:39 | 12:31 | 15:53 | 18:23 | 20:23 |
الأربعاء 5 | 05:20 | 06:38 | 12:31 | 15:53 | 18:24 | 20:24 |
الخميس 6 | 05:19 | 06:38 | 12:31 | 15:53 | 18:24 | 20:24 |
الجمعة 7 | 05:18 | 06:37 | 12:30 | 15:53 | 18:25 | 20:25 |
السبت 8 | 05:18 | 06:36 | 12:30 | 15:53 | 18:25 | 20:25 |
الأحد 9 | 05:17 | 06:35 | 12:30 | 15:53 | 18:26 | 20:26 |
الاثنين 10 | 05:16 | 06:34 | 12:30 | 15:53 | 18:26 | 20:26 |
الثلاثاء 11 | 05:15 | 06:33 | 12:29 | 15:53 | 18:27 | 20:27 |
الأربعاء 12 | 05:14 | 06:32 | 12:29 | 15:53 | 18:27 | 20:27 |
الخميس 13 | 05:13 | 06:31 | 12:29 | 15:53 | 18:27 | 20:27 |
الجمعة 14 | 05:12 | 06:30 | 12:29 | 15:53 | 18:28 | 20:28 |
السبت 15 | 05:10 | 06:29 | 12:28 | 15:53 | 18:28 | 20:28 |
الأحد 16 | 05:09 | 06:28 | 12:28 | 15:53 | 18:29 | 20:29 |
الاثنين 17 | 05:08 | 06:27 | 12:28 | 15:53 | 18:29 | 20:29 |
الثلاثاء 18 | 05:07 | 06:25 | 12:27 | 15:53 | 18:30 | 20:30 |
الأربعاء 19 | 05:06 | 06:24 | 12:27 | 15:53 | 18:30 | 20:30 |
الخميس 20 | 05:05 | 06:23 | 12:27 | 15:53 | 18:31 | 20:31 |
الجمعة 21 | 05:04 | 06:22 | 12:27 | 15:53 | 18:31 | 20:31 |
السبت 22 | 05:03 | 06:21 | 12:26 | 15:53 | 18:31 | 20:31 |
الأحد 23 | 05:02 | 06:20 | 12:26 | 15:53 | 18:32 | 20:32 |
الاثنين 24 | 05:01 | 06:19 | 12:26 | 15:53 | 18:32 | 20:32 |
الثلاثاء 25 | 05:00 | 06:18 | 12:25 | 15:53 | 18:33 |
الأربعاء 26 | 04:59 | 06:17 | 12:25 | 15:53 | 18:33 | 20:33 |
الخميس 27 | 04:57 | 06:16 | 12:25 | 15:52 | 18:34 | 20:34 |
الجمعة 28 | 04:56 | 06:15 | 12:24 | 15:52 | 18:34 | 20:34 |
السبت 29 | 04:55 | 06:14 | 12:24 | 15:52 | 18:35 | 20:35 |
Short Url
ارتفاع الذهب عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة ويلامس مستوى 3700 دولارًا للأونصة
16 سبتمبر 2025 10:12 ص
الفيدرالي الأمريكي يجتمع غدًا لبحث مصير أسعار الفائدة وتوقعات بالخفض
16 سبتمبر 2025 08:10 ص
النفط يغلق مرتفعًا وسط مراقبة المستثمرين لتأثير هجمات أوكرانية على مصافي روسيا
15 سبتمبر 2025 10:29 م
أكثر الكلمات انتشاراً