الإسكان تعلن أسماء الفائزين بمحور الأراضى الأكثر تميزا، اعرف التفاصيل
الإثنين، 24 فبراير 2025 06:57 م
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
دانا هاني
أعلنت وزارة الإسكان أسماء الفائزين بمحور الأراضى الاكثر تميزا - مدينة 6 أكتوبر - الحي السادس منطقة التوسعات الشرقية.
ذوي الهمم
| م | الأسم | المنطقة | رقم القطعة | المساحة |
| 1 | أحمد منصور سيد عيد | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 82 | 819.9 |
| 2 | الهام حسن الدسوقي خل | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 96 | 673.26 |
| 3 | فادي نسيم حبيب واصف | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 120 | 647.96 |
| 4 | تسنيم احمد عبدالمنعم امين | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 88 | 634.56 |
محورالاراضى الاكثر تميزا - مدينة 6 اكتوبر - الحي السادس منطقة التوسعات الشرقية
| م | الاسم | المنطقة | رقم القطعة | المساحة |
| 1 | محمد فتحى عبدالعال محمد | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 138 | 727.33 |
| 2 | حسام احمد علي سمري | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 69 | 892.9 |
| 3 | ليلى مصطفى محمد السماح | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 109 | 677.86 |
| 4 | تامر ناجي السيد السيد الخضري | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 68 | 717.02 |
| 5 | مروه فرحات المصيلحي السيد | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 62 | 625.17 |
| 6 | ماجد فرحات المصيلحي السيد | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 18 | 324.43 |
| 7 | محمد محمود عبدالحافظ محمود | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 67 | 716.98 |
| 8 | محمود عبدالباري ابراهيم حسن | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 111 | 644.99 |
| 9 | بدرية نصر محمد نصر | الحي السادس التوسعات الشرقية - منطقة (A ) | 115 | 600.14 |
Short Url
"كرم القابضة" تحصل على 500 ألف متر مربع لإنتاج الطاقة الشمسية في مرسى علم
16 ديسمبر 2025 04:46 م
كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي بحدائق العاصمة، وجهاز المدينة يوضح السبب
16 ديسمبر 2025 02:54 م
تيسيرات جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية للمواطنين والمستثمرين على الوحدات السكنية
16 ديسمبر 2025 01:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً