تعرف أسماء الفائزين، بطرح وحدات "سكن مصر" بمدينة أسيوط
السبت، 22 فبراير 2025 11:24 ص
 
                        وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
دانا هاني
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسماء الفائزين بوحدات سكن مصر غرب أسيوط (ناصر الجديدة) الحي الأول بدون مصعد.
– ذوي الهمم
| م | الاسم | المشروع | رقم العمارة | الدور | رقم الوحدة | المساحة | 
| 1 | مختار أحمد طه محمد | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 50 | الأرضي | 2 | 115 | 
| 2 | أحمد جمال أحمد عبدالحافظ | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 7 | الأرضي | 1 | 106 | 
– أسماء الفائزين بوحدات سكن مصر غرب أسيوط (ناصر الجديدة)، الحي الأول بدون مصعد.
| م | الاسم | المشروع | رقم العمارة | الدور | رقم الوحدة | المساحة | 
| 1 | ماري سامي جرجس فلتس | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 12 | الأراضي | 2 | 115 | 
| 2 | ساميه حسني أحمد علي | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 14 | الأراضي | 4 | 106 | 
| 3 | إسلام رجب أحمد فرج | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 3 | الأراضي | 1 | 106 | 
| 4 | أسماء فرحات عبدالله علي | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 6 | الأراضي | 1 | 106 | 
| 5 | شرين أحمد محمد عطيه | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 4 | الأراضي | 1 | 106 | 
| 6 | عبدالتواب صلاح عبدالتواب عبدالرحمن | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 9 | الأراضي | 4 | 106 | 
| 7 | أماني عبدالرحمن رياض عطية | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 24 | الأراضي | 4 | 106 | 
| 8 | سيلفيا ماهر وديع يسي | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 29 | الأراضي | 1 | 106 | 
| 9 | أحمد محمد كامل أحمد | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 3 | الأراضي | 2 | 115 | 
| 10 | حمدي محمد قطب فضل الله | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 23 | الأرضي | 1 | 106 | 
| 11 | أمل إبراهيم مبارك علي | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 6 | الأرضي | 4 | 106 | 
| 12 | سيد كمال علي عبدالرحمن | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 21 | الأرضي | 2 | 115 | 
| 13 | محمود محمد كمال محمد | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 26 | الأرضي | 4 | 106 | 
| 14 | هناء محمد عبداللاه السيد | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 29 | الأرضي | 3 | 115 | 
| 15 | حلاوتهم سيد فرغلي بخيت | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 15 | الأرضي | 2 | 115 | 
| 16 | محمد عاشور محمود قطب | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 22 | الأرضي | 2 | 115 | 
| 17 | رجاء عبدالفتاح محمود عبدالجليل | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 10 | الأرضي | 1 | 106 | 
| 18 | ناهد حامد محفوظ بدران | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 20 | الأرضي | 4 | 106 | 
| 19 | عبدالله صالح الدين محمود محمد | سكن مصر - بالحي الأول بالمدينة | 47 | الأرضي | 2 | 115 | 
Short Url
رأس الخيمة العقارية: 8.5 مليار درهم قيمة المشاريع الجديدة والتي قيد الإنشاء
30 أكتوبر 2025 05:41 م
المتحف المصري الكبير.. كنز أثري ينعش سوق العقارات في غرب القاهرة
30 أكتوبر 2025 05:31 م
سعر حديد عز في منتصف تعاملات اليوم الخميس
30 أكتوبر 2025 05:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً
 
                                 
                                 
                         
 
 
                         
                         
 
                     
                     
                     
 
                                     
                                     
                                    