-
222.6 مليار جنيه إجمالي تداولات مستثمري البورصة المصرية في 4 جلسات
-
برعاية وزير الإسكان، تدشين EGYPT MLS لتحويل العقار المصري إلى منصة رقمية عالمية
-
التأمين الصحي يفتح الباب أمام صيدليات القطاع الخاص ويعد بسرعة سداد المستحقات
-
كابلات مضادة لأسنان القرش، تفاصيل تقنية لمشروع الربط الكهربائي البحري مع أوروبا
تعرف على أسماء الفائزين في طرح وزارة الإسكان للأراضي المتميزة لذوي الهمم
الإثنين، 17 فبراير 2025 05:10 م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
دانا هاني
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أسماء الفائزين في طرح الوزارة للأراضي المتميزة لذوي الهمم بالعاشر من رمضان.
محور الأراضي المتميزة - العاشر من رمضان حي 34 - بتاريخ 16-2-2025 ذوى الهمم
م | الاسم | المنطقة | رقم القطعة | المساحة |
1 | محمد سيد طلبة محمد | الحي 34- المجاورة الثانية | 179 | 450 |
2 | عمر عبد الفتاح محمد علي إسماعيل | الحي 34- المجاورة الرابعة | 200 | 450 |
3 | عبد المعبود فوزي عبد الله موسي | الحي 34- المجاورة الرابعة | 168 | 450 |
4 | ياسر وهبة موسي بركات | الحي 34- المجاورة الرابعة | 123 | 595.89 |
5 | بمبة عطية مصطفي البسيوني | الحي 34- المجاورة الثانية | 150 | 450 |
6 | علي محمد أحمد محمد عامر | الحي 34- المجاورة الثالثة | 182 | 450 |
7 | أحمد صلاح أحمد مهدي سليمان | الحي 34- المجاورة الرابعة | 180 | 463.94 |
8 | نبيل على محمد موسي | الحي 34- المجاورة الخامسة | 49 | 474.54 |
9 | أحمد علي محمد موسي | الحي 34- المجاورة الثالثة | 98 | 450 |
محور الأراضي المتميزة- العاشر من رمضان - حي 34 تاريخ 16-2-2025 ( ذوي الهمم)
م | الاسم | المنطقة | رقم القطعة | المساحة |
10 | مكة حسام فراج أحمد | الحي 34- المجاورة الثانية | 177 | 450 |
11 | سوسن عبد الستار مرضي سعيد | الحي 34- المجاورة الخامسة | 86 | 466.09 |
12 | عفاف عبد القادر عبد الوهاب | الحي 34- المجاورة الثالثة | 135 | 450 |
محور الأراضي المتميزة- العاشر من رمضان - حي 34 تاريخ 16-2-2025 ( ذوي الهمم)
م | الاسم | المنطقة | رقم القطعة | المساحة |
13 | سعاد محمد عبدالله موسي | الحي 34- المجاورة الخامسة | 79 | 450 |
14 | مصطفى بسيوني سعد إبراهيم | الحي 34 - المجاورة الثالثة | 120 | 450 |
15 | محمد محمد محمود عبد الحميد | الحي 34 - المجاورة الثالث | 117 | 450 |
16 | عادل حميدة محمد حميدة | الحي 34 - المجاورة الثالثة | 17 | 450 |
17 | انتصار إسماعيل محمد المكاوي | الحي 34 - المجاورة الثانية | 167 | 450 |
18 | محمد مصطفى محمد محمد سليمان | الحي 34 - المجاورة الرابعة | 137 | 474.41 |
19 | محمود سعيد محمد محمود جاد | الحي 34 - المجاورة الثالثة | 126 | 544.23 |
20 | إبراهيم السيد محمد عبدالدايم | الحي 34 - المجاورة الثانية | 174 | 626.83 |
21 | محمد أحمد كامل محمد | الحي 34 - المجاورة الثانية | 56 | 596.91 |
م | الاسم | المنطقة | رقم القطعة | المساحة |
1 | أحمد الشحات عبد الجواد سالم الشيخ | الحي 34 - المجاورة الثالثة | 98 | 450 |
2 | على سعيد السيد محمد سالم ريان | الحي 34 - المجاورة الثانية | 91 | 454.2 |
Short Url
أسعار الطوب اليوم في السوق المصري الخميس 1 مايو 2025
01 مايو 2025 11:47 ص
سعر طن الجبس اليوم الخميس 01-05-2025
01 مايو 2025 11:04 ص
سعر طن الحديد اليوم الخميس 1-5-2025 وفق آخر تحديث
01 مايو 2025 10:39 ص


أكثر الكلمات انتشاراً